Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Peugeot 406 1.8 16s
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : Peugeot 406 1.8 16s
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre Peugeot 406 1.8 16s, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre Peugeot 406 1.8 16s gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| CITROEN | AX | 1,4L D | 50 | K9Y (TUD3Y) | 08/91>11/97 |
| BX | 1,6L i | 68 | 87>93 | ||
| 1,7L TD | |||||
| 1,9L D | |||||
| 1,9L SPORT | |||||
| 1,9L TZS | |||||
| 16 RE-RS-TRS | |||||
| GTI | 122 | D6A/XU9J2 | 87>93 | ||
| GTI 16S | 147 | XU9J4 | 87>93 | ||
| C5 | 1,8L 16V | 116 | 6FZ (EW7J4) | 02/01>10/04 | |
| 2,0L 16V | 136 | EW10J4 | 12/00>10/04 | ||
| 2,0L HDI | 90 | RH (DW10TD) | 12/01>10/04 | ||
| 2,0L i HP 16V | 140 | EW10D | 12/00>10/04 | ||
| 3,0L V6 | 207 | XFX (ES9J4S) | 12/00>10/04 | ||
| C8 | 2,0L | 136 | EW10J4 | 06/02>12/05 | |
| 2,0L HDI | 107 | DW10ATED4 | 06/02> | ||
| 2,0L HDI FAP 16V | 136 | DW10BTED4 | 2006> | ||
| 2,2L | 158 | EW12J4 | 06/02>12/05 | ||
| 2,2L HDI | 128 | DW12TED4 | 06/02> | ||
| 3,0L i V6 24V | 204 | ES9J4S | 2002> | ||
| EVASION | 1,9L TD | 92 | D8B (XUD9T) | 05/97>07/00 | |
| 2,0L | 121 | RFU (XU10J2) | 06/94>07/00 | ||
| 2,0L HDI | 109 | DW10ATED | 09/99>07/02 | ||
| 2,0L TURBO | 147 | RGX (XU10J2TE) | 06/94>07/00 | ||
| 2,1L TD | 109 | P8C (XUD11BTE) | 05/96>07/02 | ||
| JUMPY I | 1,6L | 79 | 220A2000 | 04/96>01/07 | |
| 1,9L D | 69 | D9B (XUD9A) | 04/96>05/98 | ||
| 1,9L TD | 92 | D8B (XUD9TF) | 04/96>01/07 | ||
| 2,0L | 136 | RFN (EW10) | 04/00>01/07 | ||
| 2,0L HDI | 95 | RHX (DW10BTED) | 03/00>01/07 | ||
| 2,0L HDI 16V | 110 | DW10ATED4 | 2004> | ||
| XANTIA | 1,8L i 16V | 110 | LFY (XU7JP4) | 06/95>04/03 | |
| 1,9L D | 68 | DJZ (XUD9Y)/D9B (XUDA9A/L) | 06/94>01/98 | ||
| 1,9L TD | 90 | DHY (XUD9TE) | 10/94>04/03 | ||
| 2,0L HDI | 109 | 02/99>04/03 | |||
| 2,0L i 16V | 132 | PFV (WU10J4R) | 06/95>04/03 | ||
| 2,0L TURBO | 147 | RGX (XU10J2TE) | 06/95>04/03 | ||
| 2,1L TD 12V | 109 | P8C (XUD11BTE) | 06/95>02/99 | ||
| 3,0L i 24V | 190 | ES9J4 | 01/97>01/98 | ||
| ZX (N2) | 1,8L i 16V | 110 | LFY (XU7JP4) | 01/96>02/98 | |
| FIAT | SCUDO I (220) | 1,6L | 79 | 220A2000 | 02/96>01/07 |
| 1,9L D | 69 | DW8 (WJZ)/D9B | 02/96>01/07 | ||
| 1,9L TD | 92 | D8B | 02/96>01/07 | ||
| 2,0L i 16V | 136 | RFN | 06/00>01/07 | ||
| 2,0L JTD | 94 | RHX | 06/00>01/07 | ||
| 2,0L JTD 16V | 110 | RHW (DW10ATED4) | 2004> | ||
| ULYSSE I (220) | 1,8L | 99 | LFW | 05/97>08/02 | |
| 1,9L TD | 90 | DHX | 02/95>08/02 | ||
| 2,0L | 121 | RFU | 06/94>08/02 | ||
| 2,0L 16V | 132 | RFV | 05/98>10/00 | ||
| 2,0L JTD | 109 | RHZ | 10/99>08/02 | ||
| 2,0L TURBO | 147 | RGX | 06/94>08/02 | ||
| 2,1L TD | 109 | P8C | 03/96>10/99 | ||
| ULYSSE II (179) | 2,0L 16V | 136 | RFN (EW10J4) | 08/02>06/11 | |
| 2,0L JTD | 107 | RHW (DW10ATED4) | 08/02>08/06 | ||
| 2,2L JTD | 128 | 4HW (DW12TED4) | 08/02>07/06 | ||
| 3,0L i V6 | 204 | ES9J4S | 2002> | ||
| LANCIA | PHEDRA | 2,0L 16V | 136 | EW10JA | 09/02>11/10 |
| 2,0L JTD | 109 | DW10ATED4 | 09/02>11/10 | ||
| 2,2L JTD | 128 | DW12TED4 | 09/02>11/10 | ||
| 3,0L i V6 | 204 | ES9JAS | 2002> | ||
| ZETA (220) | 2,0L TURBO | 147 | RGX | 05/95>09/02 | |
| 2,1L TD | 109 | P8C | 05/96>10/99 | ||
| MEGA | MEGA | 1360 cc D | |||
| PEUGEOT | 106 | 1,4L D | 50 | K9Y (TUD3Y) | 09/92>04/96 |
| 405 | 1,6L GL GR GRX SR | 75 | B1E | 87>92 | |
| 1,8L i Multipoint | |||||
| 1,8L TD | 90 | A8A | 88>92 | ||
| 1,9L D | 69 | D9B | 88>96 | ||
| 1,9L Mi 16V | 147 | 88>92 | |||
| 1,9L Mi 16V 4X4 | 160 | 88>92 | |||
| 1,9L TD | 90 | 92>96 | |||
| 2,0L SRI STI | 123 | >1992 | |||
| 607 | 2,0L 16V | 136 | RFN (EW10J4) | 02/00>02/09 | |
| 2,0L HDI | 109 | RHS/RHZ (DW10ATED) | 03/01>02/09 | ||
| 2,2L 16V | 158 | 3FZ (EW12J4) | 02/00>09/04 | ||
| 2,2L HDI | 133 | 4HX (DW12TED4) | 02/00>02/09 | ||
| 3,0L V6 | 207 | XFX (ES9J4S) | 02/00>04/04 | ||
| 806 | 1,8L | 99 | LFW (XU7JP) | 07/95>08/02 | |
| 1,9L TD | 92 | DHY (XUD9TE)/DHX (XUD9TF) | 07/95>08/02 | ||
| 2,0L | 121 | RFU (XU10J2) | 06/94>08/02 | ||
| 2,0L 16V | 132 | RFV (XU10J4) | 08/98>08/02 | ||
| 2,0L HDI | 109 | RHZ/RHW (DW10ATED/4) | 08/99>08/02 | ||
| 2,0L TURBO | 147 | RGX (XU10J4) | 05/98>08/02 | ||
| 2,1L TD | 109 | P8C (XU11BTE) | 06/96>08/02 | ||
| 807 | 2,0L 16V | 136 | EW10J4 | 06/02>11/05 | |
| 2,0L HDI FAP | 107 | DW10ATED4 | 06/02>05/06 | ||
| 2,2L | 158 | EW12J4 | 06/02>11/05 | ||
| 2,2L HDI | 136 | DW12TED4 | 06/02>07/06 | ||
| 2,2L HDI FAP | 128 | DW12TED4FAP | 06/02>07/06 | ||
| 3,0L i 24V | 204 | 2002> | |||
| 405 SIGNATURE | 1,9L GRI SRI SI | 125 | D6A | 87>92 | |
| 1,9L GRI SRI SI (with air flow meter) | 125 | D6A | 87>92 | ||
| 405 SILLAGE/STYLE | 1,6L GLI GRI SRI | 88 | BDZ | 87>92 | |
| 406/406 COUPE | 1,8L 16V | 110 | LFY (XU7JP4) | 11/95>12/00 | |
| 1,8L 16V | 116 | EW7J4 | 11/00>10/04 | ||
| 1,9L TD | 92 | DHY (XUD9TE)/DHX (XUD9TF) | 01/96>10/04 | ||
| 2,0L 16V | 135 | RFN | 01/99>11/00 | ||
| 2,0L 16V HPI | 140 | EW10D | 08/01>10/04 | ||
| 2,0L HDI | 90 | RHY (DW10TD) | 02/99>10/04 | ||
| 2,0L TURBO | 147 | RGX (XU10J2TE) | 04/96>10/04 | ||
| 2,1L TD | 109 | P8C (XU11BTE) | 01/96>10/04 | ||
| 2,2L 16V | 157 | EW12J4 | 07/00>12/04 | ||
| 2,2L HDI | 133 | 4HX (DW12TED4) | 03/00>12/04 | ||
| 3,0L | 190 | XFZ (ES9J4) | 10/96>05/04 | ||
| 3,0L V6 | 207 | XFX (ES9J4S) | 04/00>12/03 | ||
| EXPERT I | 1,6L | 79 | 222A2 (1580SPI) | 02/96>01/07 | |
| 1,9L D | 69 | DW8 (WJY/WJZ) | 04/98>01/07 | ||
| 1,9L TD | 92 | D8B (XUD9TEF)/DHX (XUD9TF) | 02/96>01/07 | ||
| 2,0L 16V | 138 | RFN (EW10J4) | 03/00>01/07 | ||
| 2,0L HDI | 94 | RHX (DW10BTED) | 02/00>01/07 | ||
| EXPERT II | 2,0L | 140 | EW10A | 01/07> | |
| ROVER | 100 | 1,4L D 114 | 52 | TUD3 | 01/92>12/94 |
Forme : PLAT
Figure : 1
D1 : 328 mm
D2 :
D3 : 154 mm
D4 :
H : 24 mm
Référence Constructeur : 1444-T9
Référence MANN : C33156
Référence MAHLE : LX572
Référence K&N : 33-2539
-
Matière principaleCoton
-
Largeur en mm154
-
Longueur en mm328
-
Hauteur en mm24
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm328
-
Dimensions D3 - L3 en mm154
-
Dimensions H en mm24