Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Volkswagen Passat 2.5 V6 2003+
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : Volkswagen Passat 2.5 V6 2003+
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre Volkswagen Passat 2.5 V6 2003+, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre Volkswagen Passat 2.5 V6 2003+ gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| AUDI | A4 (8D/B5) | 1,6L | 100 | ADP/AHL/ANA/ARM/ALZ | 01/95>09/01 |
| 1,8L 20V | 115 | AFY | 04/95>09/01 | ||
| 1,8L TURBO | 180 | AJL | 12/97>09/01 | ||
| 1,8L TURBO 20V | 150 | AEB/ANB/APU/ARK/AWT | 01/95>09/01 | ||
| 1,9L TD | 75 | AFF | 96>01 | ||
| 1,9L TDI | 90 | 1Z/AHU/AHH | 01/95>09/01 | ||
| 2,4L | 163 | AJG/AMM/APZ | 08/97>09/01 | ||
| 2,4L 30V | 165 | AGA/ALF/AJG/AML/APS/APZ/ARJ | 03/97>09/01 | ||
| 2,5L TDI V6 | 150 | AFB/AKN | 97>01 | ||
| 2,6L | 150 | ABC/ACZ | 01/95>09/01 | ||
| 2,7L Quattro RS4 | 380 | ASJ/AZR | 06/00>09/01 | ||
| 2,7L Quattro S4 | 265 | AGB | 09/97>09/01 | ||
| 2,7L V6 | 230 | AJK | 99>01 | ||
| 2,8L | 174 | AAH | 09/95>09/96 | ||
| 2,8L 30V | 193 | ACK/ALG/APR/AQD/ATX | 10/96>09/01 | ||
| A6 (4B/C5) | 1,8L | 116 | AFY | 05/97>05/05 | |
| 1,8L TURBO | 150 | AEB/ANB/APU/ARK/AWL/AWT | 01/97>05/05 | ||
| 1,9L TDI | 110 | AFN/AVG | 02/97>05/01 | ||
| 2,0L 20V | 130 | ALT | 05/01>05/05 | ||
| 2,4L | 156 | APC | 02/97>05/05 | ||
| 2,4L 30V | 136 | ALW | 07/98>06>01 | ||
| 2,5L TDI V6 | 150 | AFB/AKN | 97>01 | ||
| 2,7L TURBO V6 | 230 | AJK/AZA | 12/97>06/01 | ||
| 2,8L 30V | 193 | ACK/ALG/APR/AQD | 12/95>02/97 | ||
| 2,8L V6 | 180 | AGE | 10/97>07/98 | ||
| 3,0L V6 | 220 | ASN /BBI | 05/01>05/05 | ||
| 3,7L | 260 | AQG | 06/99>05/05 | ||
| 4,2L Quattro V8 40V | 299 | BAS | 98>05 | ||
| 4,2L V8 | 300 | ARS/ART/ASG/AWN | 05/99>05/05 | ||
| 4,2L V8 S6 | 340 | AQJ | 07/99>05/05 | ||
| ALLROAD I (B4H) | 2,5L TDI V6 | 180 | AKE | 00>05 | |
| 2,7L V6 TURBO | 250 | ARE/BES | 05/00>08/05 | ||
| 4,2L V8 | 299 | BAS | 06/02>08/05 | ||
| CABRIOLET | 1,8L i 20V | 125 | ADR | 97>00 | |
| 1,9L TDI | 90 | 1Z | 95>00 | ||
| BMW | ALPINA B10 (E34) | 4,0L V8 | 316 | 04/93>11/94 | |
| 4,6L V8 | 340 | 03/94>06/95 | |||
| ALPINA B10 (E39) | 3,2L | 260 | M 60B30 | 08/97>03/99 | |
| 3,3L | 280 | 01/99>09/04 | |||
| 4,6L | 340 | 12/96>10/98 | |||
| 4,8L V8 | 375 | 04/02>09/04 | |||
| ALPINA B3 (E36) | 3,0L | 250 | 04/93>12/95 | ||
| 3,2L | 265 | 04/96>07/00 | |||
| ALPINA B8 (E36) | 4,6L | 333 | 01/95>03/98 | ||
| ALPINA ROADSTER (Z8) | 4,8L V8 (Attention 2 filtres nécessaires) | 381 | 05/02>10/03 | ||
| SERIE 5 (E34) | 530 i | 218 | M60B30 | 09/92>09/96 | |
| 540 i | 286 | M60B40 | 09/92>09/96 | ||
| SERIE 5 (E39) | 4,9L i V8 M5 (Attention 2 filtres nécessaires) | 400 | S62B49 | 10/98>07/04 | |
| 535 i | 235 | M62B35 | 04/96>06/99 | ||
| 540 i | 286 | M62B44 | 04/96>07/04 | ||
| SERIE 7 (E32) | 730 i V8 | 218 | M60B30 | 04/92>09/94 | |
| 740 i V8 | 286 | M60B40 | 04/92>09/94 | ||
| SERIE 7 (E38) | 730 i | 211 | M60B30 | 10/94>09/01 | |
| 735 i | 235 | M62B35 | 01/96>10/01 | ||
| 740 i | 286 | M60B40/M60B44 | 10/94>10/01 | ||
| SERIE 8 (E31) | 830 Ci | 218 | M60B30 | 08/92>12/99 | |
| 840 Ci | 286 | M60B40/M62B44 | 02/93>12/99 | ||
| X5 (E53) | 4,4L | 286 | M62B44 | 03/00>10/03 | |
| 4,4L i | 320 | N62B44 | 09/03>12/06 | ||
| 4,6L i S HP | 347 | M62B46 | 07/01>12/06 | ||
| 4,8L i S | 360 | N62B48 | 05/04>12/06 | ||
| Z8 (E52) | 4,9L (Attention 2 filtres nécessaires) | 400 | S62B50 | 06/00>06/03 | |
| SKODA | SUPERB I (3U) | 1,8L 20V TURBO | 150 | AWT | 09/01>09/08 |
| 1,9L TDI | 100 | AVB | 09/01>09/08 | ||
| 2,0L | 115 | AZM | 09/01>09/08 | ||
| 2,0L TDI | 124 | BWW | 03/06>09/08 | ||
| 2,5L V6 TDI | 155 | AYM | 09/01>09/08 | ||
| 2,8L V6 | 193 | AMX/BBG | 09/01>09/08 | ||
| VOLKSWAGEN | PASSAT IV (3B2/3B5) | 1,6L | 100 | AHL/ANA | 10/95>12/00 |
| 1,8L | 115 | AFY | 01/97>11/00 | ||
| 1,8L TURBO | 150 | AEB/ANB/APU | 10/96>12/00 | ||
| 1,9L TDI | 90 | AHH/AHU | 10/96>12/00 | ||
| 2,0L | 120 | AUZ/AVA | 01/00>11/00 | ||
| 2,3L VR5 | 150 | AGZ | 10/96>12/00 | ||
| 2,5L TDI | 150 | 99>00 | |||
| 2,8L V6 | 180 | AGE | 05/97>09/99 | ||
| PASSAT V (3B3/3B6) | 1,6L | 102 | ALZ | 11/00>09/05 | |
| 1,8L | 125 | APT | 03/03>03/05 | ||
| 1,8L TURBO | 150 | AWT | 11/00>09/05 | ||
| 1,9L TDI | 101 | AVB | 11/00>09/05 | ||
| 2,0L | 115 | AZM/BFF | 11/00>09/05 | ||
| 2,0L TDI | 136 | BGW/BHW | 09/03>09/05 | ||
| 2,3L V5 | 170 | AZX | 11/00>09/05 | ||
| 2,5L TDI V6 24V | 150 | 00>05 | |||
| 2,8L V6 | 193 | AMX | 11/00>09/05 | ||
| 4,0L W8 MOTION | 275 | BDN | 03/01>10/04 |
Forme : PLAT
Figure : 1
D1 : 258 mm
D2 :
D3 : 210 mm
D4 :
H : 24 mm
Référence Constructeur : 58133843
Référence MANN : C26168
Référence MAHLE : LX622
Référence K&N : 33-2125
-
Matière principaleCoton
-
Largeur en mm210
-
Longueur en mm258
-
Hauteur en mm24
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm258
-
Dimensions D3 - L3 en mm210
-
Dimensions H en mm24