Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Audi A3 MK3 / Seat Ibiza Mk5 / VW Golf 7 1.2/1.4
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d?Energie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Rectangulaire
Longueur : 269mm
Largeur : 191mm
| Audi | A1 (8X) | 1.4 TSI (125cv) Code Mot. CZCA | 11/14 - | soft huile |
| 1.4 TSI (150cv) Code Mot. CZEA | 11/14 - | soft huile | ||
| A3 Mk3 | 1.2 TSI | 02/13 - | soft huile | |
| 1.4 e-tron | 05/14 - | soft huile | ||
| 1.4 TSI | 10/12 - | soft huile | ||
| 1.4 TSI g-tron | 11/13 - | soft huile | ||
| Q2 | 1.4 TFSI | 07/16 - | ||
| Q3 (8U) | 1.4 TSI | 10/13 - | ||
| Seat | Ibiza Mk 5 | 1.2 TSI (110cv) | 09/15 - | soft huile |
| 1.2 TSI (90cv) | 05/15 - | soft huile | ||
| 1.4 TSI (140cv) | 11/13 - | soft huile | ||
| 1.4 TSI (150cv) mot. CZEA | 11/15 - | soft huile | ||
| Leon Mk 3 | 1.2 TSI | 11/12 - | ||
| 1.4 TGI | 09/13 - | |||
| 1.4 TSI | 11/12 - | |||
| Skoda | Fabia Mk 3 | 1.2 TSI | 09/14 - | |
| Kodiaq | 1.4 TSI (125cv) | 02/17 - | ||
| 1.4 TSI (150cv) | 02/17 - | |||
| Octavia Mk 3 | 1.2 TSI (105cv) | 01/13 - | ||
| 1.2 TSI (110cv) | 05/15 - | |||
| 1.2 TSI (86cv) | 01/13 - | Code Moteur CJZB | ||
| 1.4 TSI | 01/13 - | |||
| 1.4 TSI G-TEC | 11/13 - | |||
| Rapid | 1.2 TSI (110cv) | 05/15 - | ||
| 1.2 TSI (90cv) | 05/15 - | |||
| 1.4 TSI (125cv) | 05/15 - | |||
| Superb Mk 3 | 1.4 TSI (125cv | 05/15 - | ||
| 1.4 TSI (150cv | 05/15 - | |||
| Yeti | 1.2 TSI (110cv) | 05/15 - | ||
| 1.4 TSI (125cv) | 05/15 - | |||
| 1.4 TSI (150cv) | 05/15 - | |||
| Volkswagen | Beetle (A5) | 1.2 TSI Code Mot. CYVD | 12/14 - | Code Moteur CYVD |
| 1.4 TSI (150cv) Code Mot. CZDA | 12/14 - | Code Moteur CZDA | ||
| Caddy Mk 4 | 1.2 TSI | 06/15 - | Code Moteur CYVC | |
| 1.4 TSI | 06/15 - | |||
| Golf Mk 7 | 1.2 TSI | 11/12 - | ||
| 1.4 GTE (Hybrid) | 05/14 - | |||
| 1.4 TSI | 11/12 - | |||
| 1.4 TSI CNG Eco | 07/13 - | |||
| Jetta (1B) | 1.2 TSI Mot. CYVD | 01/11 - | ||
| 1.4 TSI (125cv) | 07/14 - | |||
| 1.4 TSI (150cv) | 08/14 - | |||
| Passat (3G2) | 1.4 TSI (125cv) | 11/14 - | ||
| 1.4 TSI (150cv) | 11/14 - | |||
| Polo (6C) | 1.2 TSI (110cv) | 02/14 - | soft huile | |
| 1.4 TSI (150cv) | 05/14 - | soft huile | ||
| Polo (6R) | 1.2 TSI (110cv) | 02/14 - | ||
| 1.2 TSI (90cv) | 05/11 - | |||
| Scirocco Mk 3 | 1.4 TSI Mot. CXSB, CZCA | 11/13 - | soft huile | |
| Tiguan Mk 2 | 1.4 TSI (150cv) | 05/16 - | Code Moteur CZDA, CZEA | |
| Touran Mk 2 | 1.2 TSI | 05/15 - | ||
| 1.4 TSI | 05/15 - |
-
Matière principaleMousse
-
Largeur en mm191
-
Longueur en mm269
-
Type de FiltreFiltre Mousse Sec
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
GarantieGarantie à vie Pipercross*