Filtre de remplacement PIPERCROSS pour Citroen C3/C4 DS3/DS4 Peugeot 208 HDI
PIPERCROSS conçoit et fabrique des éléments de filtration hautes performances pour le secteur automobile. Les ingénieurs de PIPERCROSS maitrisent la mousse polyuréthane High-tech à la perfection, ce qui fait de PIPERCROSS un des fabricants de filtres les plus reconnus. Les filtres PIPERCROSS sont garantie à vie et n'ont pas besoin d'être remplacés, seul un nettoyage régulier est nécessaire. Les matériaux et technologies utilisées permettent d'augmenter la durée entre deux nettoyages à 15000km au lieu de 5000km pour un filtre coton. Enfin l'amélioration du flux d'air permet de réduire la consommation d'énergie.
Les Filtres à air de remplacement PIPERCROSS sont constitués de 3 couches de mousse Polyuréthane de densités différentes et progressive, ce qui permet de filtré efficacement sans obstrué trop rapidement les mousses. Les performances sont maintenues même dans des situations extrêmes de poussière, comme en Rallycross, où PIPERCROSS est très majoritairement utilisé. Enfin, des produits spécifiques au moteur diesel sont proposé par PIPERCROSS pour éviter les soucis de débitmètres avec les huiles des filtres.
Les filtres de remplacement PIPERCROSS se montent en lieu et place des filtres d'origine de votre véhicule.
Spécial
Longueur : 348mm
Largeur : 205mm
| Marque | Modèle | Motorisation | Années | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Citroen | Berlingo II | 1.6 HDi 75 | 04/08 - | Moteur code DV6ETED4 |
| 1.6 HDi 90 | 07/10 - | Moteur code DV6DTED4 M | ||
| 1.6 HDi FAP 112cv | 03/10 - | |||
| 1.6 HDi FAP 92cv | 03/10 - | |||
| C3 II | 1.4 Hdi 70 | 11/09 - | ||
| 1.6 HDi FAP 110 | 11/09 - | |||
| 1.6 HDi FAP 75 | 07/12 - | |||
| 1.6 HDi FAP 90 | 01/10 - | |||
| C4 II | 1.6 HDi 110 | 10/10 - | ||
| 1.6 HDi 90 | 10/10 - | |||
| C5 II | 1.6 HDi FAP 110 | 03/10 - | ||
| 1.6 HDi FAP 115 | 01/12 - | |||
| DS3 | 1.4 Hdi 70 | 10/10 - | ||
| 1.6 Blue HDi 115 | 03/14 - | |||
| 1.6 Blue HDi 120 | 03/14 - | |||
| 1.6 HDi FAP 110 | 03/10 - | |||
| 1.6 HDi FAP 90 | 03/10 - | |||
| DS4 | 1.6 HDi 110 (e-HDi) | 05/11 - | ||
| 1.6 HDi 92 | 05/11 - | |||
| DS5 | 1.6 Blue HDi 115 | 12/13 - | ||
| 1.6 Blue HDi 120 | 01/14 - | |||
| 1.6 e-HDi 110 | 10/11 - | |||
| DS | DS3 | 1.6 Blue HDi 120 | 03/14 - | |
| DS4 | 1.6 Blue HDi 120 | 09/15- | ||
| Fiat | Scudo | 1.6 JTD | 01/07 - | |
| Opel | Crossland | 1.6 Cdti 120 | 06/17- | |
| Grandland | 1.6 Cdti 120 | 10/17- | ||
| Peugeot | 207 | 1.4 Hdi 70 | 02/06 - | Moteur code DV4C |
| 1.6 HDi 115 FAP | 03/10 - | |||
| 1.6 HDi 90 FAP | 03/10 - | |||
| 208 | 1.4 HDi 70 FAP | 04/12 - | ||
| 1.6 HDi 110 FAP | 04/12 - | |||
| 1.6 HDi 75 FAP | 07/12 - | |||
| 1.6 HDi 90 FAP | 04/12 - | |||
| 308 | 1.6 HDi 92/112 | 03/10 - | ||
| 508 | 1.6 HDi 112cv | 11/10 - | ||
| 1.6 HDi 114cv | 03/12 - | |||
| 2008 | 1.4 e-HDi 70 FAP | 04/13 - | ||
| 1.6 e-HDi 115 FAP | 04/13 - | |||
| 1.6 e-HDi 90 FAP | 04/13 - | |||
| 3008 | 1.6 HDi 112 | 07/09 - | ||
| 1.6 HDi 115 FAP | 10/12 - | |||
| 4008 | 1.6 HDi 115 | 02/11- | ||
| 5008 | 1.6 HDi 92/112 | 02/10- | ||
| 3008 II | 1.6 BLUE HDi 100 | 09/16- | ||
| 1.6 BLUE HDi 116 | 09/16- | |||
| 1.6 Blue HDi 120 | 09/16- | |||
| 308 II | 1.6 HDi 115 FAP | 09/13- | ||
| 1.6 HDi 92 FAP | 09/13- | |||
| 5008 II | 1.6 BLUE HDi 100 | 01/17- | ||
| 1.6 BLUE HDi 116 | 01/17- | |||
| 1.6 Blue HDi 120 | 01/17- | |||
| Expert II | 1.6 HDi 90 | 01/07 - | ||
| Partner II | 1.6 HDi 75 | 04/08 - | Moteur code DV6ETED4 | |
| 1.6 HDi FAP 112cv | 01/07 - | |||
| 1.6 HDi FAP 92cv | 01/07 - | |||
| Partner III | 1.6 BLUE HDi 100 | 03/16- | ||
| 206 | 1,6HDI | 06/10- | ||
| 1.4 Hdi 16v | 06/10- | |||
| Toyota | Proace | 1.6 D4-D | 09/13 - |
-
Matière principaleMousse
-
Largeur en mm205
-
Longueur en mm348
-
Type de FiltreFiltre Mousse Sec
-
Forme Du FiltreSpécifique
-
GarantieGarantie à vie Pipercross*