Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour ALFA ROMEO 1750 1.7 GT 01.68 - 05.72 étrier ATE

FERODO
Référence : F-CP3R
Réf. fournisseur : FCP3R

Prix : CHF 134,00 TTC
Précommande
Indisponible en magasin (Promasens)
En moyenne dans un délai de 20 jours.
Cumulez 134 points de fidélité

La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.



Marque Modèle Années Notes
ALFA ROMEO 1750 1.7 GT 109cv 01.68-05.72 étrier arrière ATE
2000 2.0 132cv 06.71-12.83 étrier arrière ATE
75 1.6 111cv 05.85-09.90 étrier arrière ATE
75 1.8 (Turbo) 150cv 09.86-08.89 étrier arrière ATE
75 1.8 (Turbo) 155cv 05.85-09.90 étrier arrière ATE
75 1.8 120cv 05.85-09.90 étrier arrière ATE
75 2.0 131cv 01.89-09.90 étrier arrière ATE
75 2.0 Twin Spark, Veloce 146cv 05.85-09.90 étrier arrière ATE
75 2.4 TD 111cv 09.85-09.90 étrier arrière ATE
90 2.5 158cv 01.87-12.92 étrier arrière ATE
09.84-12.87 étrier arrière ATE
90 3.0 0cv 09.87-12.92 étrier arrière ATE
Alfetta 1.6 109cv 01.83-12.85 étrier arrière ATE
Alfetta 1.8 123cv 01.83-12.85 étrier arrière ATE
Alfetta 2.0 131cv 01.83-12.85 étrier arrière ATE
Alfetta 2.0 TD 82cv 01.80-12.83 étrier arrière ATE
Alfetta 2.4 TD 111cv 01.80-12.85 étrier arrière ATE
Alfetta 2.5 GTV6 158cv 01.84-12.87 étrier arrière ATE
Giulia 1.3 87cv 01.66-12.85 étrier arrière ATE
Giulia 1.6 102cv 01.66-12.85 étrier arrière ATE
Giulia 2.0 D 0cv 01.76-12.78 étrier arrière ATE
Giulietta 1.3 96cv 01.83-03.86 étrier arrière ATE
Giulietta 1.6 109cv 01.83-03.86 étrier arrière ATE
Giulietta 1.8 120cv 01.83-03.86 étrier arrière ATE
Giulietta 2.0 131cv 01.83-03.86 étrier arrière ATE
Giulietta 2.0 TD 170cv 01.83-12.85 étrier arrière ATE
GT SPRINT 1600 0cv 01.63-12.66 étrier arrière ATE
GTV 2.0 0cv 03.86-12.87 étrier arrière ATE
Montreal 1.8 0cv 01.66-12.76 étrier arrière ATE
Montreal 2.0 0cv 01.66-12.76 étrier arrière ATE
Montreal 2.6 16V 202cv 01.66-12.76 étrier arrière ATE
Spider 1.3 0cv 01.74-12.82 étrier arrière ATE
Spider 1.6 0cv 01.74-12.78 étrier arrière ATE
Spider 2.0 i 0cv 01.83-07.90 étrier arrière ATE
#VALEUR! 01.89-09.90 étrier arrière ATE
08.90-12.93 étrier arrière ATE
09.89-12.96 étrier arrière ATE
BMW 5 (E12) 525 150cv 08.76-05.81 étrier arrière ATE
5 (E12) 528i 170cv 08.76-05.81 étrier arrière ATE
5 (E12) 530 0cv 08.76-05.81 étrier arrière ATE
6 (E24) 525 0cv 01.76-06.82 étrier arrière ATE
6 (E24) 530 184cv 01.76-12.80 étrier arrière ATE
01.81-08.82 étrier arrière ATE
6 (E24) 628Csi 184cv 09.79-08.87 étrier arrière ATE, -> 06/82
6 (E24) 633Csi 198cv 04.76-08.84 étrier arrière ATE
6 (E24) 635Csi 218cv 06.78-06.82 étrier arrière ATE, ->06/82
DAF 55 1.1 47cv 01.68-12.75 étrier avant ATE
66 1.1 47cv 01.72-12.75 étrier avant ATE
66 1.3 58cv 01.72-12.75 étrier avant ATE
DKW F12 41cv 01.63-12.65 étrier avant ATE
DODGE Light Van 1.1 (UK) 0cv 01.76-12.83 étrier avant ATE
GLAS 04 all models 0cv 01.63-12.69 étrier arrière ATE
étrier avant ATE
2600 GT/3000 GT 0cv 01.65-12.69 étrier arrière ATE
NSU Prinz 30cv 01.61-12.70 étrier avant ATE
Spider Wankel 51cv 01.64-12.67 étrier avant ATE
OPEL Kadett (B) 1.0 0cv 01.67-12.73 étrier avant ATE
Kadett (B) 1.1 0cv 01.65-12.72 étrier avant ATE
Kadett (B) 1.2 0cv 01.67-12.73 étrier avant ATE
Olympia 1.1 0cv 01.67-12.72 étrier avant ATE
PORSCHE 1600 1.6 0cv 01.64-12.65 étrier arrière ATE
356 1.6 C, SC 0cv 01.63-12.66 étrier arrière ATE
904 2.0 Carrera GTS 0cv 01.63-12.65 étrier arrière ATE
911 2.0 0cv 01.65-12.69 étrier arrière ATE
912 1.6 90cv 01.65-12.69 étrier arrière ATE
914 2.0 VW-Porsche 6 125cv 01.69-12.73 étrier avant ATE
SAAB 90 2.0 i L 100cv 09.84-12.87 étrier arrière ATE
900 2.0 101cv 10.78-12.80 étrier arrière ATE
10.80-08.87 étrier arrière ATE
99 2.0 94cv 01.69-09.74 étrier arrière ATE
99 2.0 EMS 119cv 09.74-12.78 étrier arrière ATE
99 2.0 GL 101cv 09.74-12.84 étrier arrière ATE
99 Combi Coupe 2.0 101cv 09.74-12.79 étrier arrière ATE
99 Combi Coupe 2.0 i 119cv 01.81-12.84 étrier arrière ATE
99 Combi Coupe 2.0 Turbo 146cv 10.77-06.80 étrier arrière ATE
TALBOT 1000 1.0 1000, Rallye I 0cv 01.69-12.81 étrier avant ATE
1100 1.1 Not Ti 0cv 10.70-12.84 étrier avant ATE
VOLVO 66 1.3 58cv 01.75-09.80 étrier avant ATE
Les produits destinés à la modification des véhicules à des fins de compétition peuvent rendre leur utilisation interdite sur la voie publique, dans la mesure où ils modifient de manière significative les caractéristiques du véhicule telles que spécifiées dans le certificat de réception délivré par les autorités compétentes (niveau sonore, émissions polluantes, vitesse maximale, dimensions des pneus, etc.).

  • Epaisseur en mm
    14,5
  • Référence concurrents
    WVA2000915
  • Profondeur Radiale en mm
    37,5
  • Pièces par boîte
    4
  • Largeur en mm
    53,5
  • Longueur en mm
    55,7

16 autres produits dans la même catégorie :