Plaquettes de frein Ferodo DS3000 arrière pour FERRARI 208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 01.82 - 12.88 étrier ATE
La gamme DS 3000 de Ferodo est une gamme de plaquettes de frein pour la compétition. Extrêmement utilisé en Rallye et sur circuit, la gamme DS 3000 offre un freinage puissant et durable, avec un coefficient de friction de 0.48 et une plage de température de 200° à 650°C, les DS3000 ont un temps de chauffe réduit qui permet de profiter rapidement de leurs performances. Interdit sur route ouverte.
| Marque | Modèle | Années | Notes |
|---|---|---|---|
| FERRARI | 208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 221cv | 01.82-12.88 | étrier arrière ATE |
| 208 2.0 GTB, GTS 16V 155cv | 04.75-07.85 | étrier arrière ATE | |
| 328 3.2 GTB, GTS 16V 270cv | 01.86-12.89 | étrier arrière ATE | |
| GTB 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | étrier arrière ATE | |
| GTS 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | étrier arrière ATE | |
| Mondial 2.9 i 16V 215cv | 06.82-09.87 | étrier arrière ATE | |
| Mondial 3.2 0cv | 01.80-09.85 | étrier arrière ATE | |
| Mondial 3.2 i 16V 0cv | 10.85-11.89 | étrier arrière ATE | |
| Mondial 3.4 i 32V 0cv | 10.89-12.93 | étrier arrière ATE | |
| FORD | Escort (3) 1.1 51cv | 03.83-12.85 | étrier avant ATE |
| 07.80-02.83 | étrier avant ATE | ||
| Escort (3) 1.3 70cv | 03.83-12.85 | étrier avant ATE | |
| 09.80-02.83 | étrier avant ATE | ||
| Escort (3) 1.4 75cv | 08.80-12.85 | étrier avant ATE | |
| Escort (3) 1.6 D 55cv | 08.80-11.85 | étrier avant ATE | |
| Escort (3) 1.6 i XR3i, Cabrio 105cv | 01.80-09.82 | étrier avant ATE | |
| 10.82-01.85 | étrier avant ATE | ||
| Escort (3) 1.6 RS1600 (Turbo) 105cv | 11.82-12.86 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.1 55cv | 01.86-08.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.3 60cv | 01.86-08.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.4 75cv | 01.86-12.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.6 0cv | 01.86-10.90 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.6 D 55cv | 01.86-03.89 | étrier avant ATE | |
| Escort (4) 1.8 D 0cv | 09.88-10.90 | étrier avant ATE | |
| Escort Van 1.1 55cv | 09.80-12.90 | étrier avant ATE | |
| Escort Van 1.3 60cv | 09.80-12.90 | étrier avant ATE | |
| Escort Van 1.4 55cv | 09.80-12.90 | étrier avant ATE | |
| Escort Van 1.6 0cv | 09.80-12.90 | étrier avant ATE | |
| Escort Van 1.8 D 0cv | 09.80-12.90 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (1) 1.6 XR2 97cv | 12.81-09.83 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (2) 1.6 XR2 97cv | 10.83-01.89 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.0 0cv | 03.89-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.1 68cv | 04.89-12.96 | étrier avant ATE, ALB | |
| Fiesta (3) 1.3 60cv | 08.91-12.95 | étrier avant ATE, ALB | |
| Fiesta (3) 1.6 i 16V 178cv | 01.93-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.6 i 178cv | 04.89-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.8 16V 131cv | 04.89-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.8 D (+ SCS) 60cv | 04.89-12.95 | étrier avant ATE, Vented | |
| Fiesta (3) 1.8 Si 16V 105cv | 01.92-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta (3) 1.8 XR2, RS Turbo 16V 131cv | 04.89-12.95 | étrier avant ATE | |
| Fiesta Van 1.1 51cv | 04.89-01.96 | étrier avant ATE | |
| Fiesta Van 1.3 60cv | 04.89-01.96 | étrier avant ATE | |
| Fiesta Van 1.8 D 60cv | 04.89-01.96 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.3 60cv | 02.86-10.90 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.3 70cv | 09.83-12.85 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.4 75cv | 02.86-10.90 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.6 81cv | 09.83-10.90 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.6 89cv | 09.83-10.90 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.6 90cv | 09.83-10.90 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.6 D 55cv | 01.86-10.90 | étrier avant ATE | |
| 09.83-10.90 | étrier avant ATE | ||
| Orion 1.6 D Ghia 55cv | 10.83-01.86 | étrier avant ATE | |
| Orion 1.8 60cv | 09.88-10.90 | étrier avant ATE | |
| P100 1.8 TD 75cv | 05.89-12.94 | étrier avant ATE | |
| P100 2.0 101cv | 01.88-12.94 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.3 60cv | 10.82-10.86 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 73cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 75cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 81cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 SW Estate 70cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 SW Estate 75cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.6 SW Estate 81cv | 01.82-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.8 90cv | 10.84-02.87 | étrier avant ATE | |
| Sierra 1.8 TD 0cv | 01.90-12.92 | étrier avant ATE | |
| Sierra 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| 10.82-02.87 | étrier avant ATE | ||
| Sierra 2.0 SW Estate 0cv | 01.82-12.86 | étrier avant ATE | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE | ||
| Sierra 2.3 D 67cv | 02.87-02.90 | étrier avant ATE | |
| 10.82-02.87 | étrier avant ATE | ||
| Sierra 2.3 D SW Estate 67cv | 01.82-12.90 | étrier avant ATE | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE | ||
| Sierra 2.3 SW Estate 115cv | 01.82-12.87 | étrier avant ATE | |
| 01.87-02.93 | étrier avant ATE | ||
| Sierra Sapphire 2.0 105cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra Sapphire 2.0 116cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra Sapphire 2.0 125cv | 03.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| Sierra Sapphire 2.3 D 67cv | 01.87-12.90 | étrier avant ATE | |
| 01.91-02.93 | étrier avant ATE | ||
| #VALEUR! | 01.87-02.93 | étrier avant ATE | |
| 02.85-09.90 | étrier avant ATE | ||
| 02.86-10.90 | étrier avant ATE | ||
| 02.87-02.93 | étrier avant ATE | ||
| 03.83-12.86 | étrier avant ATE | ||
| 03.87-02.95 | étrier avant ATE | ||
| 04.89-03.92 | étrier avant ATE | ||
| 04.89-10.95 | étrier avant ATE, ALB | ||
| 09.80-02.83 | étrier avant ATE | ||
| 10.82-02.87 | étrier avant ATE | ||
| 10.83-10.90 | étrier avant ATE | ||
| 10.91-01.96 | étrier avant ATE | ||
| KIA | Sephia 1.5 16V 81cv | 02.96-12.98 | étrier avant ATE |
| Sephia 1.5 i 16V 81cv | 02.96-12.98 | étrier avant ATE | |
| TVR | Cerbera 3.9 16V 240cv | après 06.96 | étrier avant ATE |
| Chimaera 5.0 16V 327cv | après 06.96 | étrier avant ATE | |
| Griffith 4.3 16V 270cv | 10.93-10.94 | étrier avant ATE | |
| Griffith 5.0 16V 327cv | après 10.93 | étrier avant ATE |
-
Epaisseur en mm18,0
-
Référence concurrentsFMSID350
-
Profondeur Radiale en mm39,1
-
Pièces par boîte4
-
Largeur en mm46,5
-
Longueur en mm151,5