Die DS 3000-Reihe von Ferodo ist eine Reihe von Bremsbelägen für den Rennsport. Die Produktreihe, die bei Rallyes und auf Rennstrecken extrem häufig verwendet wird, umfasst DS 3000 bietet eine starke und dauerhafte Bremswirkung, mit einem Reibungskoeffizienten von 0,48 und einem Temperaturbereich von 200° bis 650°C, die DS3000 haben eine kurze Aufwärmzeit, die es ermöglicht, schnell von ihrer Leistung zu profitieren. Auf offenen Straßen verboten.
| FERRARI | 208 2.0 (Turbo) GTB, GTS 16V 221cv | 01.82-12.88 | Hinterer Bremssattel ATE |
| 208 2.0 GTB, GTS 16V 155cv | 04.75-07.85 | Hinterer Bremssattel ATE |
| 328 3.2 GTB, GTS 16V 270cv | 01.86-12.89 | Hinterer Bremssattel ATE |
| GTB 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | Hinterer Bremssattel ATE |
| GTS 2.0 i (Turbo) 16V 255cv | 08.85-12.89 | Hinterer Bremssattel ATE |
| Mondial 2.9 i 16V 215cv | 06.82-09.87 | Hinterer Bremssattel ATE |
| Mondial 3.2 0cv | 01.80-09.85 | Hinterer Bremssattel ATE |
| Mondial 3.2 i 16V 0cv | 10.85-11.89 | Hinterer Bremssattel ATE |
| Mondial 3.4 i 32V 0cv | 10.89-12.93 | Hinterer Bremssattel ATE |
| FORD | Escort (3) 1.1 51PS | 03.83-12.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 07.80-02.83 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (3) 1.3 70cv | 03.83-12.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 09.80-02.83 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (3) 1.4 75cv | 08.80-12.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (3) 1.6 D 55cv | 08.80-11.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (3) 1.6 i XR3i, Cabrio 105cv | 01.80-09.82 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.82-01.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (3) 1.6 RS1600 (Turbo) 105cv | 11.82-12.86 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.1 55cv | 01.86-08.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.3 60cv | 01.86-08.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.4 75cv | 01.86-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.6 0cv | 01.86-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.6 D 55cv | 01.86-03.89 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort (4) 1.8 D 0cv | 09.88-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort Van 1.1 55cv | 09.80-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort Van 1.3 60cv | 09.80-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort Van 1.4 55cv | 09.80-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort Van 1.6 0cv | 09.80-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Escort Van 1.8 D 0cv | 09.80-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (1) 1.6 XR2 97cv | 12.81-09.83 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (2) 1.6 XR2 97cv | 10.83-01.89 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.0 0cv | 03.89-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.1 68cv | 04.89-12.96 | Vorderer Bremssattel ATE, ALB |
| Fiesta (3) 1.3 60cv | 08.91-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE, ALB |
| Fiesta (3) 1.6 i 16V 178cv | 01.93-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.6 i 178cv | 04.89-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.8 16V 131cv | 04.89-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.8 D (+ SCS) 60 PS | 04.89-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE, Vented |
| Fiesta (3) 1.8 Si 16V 105cv | 01.92-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta (3) 1.8 XR2, RS Turbo 16V 131cv | 04.89-12.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta Van 1.1 51cv | 04.89-01.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta Van 1.3 60cv | 04.89-01.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Fiesta Van 1.8 D 60cv | 04.89-01.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.3 60PS | 02.86-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.3 70cv | 09.83-12.85 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.4 75cv | 02.86-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.6 81cv | 09.83-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.6 89cv | 09.83-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.6 90cv | 09.83-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.6 D 55cv | 01.86-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 09.83-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.6 D Ghia 55cv | 10.83-01.86 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Orion 1.8 60PS | 09.88-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| P100 1.8 TD 75cv | 05.89-12.94 | Vorderer Bremssattel ATE |
| P100 2.0 101cv | 01.88-12.94 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.3 60cv | 10.82-10.86 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 73cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 75cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 81cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 SW Estate 70cv | 01.82-12.92 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 SW Estate 75cv | 01.82-12.92 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.6 SW Estate 81 PS | 01.82-12.92 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.8 90cv | 10.84-02.87 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 1.8 TD 0cv | 01.90-12.92 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 2.0 105cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.82-02.87 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 2.0 SW Estate 0cv | 01.82-12.86 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 01.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 2.3 D 67cv | 02.87-02.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.82-02.87 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 2.3 D SW Estate 67 PS | 01.82-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 01.91-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra 2.3 SW Estate 115cv | 01.82-12.87 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 01.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra Sapphire 2.0 105cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra Sapphire 2.0 116cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra Sapphire 2.0 125cv | 03.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sierra Sapphire 2.3 D 67cv | 01.87-12.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 01.91-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| #WERT! | 01.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 02.85-09.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 02.86-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 02.87-02.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 03.83-12.86 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 03.87-02.95 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 04.89-03.92 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 04.89-10.95 | Vorderer Bremssattel ATE, ALB |
| 09.80-02.83 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.82-02.87 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.83-10.90 | Vorderer Bremssattel ATE |
| 10.91-01.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| KIA | Sephia 1.5 16V 81cv | 02.96-12.98 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Sephia 1.5 i 16V 81cv | 02.96-12.98 | Vorderer Bremssattel ATE |
| TVR | Cerbera 3.9 16V 240cv | nach 06.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Chimaera 5.0 16V 327cv | nach 06.96 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Griffith 4.3 16V 270cv | 10.93-10.94 | Vorderer Bremssattel ATE |
| Griffith 5.0 16V 327cv | nach 10.93 | Vorderer Bremssattel ATE |
Produkte zur Veränderung von Fahrzeugen für Wettbewerbszwecke können dazu führen, dass deren Verwendung auf öffentlichen Straßen untersagt ist, sofern sie die in der Typgenehmigung der zuständigen Behörden angegebenen Fahrzeugeigenschaften wesentlich verändern (Geräuschpegel, Schadstoffemissionen, Höchstgeschwindigkeit, Reifendimensionen usw.).