Disques de frein Tarox Avant Pleins finition F2000 rainurés Opel Astra H GTC 2.0 Turbo 240cv 2005/08-2010/10
Conçu il y a plus de 18 ans, les disques TAROX F2000 sont devenus des incontournables de la marque. Polyvalents, les disques TAROX F2000 sont conçus pour les pilotes auto voulant alterner la route et les sessions sur circuit. Ils peuvent ainsi endurer une conduite extrême. Ces disques de frein TAROX F2000 se différencient par leurs rainures incurvées qui permettent de déglacer les plaquettes et ainsi qui assurent un fonctionnement optimal aux disques de frein. Selon les applications un disque TAROX F2000 comportera entre 7 et 9 rainures. Ce disque à haute teneur en carbone est fini à la main pour obtenir une surface lisse et ainsi assurer un bon rodage.
Diamètre : 236mm
Epaisseur : 10mm
Type : Plein
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEL | Corsa A | 1,2 | 1983-1991 | F | 236x10 |
| 1,3 | 1983-1990 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.0 | 1983-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Kadett D | 1,2 | 1979-1984 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1979-1984 | F | 236x10 | ||
| Kadett E | 1,2 | 1984-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1984-1991 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| VAUXHALL | Astra Mk1 | 1,2 | 1980-10/1984 | F | 236x10 |
| 1,3 | 1980-10/1984 | F | 236x10 | ||
| Astra Mk2 | 1,2 | 10/1984-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 10/1984-1989 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Astra/Astramax Vans | 1,3 | 1982-1991 | F | 236x10 | |
| 1,4 | 1982-1991 | F | 236x10 | ||
| Belmont | 1,3 | 1986-1989 | F | 236x10 | |
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| Nova | 1,2 | 1983-1991 | F | 236x10 | |
| 1,3 | 1983-1990 | F | 236x10 | ||
| 1,4 | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.0 | 1983-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 | ||
| 1.5 Turbo Diesel | 1989-1991 | F | 236x10 |
-
Durites Dash04
-
Epaisseur en mm10
-
Diamètre en mm236
-
Déport en mm41
-
Diamètre intérieur en mm60
-
Plein ou ventiléPlein