Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Peugeot 307 1.4 HDi 266x22x35
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Stock en magasin (Promasens)
Conditionnement : Paire
Finition : SPORT JAPAN
Affectation :Peugeot 307 1.4 HDi 266x22x35
Comme son nom l’indique la gamme TAROX SPORT JAPAN a d’abord été conçue pour le marché japonais. Ces disques sont les derniers de la marque à être percés, en effet cette méthode de refroidissement reste à ce jour la plus efficace mais fragilise grandement la structure du disque. Pour remédier à cela, TAROX utilise le contrepercé pour ne pas affecter la structure du disque. En plus de cela, les rainures sur la surface de freinage permettent de déglacer les plaquettes. Ces disques à haute teneur en carbone sont finis à la main pour garantir une surface lisse et un rodage simplifié.
Pour savoir comment choisir son diamètre de disque, cliquez ici :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsMARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
---|---|---|---|---|---|
CITROEN | Berlingo | 1.1 | 10/2001-3/2008 | F | 266x22 |
1.4 | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
1.6 16v | -9/2001 | F | 266x22 | ||
1.8 | 8/1999-9/2001 | F | 266x22 | ||
1.8 Diesel | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
1.9 Diesel | 7/1996-9/2001 | F | 266x22 | ||
2.0 HDI | 12/1999-9/2001 | F | 266x22 | ||
Berlingo 08 | 1.6 | 4/2008- | F | 266x22 | |
1.6 Hdi | 4/2008- | F | 266x22 | ||
C2 | 1.6 16v VTS | 9/2003- | F | 266x22 | |
1.6 VTR | 9/2003- | F | 266x22 | ||
GT 1.6 | 2003- | F | 266x22 | ||
C3 | 1.4 16v | 1/2004-9/2006 | F | 266x22 | |
1.4 Turbo Diesel HDi (90) | 6/2002-9/2006 | F | 266x22 | ||
1.6 16v | 2/2002-6/2008 | F | 266x22 | ||
C3 Picasso | 1.4 | - | F | 266x22 | |
1.6 | - | F | 266x22 | ||
1.6 Hdi | - | F | 266x22 | ||
C3 Pluriel | 1.4 | 5/2003- | F | 266x22 | |
1.4 HDi | 4/2004- | F | 266x22 | ||
1.6 16v | 5/2003- | F | 266x22 | ||
C4 | 1.4 16v | 2004- | F | 266x22 | |
1.6 16v (ESP not fitted) | 2004- | F | 266x22 | ||
1.6 HDi (ESP not fitted) | 2004- | F | 266x22 | ||
C5 | 1.8 16v (Hatchback) | 2003- | F | 266x22 | |
DS3 | 1.4 HDi 70 | 4/2010- | F | 266x22 | |
1.4 Vti 95 | 4/2010- | F | 266x22 | ||
1.6 HDi 110 (266mm disc) | 11/2009- | F | 266x22 | ||
1.6 Hdi 90 | 11/2009- | F | 266x22 | ||
Xsara II | 1.4 | - | F | 266x22 | |
1.4 Turbo Diesel HDi | 2003- | F | 266x22 | ||
1.6 16v | - | F | 266x22 | ||
1.6 16v VTR | - | F | 266x22 | ||
1.8 16v | - | F | 266x22 | ||
1.8 16v VTR | - | F | 266x22 | ||
1.9 Diesel | -5/2001 | F | 266x22 | ||
2.0 HDi (22mm thick discs) | - | F | 266x22 | ||
2.0 HDi VTR (22mm thick discs) | 2002- | F | 266x22 | ||
Xsara Picasso | 1.6 | 4/2001- | F | 266x22 | |
1.6 HDi | 4/2004- | F | 266x22 | ||
1.8 16v | 4/2001- | F | 266x22 | ||
2.0 16v (Bosch system) | 2003- | F | 266x22 | ||
2.0 HDi | 4/2001- | F | 266x22 | ||
PEUGEOT | 1007 | 1.4 | 2005- | F | 266x22 |
1.4 HDi | 2005- | F | 266x22 | ||
1.6 | 2005- | F | 266x22 | ||
206 | 1.4 16v | 2003- | F | 266x22 | |
1.6 16v | 9/2001- | F | 266x22 | ||
1.6 Turbo Diesel HDi | 2004- | F | 266x22 | ||
2.0 Turbo Diesel HDi | 9/2001- | F | 266x22 | ||
GTi 2.0 16v | 9/2001- | F | 266x22 | ||
207 | 1.4 (8v & 16v) | 2/2006- | F | 266x22 | |
1.4 HDi | 2/2006- | F | 266x22 | ||
208 | 1.0 | 3/2012-6/2019 | F | 266x22 | |
1.2 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
1.4 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
1.4 HDi | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
1.6 | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
1.6 266mm (Bosch) | 1/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
1.6 Hdi | 3/2012-7/2019 | F | 266x22 | ||
208 II | Models with 266mm disc | 7/2019- | F | 266x22 | |
307 | 1,4 | 2001- | F | 266x22 | |
1.4 Turbo Diesel HDi | 2001- | F | 266x22 | ||
Partner (5) | 1,8 | 2001- | F | 266x22 | |
1.6 16v | 2001- | F | 266x22 | ||
1.8 Diesel & 1.9 Diesel | 2001- | F | 266x22 | ||
2.0 HDi | 2001- | F | 266x22 |
Fiche technique
- Epaisseur :
- 22mm
- Diamètre :
- 266
- Référence fournisseur :
- SJ 1475
- Déport ET :
- 34
- Epaisseur minimale :
- 20
- Diamètre intérieur :
- 66
- Nombre de trous :
- 5
- Position :
- Avant
- Plein ou Ventilé :
- Ventilato
16 autres produits dans la même catégorie :
- TAROXPrix de base 259,00 CHFPrix220,15 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 426,00 CHFPrix362,10 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disque de Frein Avant Tarox F2000 Renault Megane 3 296x26x44.2
Prix de base 421,00 CHFPrix357,85 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 416,00 CHFPrix353,60 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 489,00 CHFPrix415,65 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 455,00 CHFPrix386,75 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 408,00 CHFPrix346,80 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 455,00 CHFPrix386,75 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition SJ percés et rainurés SUBARU Trezia Trezia 1.3 03-11
Prix de base 539,00 CHFPrix458,15 CHF TTC- -15%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Porsche 944 282.5x20.5
Prix de base 479,00 CHFPrix407,15 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 356,00 CHFPrix302,60 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Fiat 2L Turbo 305x28x45
Prix de base 460,00 CHFPrix391,00 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 408,00 CHFPrix346,80 CHF TTC
- -15%
- TAROXPrix de base 468,00 CHFPrix397,80 CHF TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Sport Japan Seat Leon Cupra 5F 340X30
Prix de base 508,00 CHFPrix431,80 CHF TTC- -15%
- TAROXPrix de base 358,00 CHFPrix304,30 CHF TTC
- -15%