Disque de Frein Avant Tarox Sport Japan A112 Abarth 227x11x46
Conditionnement : Paire
Finition : SPORT JAPAN
Affectation :A112 Abarth 227x11x46
Comme son nom l?indique la gamme TAROX SPORT JAPAN a d?abord été conçue pour le marché japonais. Ces disques sont les derniers de la marque à être percés, en effet cette méthode de refroidissement reste à ce jour la plus efficace mais fragilise grandement la structure du disque. Pour remédier à cela, TAROX utilise le contrepercé pour ne pas affecter la structure du disque. En plus de cela, les rainures sur la surface de freinage permettent de déglacer les plaquettes. Ces disques à haute teneur en carbone sont finis à la main pour garantir une surface lisse et un rodage simplifié.
| MARQUE | MODELE | VERSION | ANNEE | POSITION | DIMENSION |
|---|---|---|---|---|---|
| AUTOBIANCHI | A112 | 1.0 | 1968-6/1984 | F | 227x11 |
| 900 | 1968-6/1984 | F | 227x11 | ||
| Y10 | 1 | 1985-1995 | F | 227x11 | |
| 1.05 Touring | 1985-1987 | F | 227x11 | ||
| 1.1 Lxie, ie | 1989-1995 | F | 227x11 | ||
| FIAT | 124 | 1,2 | 1966-1975 | F | 227x11 |
| 1,4 | 1968-1975 | F | 227x11 | ||
| 1,6 | 1970-1975 | F | 227x11 | ||
| 1,8 | 1973-1976 | F | 227x11 | ||
| 2.0 | 1982-1985 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1/1966-12/1985 | R | 227x11 | ||
| 125 | 1,6 | 1966-1974 | F | 227x11 | |
| 127 | 1,3 | 1981-1983 | F | 227x11 | |
| 1.0 | 1977-1986 | F | 227x11 | ||
| 1.3 Diesel | 1981-1986 | F | 227x11 | ||
| 900 | 1971-1983 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1971-1983 | R | 227x11 | ||
| 128 | 1,1 | 1969-1985 | F | 227x11 | |
| 1,3 | 1971-1985 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1971-1985 | R | 227x11 | ||
| 131/Mirafiori (131A/F) | 1,3 | 1974-1983 | F | 227x11 | 1983-1985 | F | 227x11 |
| 1,4 | 1980-1984 | F | 227x11 | ||
| 1,6 | 1974-1983 | F | 227x11 | 1983-1985 | F | 227x11 |
| 2.0 | 1976-1983 | F | 227x11 | 1983-1985 | F | 227x11 |
| 2.0 Diesel | 1978-1983 | F | 227x11 | 1983-1985 | F | 227x11 |
| 2.5 Diesel | 1978-1983 | F | 227x11 | 1983-1985 | F | 227x11 |
| Rear Axle | 1974-1983 | R | 227x11 | ||
| 132 | 1,6 | 1973-1981 | F | 227x11 | |
| 1,8 | 1973-1981 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1973-1982 | R | 227x11 | ||
| 850 | 850 | 1968-1974 | F | 227x11 | |
| 900, 900E, 900T | 900 | 1977-1984 | F | 227x11 | |
| Fiorino (127/146/147) | 1.0 | 1979-1988 | F | 227x11 | |
| 1.1 (127 Based) | 1977-1988 | F | 227x11 | ||
| 1.3 Diesel | 1979-1988 | F | 227x11 | ||
| 900 | 1979-1983 | F | 227x11 | ||
| Panda (141A/L) | 1.0 2WD/4WD | 1980-7/1997 | F | 227x11 | |
| 1.1 2WD/4WD | 1986-12/1992 | F | 227x11 | ||
| 1.3 Diesel | 1986-1995 | F | 227x11 | ||
| 700 | 1980-4/1986 | F | 227x11 | ||
| 800 2WD/4WD | 1980-6/1994 | F | 227x11 | ||
| 900 2WD/4WD | 1980-4/1991 | F | 227x11 | ||
| 900 ie | 5/1991-1998 | F | 227x11 | ||
| Regata (Includes Marengo) (138R/F) | 1.3 (70) | 1984-1990 | F | 227x11 | |
| 1.5 (75/85) | 1984-1990 | F | 227x11 | ||
| 1.6 (70/80/85/90) | 1984-1990 | F | 227x11 | ||
| 1.9 Diesel (227.5mm Disc) | 1985-1986 | F | 227x11 | ||
| Ritmo (Strada) (138A/S) | 1.1 (60) | 1979-1988 | F | 227x11 | |
| 1.3 (65/70) | 1979-1988 | F | 227x11 | ||
| 1.5 (75/80/85) | 1979-1988 | F | 227x11 | ||
| 1.7 Diesel | 1978-1988 | F | 227x11 | ||
| Spider | 2.0 | 1978-1985 | F | 227x11 | |
| Uno (146A) | 1.0 (45) | 1985-1996 | F | 227x11 | |
| 1.1 (55) | 1983-1985 | F | 227x11 | ||
| 1.1 (60) | 1990-1994 | F | 227x11 | ||
| 1.3 (70/75) | 1983-1990 | F | 227x11 | ||
| 1.3 Diesel | 1983-1994 | F | 227x11 | ||
| 1.4 (70/75) | 1990-1994 | F | 227x11 | ||
| 1.4 TD | 1989-1994 | F | 227x11 | ||
| 1.5 (75) | 1985-1989 | F | 227x11 | ||
| 900 (45) | 1983-1994 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1983-1994 | R | 227x11 | ||
| X19 (128AS) | 1,3 | 1973-1990 | F | 227x11 | |
| 1,5 | 1973-1990 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1973-1990 | R | 227x11 | ||
| INNOCENTI | Koral | 1.1 (55) | 1990-1993 | F | 227x11 |
| 900 (45) | 1990-1993 | F | 227x11 | ||
| LANCIA | Beta (828) | 2.0 Monte-Carlo S1 | 1975-1978 | F | 227x11 |
| Delta (831) (-93) | 1,3 | 1983-1993 | F | 227x11 | |
| 1,5 | 1979-1984 | F | 227x11 | ||
| Rear axle (excl. Evoluzione) | 1989-1992 | R | 227x11 | ||
| Prisma (831) | 1,3 | 1983-1990 | F | 227x11 | |
| 1,5 | 1983-1985 | F | 227x11 | ||
| 1.9 Diesel | 1984-1990 | F | 227x11 | ||
| Rear Axle | 1985-1991 | R | 227x11 | ||
| Y10 (156) | 1.0 | 1985-1995 | F | 227x11 | |
| 1.05 Touring | 1985-1987 | F | 227x11 | ||
| 1.1 Lxie, ie | 1989-1995 | F | 227x11 |
Fiche technique
- Durites Dash :
- 05
- Epaisseur en mm :
- 9
- Diamètre en mm :
- 227
- Déport en mm :
- 46
- Epaisseur minimale en mm :
- 11
- Diamètre intérieur en mm :
- 62
- Plein ou ventilé :
- Plein
16 autres produits dans la même catégorie :
- TAROXPrix de base CHF 423,00PrixCHF 359,55 TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition SJ percés et rainurés TOYOTA Tercel 1.3 (AL20) 82-86
Prix de base CHF 397,00PrixCHF 337,45 TTC- -15%
- TAROX
Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Peugeot 307 cc 302x26x34.2
Prix de base CHF 352,00PrixCHF 299,20 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 250,00PrixCHF 212,50 TTC
- -15%
- TAROX
Disques de Frein Arrière Tarox Sport Japan Subaru Impreza WRX 266x18x67
Prix de base CHF 310,00PrixCHF 263,50 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 350,00PrixCHF 297,50 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 232,00PrixCHF 197,20 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 440,00PrixCHF 374,00 TTC
- -15%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Pleins finition SJ percés et rainurés BMW 5 Series (E34) 518 4/89-1/97
Prix de base CHF 350,00PrixCHF 297,50 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 357,00PrixCHF 303,45 TTC
- -15%
- TAROX 2022
Disques de Frein Avant Tarox Sport Japan Seat Leon Cupra R 323x28
Prix de base CHF 416,00PrixCHF 395,20 TTC- -5%
- TAROX
Disques de frein Tarox Avant Ventilés finition SJ percés et rainurés SUBARU Justy I 1.0 4WD 84-96
Prix de base CHF 292,00PrixCHF 248,20 TTC- -15%
- TAROXPrix de base CHF 287,00PrixCHF 243,95 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 316,00PrixCHF 268,60 TTC
- -15%
- TAROXPrix de base CHF 337,00PrixCHF 286,45 TTC
- -15%
- TAROX
Disque de Frein Avant Tarox f2000 BMW 335i E90 348x30
Prix de base CHF 450,00PrixCHF 382,50 TTC- -15%