Pastiglie freno Ferodo DSUNO anteriore per Peugeot 308 1.6 GTi 270 272cv / RCZ R pinza Alcon
La gamma DSUNO da Ferodo è una gamma di pastiglie del freno fatta per la competizione ed un uso molto intenso. Questa gamma (ex DS2.11) ha già dato prove in GT, formula, rally e WTCC. Lo sviluppo delle DS UNO è orientato verso un coefficiente di attrito elevato pur migliorando la durata di vita delle pastiglie e dei dischi. Con un coefficiente di attrito medio da 0.48 ed un campo di temperatura da 200 a 700°C, le DS UNO sono ideali per un uso in gare di resistenza di durata media, una frenata potente, un’eccellente sensazione ed un’abrasione ridotta dei dischi. Vietato su strada aperta.
| Marchio | Modello | Anni | Note |
|---|---|---|---|
| JAGUAR | XK Convertible (J43) 3.6 259cv | 10.07-07.14 | pinza posteriore ALCON, per veicoli con freni Performance |
| XK Convertible (J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 4.2 XKR 426cv | 08.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Convertible (J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 3.5 259cv | 07.07-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK 305cv | 02.08-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XK8 298cv | 03.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 396cv | 03.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , da Ch.No.: B00379 | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 4.2 XKR 416cv | 03.06-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 V8 385cv | 01.09-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR 510cv | 01.09-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| XK Coupe (QQ6, J43) 5.0 XKR-S 551cv | 01.11-07.14 | pinza posteriore ALCON , per veicoli con freni Performance | |
| PEUGEOT | 308 1.6 GTi 270 272cv | dopo 06.15 | pinza anteriore ALCON |
| RCZ 1.6 THP 270 271cv | dopo 06.13 | pinza anteriore ALCON , Versione R - KtypeNr=52427 |
I prodotti destinati alla modifica dei veicoli a fini agonistici possono renderne vietato l'utilizzo sulle strade pubbliche, qualora modifichino in modo significativo le caratteristiche del veicolo indicate nel certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti (livello sonoro, emissioni inquinanti, velocità massima, dimensioni degli pneumatici, ecc.).
-
Spessore in mm15,8
-
Riferimento concorrentiACONPNF4498X821S
-
Profondità radiale in mm50,5
-
Pezzi da scatola4
-
Larghezza in mm64,0
-
Lunghezza in mm132,1