Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER Renault Megane 2 et 3 RS Turbo
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : Renault Megane 2 et 3 RS Turbo
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre Renault Megane 2 et 3 RS Turbo, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre Renault Megane 2 et 3 RS Turbo gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| MERCEDES | CITAN (W415) | 112 | 114 | M200711 | 07/13> |
| 108 CDI | 75 | OM607951 | 10/12> | ||
| 109 CDI | 90 | OM607951 | 10/12> | ||
| 111 CDI | 110 | OM607951 | 01/13> | ||
| RENAULT | FLUENCE | 1,5L DCI FAP | 86 | K9K830 | 02/10> |
| 1,6L 16V | 106 | K4M838/839 | 02/10> | ||
| 1,6L DCI | 131 | R9M | 07/14> | ||
| 2,0L 16V | 140 | M4R714/751 | 02/10> | ||
| KANGOO II/GRAND KANGOO/BE BOP II (FW0/1/KW0/1) | 1,2L TCE | 114 | H5F | 07/13> | |
| 1,5L BLUE DCI | 116 | 03/19> | |||
| 1,5L DCI | 68 | K9K714/800/802/840 | 02/08>12/10 | ||
| 1,6L 8V | 87 | K7M750 | 05/08> | ||
| MEGANE CC | 1,2L i TCE | 116 | H5F400 | 05/12> | |
| 1,4L i 16V | 130 | H4J700 | 06/10> | ||
| 1,5L DCI | 110 | K9K832 | 06/10> | ||
| 1,6L DCI | 131 | R9M | 05/11> | ||
| 1,6L i 16V | 110 | K4M858 | 2010> | ||
| 1,9L DCI | 131 | F9Q | 06/10> | ||
| 2,0L DCI | 150 | M9R730 | 2010> | ||
| 2,0L DCI FAP | 160 | M9R610 | 06/10> | ||
| 2,0L TCE 16V | 180 | F4R870 | 06/10> | ||
| MEGANE II | 1,5L DCI | 82 | K9K722 | 10/02>06/05 | |
| 1,6L i 16V | 113 | K4M760/761/KAM812/813 | 10/02> | ||
| 1,9L DCI | 92 | F9Q | 03/04>06/05 | ||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 2006> | ||
| 2,0L 16V | 135 | F4R770M | 10/02> | ||
| 2,0L 16V TURBO | 163 | F4R/F4R776 | 10/02>09/04 | ||
| 2,0L 16V TURBO RS | 224 | F4R | 09/03> | ||
| 2,0L DCI 16V | 150 | M9R700/740 | 01/06> | ||
| MEGANE II COUPE | 1,5L DCI | 82 | K9K722 | 10/02>06/05 | |
| 1,6L i 16V | 113 | K4M760/761/KAM812/813 | 10/02> | ||
| 1,9L DCI | 120 | F9Q 800 | 02>05 | ||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 2006> | ||
| 2,0L DCI 16V | 150 | M9R740 | 2006> | ||
| 2,0L i 16V | 136 | F4R 770 | 2002> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 2004> | ||
| 2,0L i 16V TURBO RS | 225 | F4R | 2003> | ||
| MEGANE II COUPE/CABRIOLET | 1,6L i 16V | 115 | K4M 760 | 2002> | |
| 1,9L DCI | 120 | F9Q 800 | 2002> | ||
| 2,0L i 16V | 136 | F4R 770 | 2002> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 165 | F4R | 2004> | ||
| MEGANE III | 1,2L TCE | 116 | H5F400 | 03/12> | |
| 1,4L 16V | 130 | H4J700 | 04/06> | ||
| 1,5L DCI | 95 | K9K 846 | 01/14> | ||
| 1,5L DCI FAP | 86 | K9K830 | 11/08> | ||
| 1,6L 16V | 100 | K4M 848 | 11/08> | ||
| 1,6L DCI | 130 | R9M | 05/11> | ||
| 1,9L DCI FAP | 130 | F9Q | 11/08> | ||
| 2,0L 16V | 140 | M4R 711 | 2009> | ||
| 2,0L 16V RS | 250 | F4R 874 | 12/09> | ||
| 2,0L 16V RS TROPHY | 273 | F4RT | 07/14> | ||
| 2,0L DCI | 130 | M9R730 | 11/08> | ||
| 2,0L DCI FAP | 150 | M9R615 | 04/09> | ||
| 2,0L i 16V TURBO RS | 250 | F4R874 | 12/09> | ||
| 2,0L TCE | 220 | F4R874 | 01/14> | ||
| 2,0L TCE 16V | 180 | F4R870/F4R872 | 01/09> | ||
| 2,0L TCE 16V RS | 265 | F4RT | 08/11> | ||
| SCALA | 1,5L DCI FAP | 110 | K9K832 | 06/10> | |
| SCENIC II/GRAND SCENIC II | 1,5L DCI | 82 | K9K722 | 04/03>06/05 | |
| 1,6L i 16V | 113 | K4M760/762/K4M812 | 04/03> | ||
| 1,9L DCI | 116 | F9Q812/F9Q803 | 06/06> | ||
| 1,9L DCI FAP | 110 | F9Q | 06/05> | ||
| 2,0L DCI | 150 | M9R700/740 | 09/05> | ||
| 2,0L i 16V | 135 | F4R770/1 | 04/03> | ||
| 2,0L i 16V TURBO | 163 | F4R | 03/04> | ||
| SCENIC III/GRAND SCENIC III | 1,2L TCE | 116 | H5F400 | 04/12> | |
| 1,4L 16V | 130 | H4J | 06/09> | ||
| 1,5L DCI FAP | 86 | K9K830 | 04/09> | ||
| 1,6L 16V | 100 | K4M 848 | 2009> | ||
| 1,6L DCI | 131 | R9M | 05/11> | ||
| 1,9L DCI FAP | 130 | F9Q | 06/09> | ||
| 2,0L 16V | 140 | M4R 711 | 2009> | ||
| 2,0L 16V TCE | 180 | F4R 870 | 2009> | ||
| 2,0L DCI | 130 | M9R730 | 2009> | ||
| 2,0L DCI FAP | 150 | M9R615 | 06/09> | ||
| VELSATIS | 1,9L DCI | 131 | R9M402 | 07/14> |
Forme : PLAT
Figure : 17
D1 : 243 mm
D2 : 190 mm
D3 : 135 mm
D4 :
H : 23 mm
Référence Constructeur :
Référence MANN : C2510/1
Référence MAHLE :
Référence K&N : 33-2849
-
Matière principaleCoton
-
Diamètre intérieur en mm190
-
Largeur en mm135
-
Longueur en mm243
-
Hauteur en mm23
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm243
-
Dimensions D2 - L2 en mm190
-
Dimensions D3 - L3 en mm135
-
Dimensions H en mm23