Filtre à air de remplacement origine GREEN FILTER HOLDEN COODORE 6,0L V8 06-
Type filtre : Filtre sport remplacement origine GREEN FILTER
Affectation : HOLDEN COODORE 6,0L V8 06-
Green FILTER développe des filtres hautes performances pour boites à air d’origines. Aux dimensions exactes du filtre d’origine de votre HOLDEN COODORE 6,0L V8 06-, il se monte facilement et améliore aussitôt le rendement de votre moteur. Utilisant la technologie de coton huilé multicouches, il permet d’obtenir un meilleur débit d’air tout en filtrant parfaitement l’air entrant. Votre HOLDEN COODORE 6,0L V8 06- gagnera en rendement, en consommation. De fabrication et qualité française, ce filtre est utilisable à vie grâce à un nettoyage et un graissage régulier et simple à l’aide de produits spéciaux (en vente sur le site GT2I).
Performants, économiques, écologiques, les produits GREEN FILTER sont compatibles avec tout type de moteurs, préparés ou non. Ils sont garantis à vie.
| CHEVROLET | SS | 6,2L V8 | 415 | 14>17 | |
| HOLDEN | COMMODORE | 6,2L V8 | |||
| COMMODORE CALAIS | 3,6L V6 | ||||
| COMMODORE STORM | 3,6L V6 | ||||
| 6,0L V8 | |||||
| COMMODORE (VE) | 3,6L i V6 | 180 | 2006> | ||
| 6,0L i V8 | 270 | 2006> | |||
| COMMODORE (VF) | 3,0L V6 | ||||
| 3,6L V6 | |||||
| 6,0L V6 | |||||
| HSV | CLUBSPORT | 6,0L V8 | |||
| CLUBSPORT (VE/VF) | 6,2L V8 | ||||
| 6,2L V8 R8 | |||||
| GRANGE (WL/WM/WN) | 6,0L V8 | ||||
| 6,2L V8 | |||||
| GTS | 6,0L V8 | ||||
| GTS (VE/VF) | 6,2L V8 | ||||
| GTS R | 6,2L V8 | ||||
| MALOO | 6,0L V8 | ||||
| MALOO (VE/VF) | 6,2L V8 | ||||
| SENATOR | 6,0L V8 | ||||
| SENATOR (VE/VF) | 6,2L V8 | ||||
| W427 (VE) | 7,0L V8 | 500 | LS7 | 08>09 | |
| PONTIAC | G8 | 3,6L V6 | |||
| 6,0L V8 | |||||
| 6,2L V8 |
Forme : PLAT
Figure : 22
D1 : 332 mm
D2 : 236 mm
D3 : 240 mm
D4 : 161 mm
H : 30 mm
Référence Constructeur :
Référence MANN :
Référence MAHLE :
Référence K&N : 33-2919
-
Matière principaleCoton
-
Diamètre intérieur en mm236
-
Largeur en mm240
-
Longueur en mm332
-
Hauteur en mm30
-
Type de FiltreFiltre Coton Huilé
-
Forme Du FiltreRectangulaire
-
Dimensions D1 - L1 en mm332
-
Dimensions D2 - L2 en mm236
-
Dimensions D3 - L3 en mm240
-
Dimensions D4 - L4 en mm161
-
Dimensions H en mm30