GT2i Group N brake discs come from Italian forges whose cast iron is used as the basis for motor racing. They are machined and treated to improve their heat resistance and to meet market demands for unbeatable build quality and price. They fit in place of the original ones without modification!
These discs will ensure long-lasting braking that doesn't falter despite heavy use, on track or road.
Sold in pairs.
Make compatibility : Opel-Saab-Vauxhall
Axle positioning : Front
Dimensions : 288x25 V - h.42 - c.70
Compatibility manufacturer reference : 32025723 ,4566840 ,4837019 ,4839007 ,4839320 ,5390786 ,569009 ,569056 ,569357 ,90496327 ,90512029 ,93182284
| CHEVROLET | VECTRA | 2.0 81kw | 03/96-12/05 |
| 2.2 102kw | 05/98-12/05 |
| OPEL-VAUXHALL | CALIBRA A (85_) | 2.0 i Turbo 4x4 150kw | 03/92-07/97 |
| 2.5 i V6 125kw | 04/93-07/97 |
| VECTRA B (36_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-04/02 |
| 1.6 i 55kw | 10/95-04/02 |
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 |
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-04/02 |
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-04/02 |
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-04/02 |
| 2.0 i 16V 100kw | 10/95-09/00 |
| 2.0 i 82kw | 10/95-04/02 |
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 |
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-04/02 |
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 |
| 2.6 i V6 125kw | 09/00-04/02 |
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 |
| VECTRA B Estate (31_) | 1.6 i 16V 74kw | 11/96-07/02 |
| 1.6 i 55kw | 11/96-06/00 |
| 1.8 i 16V 85kw | 11/96-09/00 |
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-07/03 |
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-06/00 |
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 |
| 2.0 i 16V 100kw | 11/96-09/00 |
| 2.0 i 82kw | 11/96-02/02 |
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 |
| 2.2 DTI 16V 92kw | 09/00-07/03 |
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-07/03 |
| 2.5 i V6 125kw | 11/96-09/00 |
| 2.6 i V6 125kw | 09/00-07/03 |
| i 500 2.5 143kw | 05/98-09/00 |
| VECTRA B Hatchback (38_) | 1.6 i 16V 74kw | 10/95-07/02 |
| 1.6 i 55kw | 10/95-07/03 |
| 1.7 TD 60kw | 10/95-12/98 |
| 1.8 i 16V 85kw | 10/95-09/00 |
| 1.8 i 16V 92kw | 09/00-07/03 |
| 2.0 DI 16V 60kw | 11/96-06/00 |
| 2.0 DTI 16V 74kw | 06/97-07/03 |
| 2.0 i 16V 100kw | 10/95-09/00 |
| 2.0 i 82kw | 10/95-02/02 |
| 2.2 DTI 16V 88kw | 09/00-04/02 |
| 2.2 DTI 16V 92kw | 09/00-07/03 |
| 2.2 i 16V 108kw | 09/00-07/03 |
| 2.5 144kw | 10/99-06/00 |
| 2.5 i V6 125kw | 10/95-09/00 |
| 2.6 i V6 125kw | 09/00-07/03 |
| SAAB | 900 II | 2.0 -16 Turbo 136kw | 07/93-02/98 |
| 2.0 i 96kw | 08/94-02/98 |
| 2.0 i 98kw | 07/93-07/94 |
| 2.3 -16 110kw | 07/93-02/98 |
| 2.5 -24 V6 125kw | 07/93-02/98 |
| 900 II Convertible | 2.0 -16 Turbo 136kw | 12/93-02/98 |
| 2.0 i 96kw | 12/93-02/98 |
| 2.3 -16 110kw | 12/93-02/98 |
| 2.5 -24 V6 125kw | 12/93-02/98 |
| 900 II Coupe | 2.0 -16 Turbo 136kw | 12/93-02/98 |
| 2.0 i 96kw | 08/94-02/98 |
| 2.0 i 98kw | 12/93-07/94 |
| 2.3 -16 110kw | 12/93-02/98 |
| 2.5 -24 V6 125kw | 12/93-02/98 |
| 9-3 (YS3D) | 2.0 i 96kw | 02/98-09/02 |
| 2.0 SE Turbo 147kw | 02/98-09/02 |
| 2.0 Turbo 110kw | 01/01-09/02 |
| 2.0 Turbo 113kw | 10/98-09/02 |
| 2.0 Turbo 136kw | 02/98-09/02 |
| 2.0 Turbo 151kw | 10/99-09/02 |
| 2.2 TiD 85kw | 02/98-11/00 |
| 2.2 TiD 92kw | 11/00-09/02 |
| 2.3 169kw | 09/99-01/02 |
| 2.3 i 110kw | 02/98-09/02 |
| 2.3 Turbo 165kw | 10/98-09/02 |
| 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 i 96kw | 02/98-08/03 |
| 2.0 SE Turbo 147kw | 02/98-08/03 |
| 2.0 Turbo 110kw | 01/01-08/03 |
| 2.0 Turbo 113kw | 10/98-08/03 |
| 2.0 Turbo 136kw | 02/98-08/03 |
| 2.0 Turbo 151kw | 10/99-08/03 |
| 2.3 169kw | 09/99-01/02 |
| 2.3 i 110kw | 02/98-08/03 |
| 2.3 Turbo 165kw | 10/99-08/03 |
| 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD 110kw | 01/06-12/09 |
| 2.0 t 110kw | 09/97-12/09 |
| 2.0 t 136kw | 07/00-12/09 |
| 2.0 t BioPower 110kw | 01/05-12/09 |
| 2.0 t Biopower 132kw | 09/05-12/09 |
| 2.0 Turbo SE 141kw | 10/98-07/00 |
| 2.2 TiD 88kw | 03/02-12/09 |
| 2.3 t 125kw | 09/97-12/09 |
| 2.3 t 136kw | 01/01-12/09 |
| 2.3 t BioPower 136kw | 01/07-12/09 |
| 2.3 t BioPower 152kw | 11/06-12/09 |
| 2.3 Turbo 134kw | 04/08-12/09 |
| 2.3 Turbo 162kw | 07/03-12/09 |
| 9-5 Estate (YS3E) | 1.9 TiD 110kw | 01/06-12/09 |
| 1.9 TiD 129kw | 01/07-12/09 |
| 2.0 t 110kw | 10/98-12/09 |
| 2.0 t 136kw | 07/00-07/01 |
| 2.0 t 141kw | 10/98-12/09 |
| 2.0 t BioPower 110kw | 01/06-12/09 |
| 2.0 t Biopower 132kw | 09/05-12/09 |
| 2.2 TiD 88kw | 03/02-12/09 |
| 2.3 t 125kw | 10/98-12/09 |
| 2.3 t 136kw | 01/01-12/09 |
| 2.3 t BioPower 136kw | 01/07-12/09 |
| 2.3 t BioPower 152kw | 11/06-12/09 |
| 2.3 t BioPower 154kw | 11/06-12/09 |
| 2.3 Turbo 162kw | 07/03-12/09 |
https://www.youtube.com/watch?v=EOMQ3yWeqw8