Ersatzluftfilter Original GREEN FILTER Golf 2 1.8 8V GTi 112PS 84
Lieferzeit (ab Zentrallager)
Vorrat auf Lager (Promasens)
Filtertyp: Sportfilter Ersatz Original GREEN FILTER
Belegung: Golf 2 1.8 8V GTi 112ch 84
Green FILTER entwickelt Hochleistungsfilter für originale Luftfilterkästen. Mit den exakten Maßen des Originalfilters Ihrer Golf 2 1.8 8V GTi 112PS 84, er ist leicht zu montieren und verbessert sofort die Leistung Ihres Motors. Durch die Verwendung von mehrschichtiger, geölter Baumwolle sorgt er für einen höheren Luftdurchsatz und filtert gleichzeitig die einströmende Luft perfekt. Ihre Golf 2 1.8 8V GTi 112PS 84 wird an Effizienz und Verbrauch gewinnen. Dieser Filter aus französischer Herstellung und Qualität ist lebenslang nutzbar durch regelmäßiges und einfaches Reinigen und Schmieren mit speziellen Produkten (erhältlich auf dem website GT2I).
Leistungsstark, wirtschaftlich, umweltfreundlich, die Produkte GREEN FILTER sind mit allen Arten von Motoren kompatibel, sowohl präparierten als auch unpräparierten. Sie haben eine lebenslange Garantie.
ARO | ARO 10 | 1,6L TD | 70 | VW | 08/88>10/99 |
AUDI | 80 | 1,8L E | |||
90 | 2,3L 20V und Quattro | 170 | 7A | 88>91 | |
100 (44/C3) | 2,0L D | 70 | CN | 08/82>11/90 | |
100 (F104/43/C1/C2) | 2,0L D | 70 | CN | 08/78>07/83 | |
80 (80/82/81/85/B1/B2) | 1,6L D | 54 | JK | 08/80>08/86 | |
1,6L TD | 70 | CK | 08/81>05/86 | ||
1,8L | 110 | PV | 03/85>07/86 | ||
1,8L i | 90 | SF/DS/JV/JN/NE | 01/83>03/87 | ||
2,0L | 115 | HP/JS | 10/83>09/84 | ||
2,2L | 115 | WE | 10/80>07/81 | ||
80 (89/8C/B3/B4) | 1,6L D | 54 | JK | 09/86>08/91 | |
1,6L TD | 80 | SB | 06/86>08/91 | ||
1,8L | 90 | NE | 09/86>10/91 | ||
1,9L | 113 | SD | 09/86>08/90 | ||
2,0L | 113 | 3A | 08/88>10/90 | ||
2,0L 16V | 137 | 6A | 03/90>12/91 | ||
2,0L 20V | 160 | NM | 08/89>07/91 | ||
2,0L E 16V | 140 | ACE | 08/92>02/96 | ||
2,3L E | 133 | NG KAT | 09/91>02/96 | ||
89 (81/85/B2) | 2,0L | 113 | SK | 03/86>03/87 | |
90 (81/85/B2) | 2,0L | 115 | JS | 10/84>03/87 | |
2,2L | 115 | KX | 01/85>03/87 | ||
2,2L E | 136 | KV | 10/84>03/87 | ||
2,2L E und Quattro | 120 | JT | 08/85>03/87 | ||
90/SCHNITT (89/89Q/8A/8B/B3) | 1,8L | 112 | DZ | 08/89>07/91 | |
2,0L | 115 | AAD/PS/3A | 07/88>01/97 | ||
2,0L 16V | 137 | 6A | 01/92>07/92 | ||
2,2L | 136 | KV | 04/87>07/91 | ||
2,3L | 133 | NG | 10/88>07/94 | ||
2,3L E 20V | 170 | 7A | 08/88>12/96 | ||
CABRIOLET (8G/B4) | 2,0L 16V | 140 | ACE | 06/95>10/00 | |
2,3L | 133 | NG KAT | 05/91>07/94 | ||
KUPPE (81/85) | 1,8L Quattro | 93 | 85>88 | ||
2,0L | 113 | SK | 03/86>04/88 | ||
2,0L Quattro | 113 | SK | 03/86>04/88 | ||
2,1L Quattro | 107 | WE | 01/81>07/83 | ||
2,1L TURBO und Quattro | 200 | GV/WR | 07/80>07/87 | ||
2,2L Quattro | 120 | JT | 08/85>10/88 | ||
2,2L TURBO Quattro | 200 | WR | 80>91 | ||
2,2L TURBO Quattro 20V | 220 | RR | 08/89>07/91 | ||
2,3L Quattro | 136 | NG | 01/87>10/88 | ||
FIAT | 132 | 2,0L ie | 122 | 132 C3 000 | 01/80>12/82 |
124 SPIDER | 2,0L ie EUROPA | 105 | 132 C3 031 | 03/82>03/87 | |
2,0L KAT | 103 | 132 C3 031 | 06/79>04/85 | ||
2,0L KAT VOLUMEX | 135 | 232R14 | 06/83>04/85 | ||
ARGENTA (132A) | 2000 ie | 122 | 132 C3 000 | 06/81>07/86 | |
FORD | CAPRI | 2,8L i SUPER | 160 | PRN | 01/81>12/85 |
ESCORT | 1,6L i RS | 115 | LUAE | 82>90 | |
ESCORT CABRIO (ALF/ALD) | 1,6L i | 90 | L4B | 01/86>07/90 | |
1,6L XR3 i | 105 | LRB | 01/86>07/90 | ||
ESCORT III | 1,6L TURBO RS | 132 | NLA | 11/84>12/85 | |
1,6L XR3 i | 105 | LRA/LR1 | 10/82>12/85 | ||
ESCORT IV | 1,6L i | 90 | L4B | 07/85>07/90 | |
1,6L RS TURBO | 132 | NBL | 01/86>07/90 | ||
1,6L XR3 i | 105 | LRB/LR2 | 01/86>07/90 | ||
ORION | 1,6L i | 105 | LRB/LRA | 03/86>07/90 | |
JAGUAR | JAGUAR | 2,9L-3,6L | |||
JEEP | CJ5/CJ8 | 2,5L | 106 | 01/84>12/87 | |
WRANGLER I (YJ) | 2,5L | 103 | 01/88>12/91 | ||
4,0L | 178 | 12/91>09/96 | |||
OPEL | MANTA | 1,9L | |||
1,9L GTE | |||||
2,0L | |||||
2,0L i GS | |||||
REKORD | 1,8L i | 100 | 85>86 | ||
2,0L E | 110 | 77>84 | |||
2,2L E | 115 | 84>86 | |||
2,2L i | 110 | 84>86 | |||
VOLKSWAGEN | CADDY I (14) | 1,6L D | 55 | JK/ME | 08/82>07/92 |
GOLF I (17) | 1,1L | 50 | GG/FA | 04/74>07/83 | |
1,5L | 50 | CK | 08/76>07/80 | ||
1,5L D | 50 | CK | 08/76>07/80 | ||
1,6L D | 54 | JK | 08/80>07/83 | ||
1,6L TD | 70 | CY | 03/82>07/83 | ||
GOLF I/CABRIOLET (154/155) | 1,8L | 112 | DX/EV/PB | 11/83>12/86 | |
GOLF II | 1,8L K-JETRONIC | 90 | GX | 84>87 | |
GOLF II (19E/1G1) | 1,3L | 55 | HK/MH/NZ/2G | 08/83>12/92 | |
1,6L D | 54 | JP | 08/83>07/91 | ||
1,6L TD | 70 | JR | 08/83>10/91 | ||
1,8L 16V GTI | 129 | PL | 02/86>10/91 | ||
1,8L GTI | 107 | PF | 08/85>10/91 | ||
JETTA I | 1,8L | 112 | 84>86 | ||
JETTA I (16) | 1,5L D | 50 | CK | 08/79>07/80 | |
1,6L D | 54 | JK | 08/80>12/83 | ||
1,6L TD | 70 | CY | 03/82>12/83 | ||
JETTA II (19E/1G2) | 1,3L i | 55 | MH | 01/84>10/91 | |
1,6L D | 54 | JP | 01/84>10/91 | ||
1,6L TD (Achtung: Maße kontrollieren) | 70 | JR | 01/84>10/91 | ||
1,8L | 90 | GX | 08/83>10/91 | ||
1,8L (Achtung: Maße kontrollieren) | 107 | PF | 08/85>10/91 | ||
1,8L 16V | 129 | PL | 08/86>10/91 | ||
PASSAT (32/33) | 1,5L D | 50 | CK | 08/77>07/80 | |
1,6L D | 54 | CR | 02/79>07/80 | ||
PASSAT (32B) | 1,6L D | 54 | JK | 08/80>03/88 | |
1,6L TD | 70 | CY | 04/82>03/88 | ||
1,8L | 90 | JN | 01/83>03/88 | ||
2,0L | 115 | JS/HP | 08/83>03/88 | ||
2,1L | 115 | WE | 08/81>07/88 | ||
2,2L | 115 | KX | 08/85>03/88 | ||
2,2L und Syncro | 120 | JT | 08/85>03/88 | ||
SANTANA | 1,6L D | 54 | JK | 08/81>12/84 | |
1,6L TD | 70 | CY | 12/81>12/84 | ||
1,8L | 90 | DS | 01/83>12/84 | ||
2,0L | 115 | JS | 08/83>12/84 | ||
SCIROCCO I | 1,6L Katalysiert | 72 | >1975 | ||
SCIROCCO I (53) | 1,1L | 50 | FA | 04/74>07/79 | |
1,5L | 70 | FH | 02/74>12/75 | ||
1,5L (Achtung: Filtermaße kontrollieren) | 86 | ZC | 02/74>12/77 |
Form: PLAT
Abbildung : 1
D1 : 338 mm
D2 :
D3 : 130 mm
D4 :
H : 24 mm
Hersteller-Referenz: 69129620
MANN-Referenz: C34109
MAHLE-Referenz: LX54
K&N-Referenz: 33-2001
Datenblatt
- Lieferantenreferenz :
- P606839
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
- GREEN FILTER
Zylindrischer Luftfilter GREEN FILTER Austrittsdurchmesser 60mm, Zylinder D100mm Höhe 200
Regulärer Preis 75,00 CHFPreis60,00 CHF TTC- -20%
- GREEN FILTER
Konischer Luftfilter GREEN FILTER Rot Durchmesser 70mm 140x120mm Höhe 130mm
Regulärer Preis 112,00 CHFPreis89,60 CHF TTC- -20%
- GREEN FILTER
Luftfilter GREEN FILTER FERRARI F360 CHALLENGE 3,6L V8 (Satz von 2 Filtern) 00-04
Regulärer Preis 180,00 CHFPreis153,00 CHF TTC- -15%
- PIPERCROSS
Alu-Basisplatte PIPERCROSS PX600 Sunbeam Ti(Abstand 91mm ) DCOE/DHLA
Regulärer Preis 55,00 CHFPreis46,75 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Zylindrischer Luftfilter GREEN FILTER Austrittsdurchmesser 70mm, Zylinder D120mm Höhe 250
Regulärer Preis 120,00 CHFPreis96,00 CHF TTC- -20%
- GREEN FILTER
Konischer Luftfilter GREEN FILTER Rot Durchmesser 90mm 140x120mm Höhe 130mm
Regulärer Preis 112,00 CHFPreis89,60 CHF TTC- -20%
- GREEN FILTER
Ersatzluftfilter original GREEN FILTER ALFA GTV 916C 2.0 V6 T 202cv
Regulärer Preis 69,00 CHFPreis58,65 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Ersatzluftfilter Original GREEN FILTER Opel ASCONA C 1.6 81-88
Regulärer Preis 62,30 CHFPreis52,96 CHF TTC- -15%
- PIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für FSO Polonez 1.4 16v, 09/92 -
Regulärer Preis 54,30 CHFPreis46,16 CHF TTC- -15%
- PIPERCROSS
Dynamischer Ansaugkit PIPERCROSS VIPER für Mazda MX5 Mk2 1.6 16v 05/98 - 11/05
Regulärer Preis 241,00 CHFPreis204,85 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Luftfilter GREEN FILTER CHEVROLET TRAX 1,4L TURBO 05/13-
Regulärer Preis 75,00 CHFPreis63,75 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Ersatzluftfilter Original GREEN FILTER VW TRANSPORTER T4 2,5L TDI
Regulärer Preis 69,00 CHFPreis58,65 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Ersatzluftfilter Original GREEN FILTER FERRARI 328 GTS 3,2L V8 32v
Regulärer Preis 89,00 CHFPreis75,65 CHF TTC- -15%
- GREEN FILTER
Luftfilter GREEN FILTER PORSCHE 991 3,8L TURBO 13-
Regulärer Preis 157,00 CHFPreis133,45 CHF TTC- -15%
- PIPERCROSS
PIPERCROSS - 2 x Off-Road-Socken (Universal) Montage an Universalpfeifen
Regulärer Preis 38,70 CHFPreis32,90 CHF TTC- -15%
- PIPERCROSS
PIPERCROSS - Airbox PX600 Eingang links mit Boa 75cm, Durchmesser 100mm
Regulärer Preis 559,00 CHFPreis475,15 CHF TTC- -15%