- Dreifache Treuepunkte
Bremsbeläge GT2I Race vorne RENAULT MEGANE III 2.0i 16V TCE RS 265 hp 09-16
30 Jahre Erfahrung mit professionellen Fahrern und Teams haben es uns ermöglicht, das Lastenheft für zwei Produktreihen von Hackschnitzeln für zwei verschiedene Verwendungszwecke zu erstellen.
Ein Modell für den Wettkampf und ein Modell für den sportlichen Gebrauch.
Da wir unseren privaten und gewerblichen Kunden seit 30 Jahren zuhören, wollten wir eine Reihe von Bremsbelägen entwickeln, die leistungsstark und widerstandsfähig sind und sich für verschiedene Zwecke eignen, unabhängig davon, wer sie benutzt.
In Verbindung mit einem in der Branche anerkannten Hersteller bieten wir Ihnen Bremsbeläge an, die Ihren Erwartungen am besten entsprechen.
- Die Palette GT2I Rasse für den Wettbewerb
- Die Palette GT2I club für den täglichen Gebrauch beim Sport.
Bremsbeläge GT2I Rasse
- Durchschnittlicher Reibungskoeffizient von 0,52.
- Starker Anfangsbiss.
- Leicht dosierbares Bremsmoment.
- Verkürzte Einlaufzeiten.
- Überhitzt weder die Bremsscheiben noch die Bremsflüssigkeit
- Lange Lebensdauer.
Anwendungen :
Asphalt- (leichte Fahrzeuge), Schotter-, Formel- und Trackday-Rallyes
Maße: 131,8x77,2x16
| Marke | Modell | Jahre | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 147 (937) 3.2 GTA 250PS | nach 09.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| 156 3.2 GTA 250cv | nach 09.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 156 3.2 Sportwagon GTA 250cv | nach 09.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 1.8 TBi 200PS | 05.09-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 200PS | 09.05-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM 210PS | 05.07-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 2.4 JTDM Q4 210PS | 05.07-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 3.2 JTS 260PS | 02.08-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 3.2 JTS Q4 260PS | 12.05-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.8 TBi 200PS | 05.09-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 1.9 JTDM 16V 150cv | 03.06-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO, equipped TI | |
| 159 Sportwagon 2.2 JTS 185PS | 03.06-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO, equipped TI | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 200PS | 03.06-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM 210PS | 05.07-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 2.4 JTDM Q4 210PS | 05.07-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS 260cv | 02.08-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 159 Sportwagon 3.2 JTS Q4 260cv | 03.06-11.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 166 2.0 V6 (Turbo) 206PS | 08.98-10.00 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 166 2.4 JTD 20V 176cv | 10.03-06.07 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 166 2.5 24V 191cv | 08.98-10.00 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 166 3.0 24V 226cv | 08.98-10.00 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| 166 3.2 i V6 24V 240cv | 10.03-06.07 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Brera 1.8 TBi 200PS | nach 05.09 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 200cv | nach 01.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Brera 2.4 JTDM 20V 210cv | nach 05.07 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS 260cv | nach 03.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Brera 3.2 JTS Q4 260cv | nach 01.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 120cv | nach 12.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB (940FXA1A) 120cv | nach 04.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 105cv | nach 04.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 116PS | nach 04.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.4 TB 150cv | nach 09.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYB1_) 120cv | nach 02.15 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940.FYE1_) 116cv | nach 09.15 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.6 JTDM (940FXD1A) 105cv | nach 04.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 1.8 TBi 236PS | nach 04.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM (940.FYC1A, 940.FXQ1A) 150PS | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 136cv | nach 04.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GIULIETTA (940) 2.0 JTDM 176cv | nach 11.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO, sportpaket | |
| GT (937) 3.2 GTA 240cv | nach 11.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| SPIDER (939) 1.8 TBi 200PS | nach 05.09 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.2 JTS 185cv | 03.06-03.11 | Vorderer Bremssattel BREMBO, equipped TI | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 200cv | nach 04.07 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| SPIDER (939) 2.4 JTDM 210PS | nach 03.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS 260cv | nach 03.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| SPIDER (939) 3.2 JTS Q4 260cv | nach 09.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 340cv | 01.11-12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| TT (8J3) 2.5 RS quattro 361cv | 05.11-06.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO, pR-Code: 1LA | |
| TT (8J3) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 340cv | 07.09-06.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| TT Roadster (8J9) 2.5 TFSI Quattro 361cv | 03.12-06.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO, pR-Code: 2EA, 2EF, 2EG | |
| CADILLAC | CTS 2.0 Turbo 276cv | nach 09.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| CTS 2.0 Turbo AWD 276cv | nach 01.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| CHEVROLET | Camaro 6.2 (LT1) 453cv | nach 06.16 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Camaro 6.2 461cv | nach 09.15 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Camaro Coupe (1SS & 2SS) 0cv | nach 01.10 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Corvette (C7) 6.2 467cv | nach 04.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Corvette C7 Stingray (17"&18"-Versionen) 0cv | nach 01.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO, nicht keramisch | |
| Corvette Convertible (C7) 6.2 456cv | nach 09.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO, nach 2015 ohne verstärkte Bremse | |
| Corvette Convertible (C7) 6.2 467cv | nach 04.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| CITROEN | C2 1.6 i 16V (Challenge) 0cv | nach 09.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| C2 R2 1.6 16V (Tarmac) 0cv | nach 01.09 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| FORD | Mustang Shelby GT500 0cv | 01.07-12.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| LANCIA | Kappa 2.0 i Turbo 20V 221cv | nach 05.98 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Kappa 2.0 Turbo 20V 221cv | 10.98-10.01 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Kappa 3.0 24V 204cv | 10.98-10.01 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Kappa 3.0 i 24V 204cv | 05.98-10.01 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| LAND ROVER | Range Rover III (LM) 4.2 Supercharged 396cv | nach 05.05 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Range Rover Sport (LS) 4.2 Supercharged 396cv | nach 02.05 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| MASERATI | Ghibli (M157) 3.0 331cv | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Ghibli (M157) 3.0 D 250cv | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 D 275cv | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S 409cv | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Ghibli (M157) 3.0 S Q4 409cv | nach 08.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Quattroporte V 4.2 401cv | nach 03.04 | Vorderer Bremssattel BREMBO, armoured vehicle-veicolo blindato (Panzerfahrzeug) | |
| MITSUBISHI | Lancer 2.0 Evo IX 0cv | 01.05-11.07 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Lancer 2.0 Evo V 0cv | 01.97-12.98 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII - tarmac 280cv | nach 01.99 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VI / Evo VII 280cv | nach 01.99 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| Lancer 2.0 Evo VIII 265cv | nach 03.04 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 301cv | nach 06.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 329PS | nach 06.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 359cv | nach 06.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| LANCER Saloon (CY/ZA) 2.0 EVO X 4WD (CZ4A) 295cv | nach 06.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| OPEL | ASTRA J (P10) 1.6 SIDI 170PS | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 |
| ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 170cv | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 1.6 SIDI 200cv | nach 07.13 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | nach 10.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Saloon 1.6 SIDI 170cv | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI 170cv | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI 195cv | nach 12.12 | Vorderer Bremssattel BREMBO, disc Diam mm:276 | |
| RENAULT | Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 265cv | nach 11.08 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Megane III Coupe (DZ0/1) 2.0 R.S. 274cv | nach 07.14 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| VOLKSWAGEN | Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.0 V6 TDi 225cv | nach 11.04 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 221cv | 10.02-11.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.2 V6 241cv | 11.04-11.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO, PR 1LE, Rim size 17 inch | |
| Touareg (7LA/7L6/7L7) 3.6 V6 FSI 280cv | nach 03.06 | Vorderer Bremssattel BREMBO | |
| VOLVO | S60 S60 R 2.5 T AWD 301PS | nach 03.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
| V70 II R 2.5 T AWD 301cv | nach 03.03 | Vorderer Bremssattel BREMBO |
Bremsscheiben GT2i 8-fach genutet Renault Megane 3RS Avant 340x28mm
Die GT2i-Bremsscheiben mit 8 Rillen kommen aus italienischen Schmieden, derenGusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden maschinell bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Sie werden als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Renault
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 340x28 V - h.63 - c.68
Kompatibilität Herstellernummer: 402060019R
Bremsenpaket mit Scheiben und Bremsbelägen vorne Renault Megane 3 RS
16 weitere Produkte in derselben Kategorie:
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte
- Dreifache Treuepunkte