Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Renault Modus Hinten ac rlt 240x8mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!
Diese perforierten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsstarke, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die auf den Scheiben vorhandenen Rillen begünstigen die Staubabfuhr und die Löcher sind vorhanden, um die Kühlung zu verbessern.
Wird als Paar verkauft.
Markenkompatibilität : Renault
Achsenpositionierung : Hinten
Abmessungen : 240x8 S - h.80,7 - c.60
Kompatibilität Herstellerreferenz : 7701207823
| RENAULT | CLIO Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V (KR02, KR0J) 55kw | 02/08- |
| 1.2 16V (KR0P) 74kw | 02/08- | ||
| 1.2 16V 76kw | 09/10- | ||
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) 55kw | 07/08- | ||
| 1.4 16V 72kw | 02/10- | ||
| 1.5 dCi (KR0F) 63kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi (KR0G) 50kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi (KR0H) 78kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi (KR1C, KR1N) 76kw | 02/08- | ||
| 1.5 dCi 48kw | 02/10- | ||
| 1.5 dCi 55kw | 08/10- | ||
| 1.5 dCi 65kw | 08/10- | ||
| 1.6 16V (KR0B) 82kw | 02/08- | ||
| 1.6 16V (KR10) 94kw | 11/08- | ||
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E) 57kw | 10/05- | |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02,... 55kw | 06/05- | ||
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) 74kw | 05/07- | ||
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) 48kw | 06/05- | ||
| 1.2 16V 43kw | 06/06-08/10 | ||
| 1.2 16V 58kw | 06/05- | ||
| 1.2 16V 76kw | 09/10- | ||
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) 55kw | 07/08- | ||
| 1.4 16V 72kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi (BR0H, CR0H) 78kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi (BR17, CR17) 63kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi (BR1C, CR1C) 76kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G) 50kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi 47kw | 06/05- | ||
| 1.5 dCi 48kw | 05/05- | ||
| 1.5 dCi 55kw | 08/10- | ||
| 1.5 dCi 60kw | 11/07- | ||
| 1.5 dCi 65kw | 08/10- | ||
| 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15,... 82kw | 06/05- | ||
| 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T) 65kw | 06/05- | ||
| 1.6 16V GT (BR10, CR10) 94kw | 06/09- | ||
| 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) 102kw | 09/06- | ||
| CLIO III Box (SB_, SR_) | 1.5 dCi 63kw | 06/05-07/10 | |
| 1.5 dCi 78kw | 10/05-10/07 | ||
| MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) | 1.4 16V (BM0B, CM0B) 72kw | 11/02-02/08 | |
| 1.4 16V 60kw | 10/03-02/08 | ||
| 1.5 dCi (BM0F, CM0F) 60kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.5 dCi 63kw | 05/05-02/08 | ||
| 1.5 dCi 74kw | 10/03-03/06 | ||
| 1.5 dCi 76kw | 01/07-02/08 | ||
| 1.5 dCi 78kw | 05/05-06/08 | ||
| 1.6 16V (BM0C, CM0C) 83kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
| 1.6 Zweifach 77kw | 06/05-02/08 | ||
| 1.6 Flex-Fuel 77kw | 01/07-02/08 | ||
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 88kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.9 dCi 66kw | 11/02-12/05 | ||
| 1.9 dCi 68kw | 03/04-08/06 | ||
| 1.9 dCi 81kw | 05/05-02/08 | ||
| 1.9 dCi 85kw | 11/02-02/08 | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05-12/09 | ||
| 2.0 16V (BM0U, CM0U) 99kw | 11/02-02/08 | ||
| 2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-02/08 | ||
| MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) | 1.5 dCi (EM16) 76kw | 01/07-06/09 | |
| 1.5 dCi (EM1E) 78kw | 03/06-06/08 | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06-06/08 | ||
| 1.6 77kw | 06/05-03/09 | ||
| 1.6 83kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 81kw | 05/05-03/09 | ||
| 1.9 dCi 85kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 88kw | 09/03-03/09 | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05-02/07 | ||
| 2.0 102kw | 09/03-02/07 | ||
| 2.0 16V Turbo 120kw | 05/04-03/09 | ||
| 2.0 99kw | 09/03-12/09 | ||
| MEGANE II Saloon (LM0/1_) | 1.4 60kw | 09/03- | |
| 1.4 72kw | 09/03- | ||
| 1.5 dCi 60kw | 09/03- | ||
| 1.5 dCi 63kw | 05/05- | ||
| 1.5 dCi 74kw | 02/04- | ||
| 1.5 dCi 76kw | 01/07- | ||
| 1.5 dCi 78kw | 05/05- | ||
| 1.6 16V 82kw | 01/06- | ||
| 1.6 77kw | 05/05- | ||
| 1.6 83kw | 09/03- | ||
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) 88kw | 09/03- | ||
| 1.9 dCi (LM14, LM1D) 81kw | 05/05- | ||
| 1.9 dCi 66kw | 09/03-12/05 | ||
| 1.9 dCi 68kw | 03/04- | ||
| 1.9 dCi 96kw | 05/05- | ||
| 2.0 101kw | 04/06-11/10 | ||
| 2.0 99kw | 09/03- | ||
| MODUS / GROSSER MODUS (F/JP0_) | 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0... 55kw | 12/04- | |
| 1.2 (JP0S) 58kw | 12/04- | ||
| 1.2 16V (JP0W) 74kw | 05/07- | ||
| 1.2 16V Hi-Flex 55kw | 10/08- | ||
| 1.2 76kw | 04/11- | ||
| 1.4 (JP01, JP0J) 72kw | 12/04- | ||
| 1.5 dCi (FP0D, JP0D) 60kw | 09/04- | ||
| 1.5 dCi (FP0E, JP0E) 48kw | 12/04- | ||
| 1.5 dCi (FP0F, JP0F) 63kw | 12/04- | ||
| 1.5 dCi (FP0G, JP0G) 50kw | 12/04- | ||
| 1.5 dCi (JP02) 76kw | 05/07- | ||
| 1.5 dCi (JP0G, JP0H) 78kw | 05/05- | ||
| 1.5 dCi 75 55kw | 10/10- | ||
| 1.5 dCi 90 65kw | 10/10- | ||
| 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) 82kw | 12/04- | ||
| 1.6 (JP0L, JP0V) 65kw | 12/04- | ||
| TWINGO II (CN0_) | 1.6 RS (CN0N, CN0R, CN0S) 98kw | 05/08- | |
| WIND (E4M_) | 1.2 (E4MF) 74kw | 07/10- | |
| 1.6 (E4MB, E4MC) 98kw | 07/10- |
Um zu erfahren, wie man den Durchmesser einer Schallplatte wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser240
-
Versatz80
-
Innerer Durchmesser60
-
PositionHinten
-
Voll oder BelüftetVoll
-
Referenz Herkunft7701207823