Bremsscheiben Bratex Gruppe A gelocht geschlitzt Audi A6 Typ 1ZL-1LH Vorne 347x30mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!
Diese perforierten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsstarke, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die auf den Scheiben vorhandenen Rillen begünstigen die Staubabfuhr und die Löcher sind vorhanden, um die Kühlung zu verbessern.
Wird als Paar verkauft.
Markenkompatibilität : Audi
Achsenpositionierung : Vor
Abmessungen : 347x30 V - h.59 - c.68
Kompatibilität Herstellerreferenz : 4F0615301F ,4F0615301G
| AUDI | A6 (4F2, C6) | 2.0 TDI 100kw | 07/04-03/11 |
| 2.0 TDI 103kw | 07/04-10/08 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 04/09-03/11 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 11/08-03/11 | ||
| 2.0 TDI 89kw | 09/05-06/06 | ||
| 2.0 TFSI 125kw | 06/05-03/11 | ||
| 2.4 130kw | 05/04-10/08 | ||
| 2.4 quattro 130kw | 01/05-10/08 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 11/04-03/11 | ||
| 2.7 TDI 132kw | 11/04-10/08 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 10/08-03/11 | ||
| 2.7 TDI quattro 120kw | 06/05-03/11 | ||
| 2.7 TDI quattro 132kw | 11/04-10/08 | ||
| 2.7 TDI quattro 140kw | 10/08-03/11 | ||
| 2.8 FSI 140kw | 10/08-03/11 | ||
| 2.8 FSI 154kw | 11/06-10/08 | ||
| 2.8 FSI 162kw | 10/08-03/11 | ||
| 2.8 FSI quattro 140kw | 10/08-03/11 | ||
| 2.8 FSI quattro 154kw | 06/07-10/08 | ||
| 2.8 FSI quattro 162kw | 10/08-03/11 | ||
| 3.0 160kw | 08/04-05/06 | ||
| 3.0 quattro 160kw | 05/04-05/06 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 05/04-03/11 | ||
| 3.0 TDI quattro 165kw | 05/04-05/06 | ||
| 3.0 TDI quattro 171kw | 06/06-10/08 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 10/08-03/11 | ||
| 3.0 TFSI quattro 213kw | 10/08-03/11 | ||
| 3.0 TFSI quattro 220kw | 10/08-03/11 | ||
| 3.2 FSI 188kw | 05/04-05/09 | ||
| 3.2 FSI quattro 183kw | 09/06-10/08 | ||
| 3.2 FSI quattro 188kw | 05/04-10/08 | ||
| 4.2 FSI quattro 257kw | 06/06-03/11 | ||
| 4.2 quattro 246kw | 05/04-05/06 | ||
| A6 Allroad (4FH, C6) | 2.7 TDI quattro 120kw | 05/06-08/11 | |
| 2.7 TDI quattro 132kw | 05/06-10/08 | ||
| 2.7 TDI quattro 140kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 05/06-08/11 | ||
| 3.0 TDI quattro 171kw | 05/06-10/08 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.0 TFSI quattro 213kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.2 FSI quattro 188kw | 05/06-10/08 | ||
| 4.2 FSI quattro 257kw | 05/06-12/10 | ||
| A6 Avant (4F5, C6) | 2.0 TDI 100kw | 06/05-08/11 | |
| 2.0 TDI 103kw | 06/05-10/08 | ||
| 2.0 TDI 120kw | 04/09-08/11 | ||
| 2.0 TDI 125kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.0 TDI 89kw | 09/05-06/06 | ||
| 2.0 TFSI 125kw | 06/05-08/11 | ||
| 2.4 130kw | 03/05-10/08 | ||
| 2.4 quattro 130kw | 03/05-10/08 | ||
| 2.7 TDI 120kw | 03/05-08/11 | ||
| 2.7 TDI 132kw | 03/05-10/08 | ||
| 2.7 TDI 140kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.7 TDI quattro 120kw | 06/05-08/11 | ||
| 2.7 TDI quattro 132kw | 03/05-10/08 | ||
| 2.7 TDI quattro 140kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.8 FSI 140kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.8 FSI 154kw | 11/06-10/08 | ||
| 2.8 FSI 162kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.8 FSI quattro 140kw | 10/08-08/11 | ||
| 2.8 FSI quattro 154kw | 06/07-10/08 | ||
| 2.8 FSI quattro 162kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.0 160kw | 03/05-05/06 | ||
| 3.0 quattro 160kw | 03/05-05/06 | ||
| 3.0 TDI quattro 155kw | 03/05-08/11 | ||
| 3.0 TDI quattro 165kw | 03/05-05/06 | ||
| 3.0 TDI quattro 171kw | 06/06-10/08 | ||
| 3.0 TDI quattro 176kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.0 TFSI quattro 213kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.0 TFSI quattro 220kw | 10/08-08/11 | ||
| 3.2 FSI 188kw | 03/05-10/08 | ||
| 3.2 FSI quattro 188kw | 03/05-10/08 | ||
| 4.2 FSI quattro 257kw | 06/06-08/11 | ||
| 4.2 quattro 246kw | 03/05-05/06 |
Um zu erfahren, wie man den Durchmesser einer Schallplatte wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dicke30
-
Durchmesser347
-
Versatz59
-
Innerer Durchmesser68
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft4F0615301F