Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Volvo S40-V50 Hinten 280x11mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!
Diese perforierten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsstarke, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die auf den Scheiben vorhandenen Rillen begünstigen die Staubabfuhr und die Löcher sind vorhanden, um die Kühlung zu verbessern.
Wird als Paar verkauft.
Markenkompatibilität : Ford
Achsenpositionierung : Hinten
Abmessungen : 280x11 S - h.41 - c.63,5
Kompatibilität Herstellerreferenz : 1223566 ,1223568 ,1253962 ,1253963 ,1323551 ,1373361 ,1469081 ,1500156 ,3M512A315EC ,3M512A315ED ,3M512A315E1D ,30666802 ,30769113 ,7M512A315BA
| FORD | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi 85kw | 02/07-09/10 |
| 2.0 107kw | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-09/10 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 02/07-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-09/10 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 02/07-09/10 | ||
| FOCUS C-MAX | 1.6 TDCi 80kw | 10/03-03/07 | |
| 1.8 TDCi 85kw | 01/05-03/07 | ||
| 2.0 107kw | 03/04-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 10/03-03/07 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 10/03-03/07 | ||
| FOCUS II (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 01/05-09/12 | |
| 2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 CNG 107kw | 04/09-07/11 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| 2.5 ST 166kw | 10/05-09/12 | ||
| FOCUS II Convertible | 2.0 107kw | 10/06-07/11 | |
| 2.0 TDCi 100kw | 10/06-07/11 | ||
| FOCUS II Kombi (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 07/04-09/12 | |
| 2.0 107kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 LPG 107kw | 06/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 07/04-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 98kw | 07/04-01/08 | ||
| FOCUS II Saloon (DA_) | 1.8 TDCi 85kw | 04/05-09/12 | |
| 2.0 107kw | 04/05-07/11 | ||
| 2.0 TDCi 100kw | 04/05-09/12 | ||
| 2.0 TDCi 81kw | 02/08-07/11 | ||
| VOLVO | C30 | 1.6 74kw | 10/06-12/12 |
| 1.6 D 80kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10-12/12 | ||
| 1.8 92kw | 10/06-12/12 | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/07-12/12 | ||
| 2.0 107kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 D 100kw | 10/06-12/12 | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10-12/12 | ||
| 2.4 i 125kw | 10/06-12/12 | ||
| D3 110kw | 10/10-12/12 | ||
| D4 130kw | 10/10-12/12 | ||
| D5 120kw | 10/06-12/12 | ||
| D5 132kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 162kw | 10/06-12/12 | ||
| T5 169kw | 03/07-12/12 | ||
| C70 II Convertible | 2.0 D 100kw | 01/08-10/09 | |
| 2.4 103kw | 03/06-10/09 | ||
| 2.4 D 120kw | 03/07-06/13 | ||
| 2.4 i 125kw | 03/06-10/09 | ||
| D3 110kw | 10/10-06/13 | ||
| D4 130kw | 10/10-06/13 | ||
| D5 132kw | 03/06-06/13 | ||
| T5 162kw | 03/06-02/07 | ||
| T5 169kw | 03/07-10/09 | ||
| S40 II (MS) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 10/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/06- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 01/04- | ||
| 2.0 D4 96kw | 07/05- | ||
| 2.0 F 107kw | 10/09- | ||
| 2.4 103kw | 01/04- | ||
| 2.4 125kw | 01/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 01/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- | ||
| V50 (MW) | 1.6 74kw | 01/05- | |
| 1.6 D 81kw | 01/05- | ||
| 1.6 D2 84kw | 01/10- | ||
| 1.8 92kw | 04/04- | ||
| 1.8 FlexFuel 92kw | 01/05- | ||
| 2.0 107kw | 10/06- | ||
| 2.0 D 100kw | 04/04- | ||
| 2.0 FlexFuel 107kw | 01/10- | ||
| 2.4 103kw | 04/04- | ||
| 2.4 125kw | 04/04- | ||
| 2.4 D5 132kw | 03/06- | ||
| 2.4 Tdi 120kw | 05/07- | ||
| D3 110kw | 10/10- | ||
| D4 130kw | 10/10- | ||
| T5 162kw | 04/04- | ||
| T5 169kw | 03/07- | ||
| T5 AWD 162kw | 04/04- | ||
| T5 AWD 169kw | 03/07- |
Um zu erfahren, wie man den Durchmesser einer Schallplatte wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser280
-
Versatz41
-
Minimale Dicke11
-
Innerer Durchmesser63
-
PositionHinten
-
Voll oder BelüftetVoll
-
Referenz Herkunft1223566