Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Hyundai Tucson 2.0 CRDI Hinten 284x10mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus den italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese gelochten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsfähige, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die Rillen auf den Scheiben fördern die Staubabfuhr und die Löcher dienen der besseren Kühlung.
Wird als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Hyundai
Achsenpositionierung: Hinten
Abmessungen: 284x10 S - h.61 - c.76
Kompatibilität Hersteller Referenz: 584112Y300 ,584113A300
| HYUNDAI | HIGHWAY VAN | 2.0 16V 100kw | 03/00- |
| 2.7 V6 24V 125kw | 03/00- | ||
| ix35 (LM, EL, ELH) | 2.0 4WD 120kw | 01/10- | |
| 2.0 CRDi 4WD 100kw | 01/10- | ||
| 2.0 CRDi 4WD 135kw | 01/10- | ||
| 2.0 CVVT AWD 110kw | 08/09- | ||
| 2.0 GDi 122kw | 08/13- | ||
| 2.0 GDi 4WD 122kw | 08/13- | ||
| SANTA FÉ I (SM) | 2.0 99kw | 08/01-03/06 | |
| 2.0 CRDi 4x4 83kw | 04/01-03/06 | ||
| 2.0 CRDi 4x4 92kw | 08/03-03/06 | ||
| 2.0 CRDi 83kw | 08/01-03/06 | ||
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 107kw | 11/03-02/06 | ||
| 2.4 16V 100kw | 02/01-03/06 | ||
| 2.4 16V 107kw | 02/01-03/06 | ||
| 2.4 16V 4x4 100kw | 02/01-03/06 | ||
| 2.4 16V 4x4 107kw | 02/01-03/06 | ||
| 2.7 V6 4x4 127kw | 02/01-03/06 | ||
| TRAJET (FO) | 2.0 100kw | 03/00-07/08 | |
| 2.0 103kw | 01/04-07/08 | ||
| 2.0 104kw | 11/03-07/08 | ||
| 2.0 CRDi 83kw | 04/01-07/08 | ||
| 2.0 CRDi 92kw | 08/05-07/08 | ||
| 2.7 V6 127kw | 09/00-07/08 | ||
| TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive 104kw | 08/04-03/10 | |
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 100kw | 01/06-03/10 | ||
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 103kw | 01/06-03/10 | ||
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 110kw | 01/09-03/10 | ||
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 83kw | 08/04-03/10 | ||
| 2.0 CRDi All-wheel Drive 88kw | 01/07-03/10 | ||
| 2.7 All-wheel Drive 129kw | 08/04-03/10 | ||
| KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 16V 4WD 104kw | 09/04- |
| 2.0 CRDi 4WD 100kw | 01/06- | ||
| 2.0 CRDi 4WD 103kw | 01/06- | ||
| 2.0 CRDi 4WD 110kw | 09/08- | ||
| 2.0 CRDi 4WD 83kw | 09/04- | ||
| 2.7 V6 4WD 129kw | 09/04- | ||
| SPORTAGE (SL) | 2.0 CRDi AWD 100kw | 07/10- | |
| 2.0 GDI AWD 122kw | 02/14- |
Um zu erfahren, wie man seinen Scheibendurchmesser wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Dicke10
-
Durchmesser284
-
Versatz61
-
Innerer Durchmesser76
-
PositionHinten
-
Voll oder BelüftetVoll
-
Referenz Herkunft584112Y300