Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Renault Laguna II Avant 300x26mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus den italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese gelochten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsfähige, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die Rillen auf den Scheiben fördern die Staubabfuhr und die Löcher dienen der besseren Kühlung.
Wird als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Renault
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 300x26 V - h.47 - c.61
Kompatibilität Hersteller Referenz: 7701206614 ,8200007122 ,8671016878
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1_) | 1.6 16V (BG0A, BG0L) 79kw | 03/01- |
| 1.6 16V (BG1G, BG1H) 82kw | 02/05- | ||
| 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) 86kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) 85kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M,... 89kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V (BG0B, BG0M) 88kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) 88kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCI (BG0E) 77kw | 06/01- | ||
| 1.9 dCi (BG0R) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1V) 96kw | 05/05- | ||
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W) 81kw | 01/05- | ||
| 1.9 dCi 79kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCi 85kw | 09/05- | ||
| 1.9 dCi 92kw | 09/05- | ||
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) 99kw | 08/02- | ||
| 2.0 16V 98kw | 08/02- | ||
| 2.0 16V IDE (BG0N) 103kw | 04/01- | ||
| 2.0 dCi (BG1T) 110kw | 08/05- | ||
| 2.2 dCi (BG0F) 110kw | 10/01- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 05/05- | ||
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | 1.6 16V (KG0A, KG0L) 79kw | 03/01- | |
| 1.6 16V 82kw | 02/05- | ||
| 1.8 16V (KG0B, KG0M) 88kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V (KG0J) 85kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V 86kw | 03/01- | ||
| 1.8 16V 89kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCI (KG0E) 77kw | 06/01- | ||
| 1.9 dCi (KG0E, KG0R) 74kw | 10/01- | ||
| 1.9 dCi (KG0G) 88kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCi (KG12) 85kw | 08/05-09/07 | ||
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 81kw | 01/05- | ||
| 1.9 dCi (KG1V) 96kw | 05/05- | ||
| 1.9 dCi 79kw | 03/01- | ||
| 1.9 dCi 92kw | 09/05- | ||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W) 99kw | 08/02- | ||
| 2.0 16V 125kw | 01/05- | ||
| 2.0 16V 98kw | 10/04-09/07 | ||
| 2.0 16V IDE (KG0N) 103kw | 04/01- | ||
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG0Z, KG1L,... 120kw | 01/03- | ||
| 2.0 dCi (KG1T) 110kw | 08/05- | ||
| 2.2 dCi (KG0F) 110kw | 10/01- | ||
| 2.2 dCi 102kw | 05/05- |
Um zu erfahren, wie man seinen Scheibendurchmesser wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser300
-
Versatz26
-
Innerer Durchmesser61
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft7701206614