Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt SsangYong Korando-Musso Vorne 278x24mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus den italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese gelochten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsfähige, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die Rillen auf den Scheiben fördern die Staubabfuhr und die Löcher dienen der besseren Kühlung.
Wird als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Daewoo
Achsenpositionierung: Vorne
Abmessungen: 278x24 V - h.40 - c.88
Kompatibilität Herstellernummer: 4144105000 ,4144105110 ,4144106210 ,4144106211
| DAEWOO | KORANDO (KJ) | 2.3 103kw | 01/99-02/01 |
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 01/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 156kw | 01/99- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.0 16V 94kw | 02/99- | |
| 2.3 103kw | 02/99-02/01 | ||
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.9 D 72kw | 02/99- | ||
| 2.9 TD 88kw | 02/99- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.2 TD 74kw | 09/99- | |
| 2.3 103kw | 01/99- | ||
| 2.9 D 4x4 73kw | 01/99-09/99 | ||
| 2.9 TD 4x4 88kw | 01/99- | ||
| 3.2 4x4 162kw | 01/99- | ||
| REXTON (GAB_) | 2.9 TD 88kw | 04/02- | |
| SSANGYONG | KORANDO (K4) | 2.2 D 50kw | 12/88-12/96 |
| 2.5 D Allradantrieb 58kw | 06/93-05/97 | ||
| KORANDO (KJ) | 2.0 94kw | 05/97- | |
| 2.3 103kw | 05/97- | ||
| 2.3 105kw | 01/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.3 D (KJ) 58kw | 12/96- | ||
| 2.3 TDiC 4x4 74kw (3 TDiC 4x4) | 07/98- | ||
| 2.9 D (KJ) 72kw | 12/96- | ||
| 2.9 D 73kw | 06/97-10/00 | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 (KJ) 154kw | 12/96- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| KORANDO Cabrio (KJ) | 2.3 103kw | 11/97- | |
| 2.3 105kw | 02/99- | ||
| 2.3 110kw | 01/02- | ||
| 2.9 D 72kw | 11/97- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 156kw | 01/99- | ||
| 3.2 162kw | 06/97- | ||
| MUSSO (FJ) | 2.0 93kw | 10/96- | |
| 2.3 103kw | 10/96- | ||
| 2.3 110kw | 04/03- | ||
| 2.3 D 58kw | 03/93-04/97 | ||
| 2.3 D 59kw | 10/95- | ||
| 2.3 TDiC All-wheel Drive 74kw | 05/97-10/03 | ||
| 2.9 D 73kw | 03/96- | ||
| 2.9 TD 108kw | 04/98- | ||
| 2.9 TD 88kw | 04/98- | ||
| 3.2 162kw | 06/96- | ||
| MUSSO SPORTS | 2.9 D 4x4 88kw | 08/04- |
Um zu erfahren, wie man seinen Scheibendurchmesser wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser278
-
Versatz24
-
Innerer Durchmesser88
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft4144105000