Die Bremsscheiben der GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, derenGusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden maschinell bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und die Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise zu erfüllen. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Sie werden als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Subaru
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 294x24 V - h.56,8 - c.58
Kompatibilität Herstellernummer: 26300AE060 ,26300AE061 ,26300FE040 ,26300SA000 ,26300SA001 ,26310AC040 ,26310AC041
| SUBARU | BRZ | 2.0 147kw | 06/12- |
| FORESTER (SG) | 2.5 AWD 155kw | 12/03- | |
| 2.5 RX Nato AWD 115kw | 11/02-08/05 | ||
| 2.5 XT AWD 169kw | 09/05- | ||
| FORESTER (SH) | 2.0 D AWD 108kw | 09/08- | |
| 2.5 AWD 126kw | 01/09- | ||
| 2.5 AWD 169kw | 06/08- | ||
| FORESTER (SJ) | 2.0 D AWD 108kw | 03/13- | |
| 2.0 X AWD 110kw | 03/13- | ||
| IMPREZA Kombi (GF) | 2.0 Turbo GT AWD 160kw | 06/98-12/00 | |
| IMPREZA Kombi (GG) | 2.0 Turbo AWD 160kw | 12/00- | |
| 2.0 WRX Turbo AWD 165kw | 12/02- | ||
| IMPREZA Hatchback | 2.5 WRX AWD 169kw | 09/05-12/07 | |
| IMPREZA Hatchback (GP) | 2.0 AWD 110kw | 01/12- | |
| IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3) | 2.0 D AWD 110kw | 01/09- | |
| 2.0 D AWD 80kw | 01/11- | ||
| 2.5 AWD 169kw | 01/08- | ||
| 2.5 WRX STI 330S AWD 243kw | 05/09-12/10 | ||
| IMPREZA Saloon (GC) | 2.0 AWD 206kw | 09/98-09/00 | |
| 2.0 Turbo GT AWD 160kw | 06/98-12/00 | ||
| IMPREZA Saloon (GD) | 2.0 AWD 184kw | 10/05- | |
| 2.0 WRX Turbo AWD 160kw | 12/00- | ||
| 2.0 WRX Turbo AWD 165kw | 12/02- | ||
| 2.5 i WRX AWD 169kw | 09/05- | ||
| LEGACY IV (BL, BP) | 2.0 D AWD 110kw | 02/08- | |
| LEGACY IV Kombi (BL, BP, B13_) | 2.0 D AWD 110kw | 02/08- | |
| LEGACY V (BM, BR) | 2.0 D AWD 110kw | 09/09- | |
| LEGACY V Kombi (BM, BR) | 2.0 D AWD 110kw | 09/09- | |
| OUTBACK (BE, BH) | 2.5 AWD 115kw | 10/00-08/03 | |
| 3.0 H6 AWD 154kw | 10/00-08/03 | ||
| OUTBACK (BL, BP) | 2.0 D AWD 110kw | 09/08-09/09 | |
| 2.5 AWD 121kw | 11/03-09/09 | ||
| 2.5 AWD 127kw | 09/08-09/09 | ||
| 3.0 AWD 180kw | 11/03-09/09 | ||
| OUTBACK (BM, BR) | 2.0 D AWD 110kw | 09/09- | |
| 2.5 i AWD 123kw | 09/09- | ||
| 2.5 i AWD 127kw | 01/13- | ||
| XV | 1.6 i AWD 84kw | 03/12- | |
| 2.0 D AWD 108kw | 03/12- | ||
| 2.0 D AWD 80kw | 03/12- | ||
| 2.0 i AWD 110kw | 03/12- |
-
Durchmesser294
-
Versatz24
-
Innerer Durchmesser58
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft26300AE060