Die Bremsscheiben GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die trotz intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Wird als Paar verkauft.
Markenkompatibilität : Fiat-Opel
Achsenpositionierung : Vor
Abmessungen : 257x22 V - h.40,4 - c.60
Kompatibilität Herstellerreferenz : 13317922 ,55700920 ,55700921 ,55702569 ,569024 ,569065 ,93188917 ,93197241
| FIAT | GRANDE PUNTO (199) | 1.2 48kw | 10/05- |
| 1.2 51kw | 09/10- | ||
| 1.2 LPG 51kw | 07/08- | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 10/05- | ||
| 1.4 16V 70kw | 10/05- | ||
| 1.4 55kw | 06/06- | ||
| 1.4 57kw | 10/05- | ||
| 1.4 LPG 57kw | 12/08- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 07/08- | ||
| PUNTO (199) | 0.9 74kw | 12/13- | |
| 0.9 77kw | 07/13- | ||
| 0.9 Bifuel 63kw | 03/12- | ||
| 0.9 Twinair Turbo 63kw | 03/12- | ||
| 1.2 49kw | 02/14- | ||
| 1.2 51kw | 03/12- | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 03/12- | ||
| 1.4 55kw | 03/12- | ||
| 1.4 57kw | 03/12- | ||
| 1.4 Bifuel 57kw | 03/12- | ||
| 1.4 Multi Air 77kw | 03/12- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 03/12- | ||
| PUNTO EVO (199) | 1.2 48kw | 10/09-02/12 | |
| 1.2 51kw | 10/09-02/12 | ||
| 1.3 D Multijet 51kw | 07/08-02/12 | ||
| 1.3 D Multijet 55kw | 10/09-02/12 | ||
| 1.4 16V 77kw | 10/09-02/12 | ||
| 1.4 55kw | 07/09-02/12 | ||
| 1.4 57kw | 10/09-02/12 | ||
| 1.4 LPG 57kw | 06/09-02/12 | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 10/09-02/12 | ||
| PUNTO Van (199) | 0.9 Twinair Turbo 63kw | 03/12- | |
| 1.3 D Multijet 55kw | 04/08- | ||
| 1.3 D Multijet 62kw | 03/12- | ||
| 1.4 57kw | 04/08- | ||
| 1.4 LPG 57kw | 03/09- | ||
| 1.4 Natural Power 57kw | 03/09- | ||
| OPEL-VAUXHALL | ADAM | 1.0 66kw | 07/14- |
| 1.0 85kw | 07/14- | ||
| 1.2 51kw | 10/12- | ||
| 1.4 64kw | 10/12- | ||
| 1.4 74kw | 10/12- | ||
| 1.4 LPG 64kw | 07/13- | ||
| 1.4 S 110kw | 11/14- | ||
| CORSA D | 1.0 44kw | 07/06- | |
| 1.0 48kw | 01/10- | ||
| 1.2 51kw | 06/10- | ||
| 1.2 59kw | 07/06- | ||
| 1.2 63kw | 06/10- | ||
| 1.2 LPG 55kw | 09/09- | ||
| 1.2 LPG 59kw | 09/09- | ||
| 1.2 LPG 61kw | 06/11- | ||
| 1.2 LPG 63kw | 08/11- | ||
| 1.3 CDTI 55kw | 07/06- | ||
| 1.3 CDTI 70kw | 06/10- | ||
| 1.4 64kw | 09/09- | ||
| 1.4 66kw | 07/06- | ||
| 1.4 74kw | 06/10- | ||
| 1.4 LPG 64kw | 09/09- | ||
| 1.4 LPG 66kw | 07/06- | ||
| CORSA D Van | 1.0 44kw | 07/06- | |
| 1.0 48kw | 01/10- | ||
| 1.2 51kw | 06/10- | ||
| 1.2 59kw | 07/09- | ||
| 1.2 63kw | 06/10- | ||
| 1.3 CDTI 55kw | 07/06- | ||
| 1.3 CDTI 70kw | 06/10- | ||
| CORSA E | 1.0 66kw | 09/14- | |
| 1.0 85kw | 09/14- | ||
| 1.2 51kw | 09/14- | ||
| 1.3 CDTI 55kw | 09/14- | ||
| 1.3 CDTI 70kw | 09/14- | ||
| 1.4 55kw | 09/14- | ||
| 1.4 66kw | 09/14- | ||
| 1.4 LPG 66kw | 03/15- | ||
| 1.4 Turbo 110kw | 03/15- | ||
| 1.4 Turbo 74kw | 09/14- | ||
| CORSA E Van | 1.2 51kw | 01/15- | |
| 1.3 CDTI 55kw | 01/15- | ||
| 1.3 CDTI 70kw | 09/14- | ||
| 1.4 55kw | 09/14- | ||
| 1.4 66kw | 09/14- |
-
Durchmesser257
-
Versatz22
-
Innerer Durchmesser60
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft13317922