Die Bremsscheiben der GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, derenGusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden maschinell bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und die Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise zu erfüllen. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Sie werden als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Opel
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 314x28 V - h.45 - c.70
Kompatibilität Hersteller Referenz: 24435132 ,569005 ,93175606
| OPEL-VAUXHALL | SIGNUM | 2.8 V6 Turbo 169kw | 09/05- |
| 3.0 V6 CDTI 130kw | 05/03- |
| 3.0 V6 CDTI 135kw | 09/05- |
| 3.2 V6 155kw | 05/03- |
| VECTRA C | 2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- |
| 3.0 CDTI 130kw | 06/03- |
| 3.0 CDTi 135kw | 08/05- |
| 3.2 V6 155kw | 08/02- |
| VECTRA C Estate | 2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- |
| 3.0 V6 CDTI 130kw | 10/03- |
| 3.0 V6 CDTI 135kw | 08/05- |
| 3.2 V6 155kw | 10/03- |
| VECTRA C GTS | 2.8 V6 Turbo 169kw | 08/05- |
| 3.0 CDTI 130kw | 06/03- |
| 3.0 CDTi 135kw | 08/05- |
| 3.2 V6 155kw | 08/02- |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1,8t 110kw | 09/02- |
| 1.8 i 90kw | 01/04- |
| 1.9 TiD 110kw | 09/04- |
| 2.0 t 120kw | 01/07- |
| 2.0 t 129kw | 09/02- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t Bio Power 120kw | 01/07- |
| 2.0 t Bio Power 162kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower XWD 120kw | 01/08- |
| 2.0 t BioPower XWD 154kw | 01/08- |
| 2.0 t BioPower XWD 162kw | 01/08- |
| 2.0 t XWD 120kw | 01/07- |
| 2.0 t XWD 162kw | 01/08- |
| 2.2 TiD 92kw | 09/02- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- |
| 9-3 Convertible (YS3F) | 1,8t 110kw | 08/03- |
| 1.9 TTiD 96kw | 12/07- |
| 2.0 t 120kw | 01/11- |
| 2.0 t 129kw | 08/03- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 02/06- |
| 9-3 Kombi (YS3F) | 1.8 i 90kw | 03/05- |
| 1.9 TiD 110kw | 03/05- |
| 1.9 TiD 88kw | 03/05- |
| 2.0 t 120kw | 01/07- |
| 2.0 t 129kw | 03/05- |
| 2.0 t 162kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 120kw | 01/11- |
| 2.0 t BioPower 162kw | 01/11- |
| 2.8 Turbo V6 169kw | 03/05- |
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps