desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Bremsscheiben GT2i Gruppe N Mercedes Sprinter / Crafter Hinten 298x16mm
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Vorrat auf Lager (Promasens)
Die Bremsscheiben GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die trotz intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Wird als Paar verkauft.
Markenkompatibilität : Mercedes-VW
Achsenpositionierung : Hinten
Abmessungen : 298x16 S - h.71 - c.85
Kompatibilität Herstellerreferenz : 2E0615601A ,9064230012
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Box (906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 05/09- | ||
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 05/09- | ||
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906.663, 906.635)kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 03/09- | ||
| 316 LGT (906.633, 906.635)kw | 09/08- | ||
| 316 NGT (906.633, 906.635)kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, ...kw | 03/09- | ||
| 324 (906.633, 906.635, 906.637)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3,5-t Bus (906) | 310 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 03/09- | |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906.733, 906.735)kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 08/11- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 08/11- | ||
| 316 NGT (906.733, 906.735)kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.7...kw | 02/08- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, ...kw | 03/09- | ||
| 324 (906.733, 906.735)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 03/09- | ||
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 316 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 09/08- | ||
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 03/09- | ||
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 03/09- | ||
| 316 LGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 316 NGT (906.133, 906.135, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.1...kw | 06/06- | ||
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 9...kw | 02/08- | ||
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906....kw | 03/09- | ||
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, ...kw | 05/11- | ||
| 324 (906.133, 906.135, 906.233, ...kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3-t Box (906) | 209 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | |
| 210 CDI (906.611, 906.613)kw | 03/09- | ||
| 211 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 213 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 215 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 216 (906.613)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.611, 906.613)kw | 03/09- | ||
| 218 CDI (906.611, 906.613)kw | 06/06- | ||
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906....kw | 03/09- | ||
| 224 (906.613)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3-t Bus (906) | 211 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | |
| 213 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 215 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 216 (906.713)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.711, 906.713)kw | 06/06- | ||
| 224 (906.713)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (906) | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 216 (906.113, 906.213)kw | 09/08- | ||
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906....kw | 03/09- | ||
| 224 (906.113, 906.213)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 4,6-t Box (906) | 411 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/09- | |
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 424 (906.655, 906.657, 906.653)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (906) | 411 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/09- | |
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 419 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 424 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 5-t Box (906) | 509 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | |
| 510 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 511 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 511 CDI 4x4 (906.653, 906.6355, ...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 516 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 03/09- | ||
| 516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI (906.653, 906.655, 906.6...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 9...kw | 06/06- | ||
| 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906....kw | 03/09- | ||
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.653, ...kw | 03/09- | ||
| 524 (906.653, 906.655, 906.657)kw | 06/06- | ||
| SPRINTER 5-t Platform/Chassis (906) | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | |
| 510 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 511 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 511 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI (906.135, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 513 CDI 4x4 (906.135, 906.155, 9...kw | 05/11- | ||
| 515 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 516 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 09/08- | ||
| 516 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 03/09- | ||
| 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 05/11- | ||
| 516 NGT (906.153, 906.155, 906.2...kw | 09/08- | ||
| 518 CDI (906.153, 906.155, 906.2...kw | 06/06- | ||
| 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 9...kw | 06/06- | ||
| 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906....kw | 03/09- | ||
| 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, ...kw | 03/09- | ||
| 524 (906.153, 906.155, 906.253, ...kw | 06/06- | ||
| VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | ||
| 2.5 TDIkw | 04/06- | ||
| CRAFTER 30-50 Box (2E_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | ||
| 2.5 TDIkw | 04/06- | ||
| CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.0 TDI 4motionkw | 11/11- | |
| 2.0 TDIkw | 05/11- | ||
| 2.5 TDIkw | 04/06- |
Datenblatt
- Dicke :
- 16
- Durchmesser :
- 298
- Versatz :
- 71
- Innerer Durchmesser :
- 85
- Position :
- Hinten
- Voll oder Belüftet :
- Voll
- Referenz Herkunft :
- 2E0615601A
9064230012
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
-
-
-
Vorrätig
Regulärer Preis CHF 119,50PreisCHF 110,78 TTC- -CHF 8,72
- Artikelbündel
-
Vorrätig
-
-
-
-
-
- GT2I
Bremsenpaket mit Scheiben und Bremsbelägen vorne Renault Megane 3 RS
Regulärer Preis CHF 394,00PreisCHF 364,08 TTC- -CHF 29,92
- Artikelbündel
-
-
-
-
-