Die Bremsscheiben der GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, derenGusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden maschinell bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und die Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise zu erfüllen. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.
Sie werden als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Fiat
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 305x28 V - h.45,7 - c.59
Kompatibilität Hersteller Referenz: 51897455 ,51914663 ,52067169 ,569087 ,569096,95511283 ,95515332
| FIAT | 500L (199_) | 1.4 88kw | 10/13- |
| 1.4 LPG 88kw | 02/14- | ||
| DOBLO Box Body / Estate (263) | 1.3 D Multijet 55kw | 11/13- | |
| 1.3 D Multijet 66kw | 02/10- | ||
| 1.4 70kw | 02/10- | ||
| 1.4 88kw | 10/11- | ||
| 1.4 Natural Power 88kw | 06/10- | ||
| 1.6 D Multijet 66kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 74kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 77kw | 02/10- | ||
| 2.0 D Multijet 99kw | 02/10- | ||
| DOBLO MPV (152, 263_) | 1.3 D Multijet 66kw | 02/10- | |
| 1.4 70kw | 02/10- | ||
| 1.4 88kw | 10/11- | ||
| 1.4 Natural Power 88kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 66kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 70kw | 03/15- | ||
| 1.6 D Multijet 77kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 88kw | 03/15- | ||
| 2.0 D Multijet 99kw | 02/10- | ||
| DOBLO Platform/Chassis (263) | 1.3 D Multijet 66kw | 02/10- | |
| 1.4 70kw | 04/10- | ||
| 1.6 D Multijet 66kw | 02/10- | ||
| 1.6 D Multijet 74kw | 02/11- | ||
| 1.6 D Multijet 77kw | 02/10- | ||
| 2.0 D Multijet 99kw | 02/10- | ||
| OPEL-VAUXHALL | COMBO Box Body / Kombi (X12) | 1.3 CDTI 66kw | 02/12- |
| 1.4 70kw | 02/12- | ||
| 1.4 88kw | 02/12- | ||
| 1.4 CNG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 CDTI 66kw | 02/12- | ||
| 1.6 CDTI 74kw | 02/12- | ||
| 1.6 CDTI 77kw | 02/12- | ||
| 2.0 CDTI 99kw | 02/12- | ||
| COMBO Tour (X12) | 1.3 CDTI 66kw | 02/12- | |
| 1.4 70kw | 02/12- | ||
| 1.4 88kw | 02/12- | ||
| 1.4 CNG 88kw | 02/12- | ||
| 1.6 CDTI 66kw | 02/12- | ||
| 1.6 CDTI 77kw | 02/12- | ||
| 2.0 CDTI 99kw | 02/12- |
-
Durchmesser305
-
Versatz28
-
Innerer Durchmesser59
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft52067169