Bremsbeläge CL Brakes RC6 Honda Integra Type-R von 1998 bis 2001
Bremsbeläge CL BRAKES (Carbone Lorraine) RC6 Bremssattel AP CP3215D50 für Subaru STI N12/N14
Seit mehreren Jahren, CL BRAKES hat seine Präsenz in den besten Automobilteams der Welt ausgebaut und eine solide Erfahrung gesammelt, die es ihm ermöglicht, eine breite Palette von Hochleistungssintermetallplättchen anzubieten, die für jede Art von Rennen geeignet sind.
Die Plättchen RC6 besitzen einen mittleren Reibungskoeffizienten (µ=0,50) und können sowohl bei Rallyes als auch auf Rennstrecken eingesetzt werden.
| Marke | Modell | Typ | Jahr |
|---|---|---|---|
| AC | Cobra | 212 S/C 3.5 Twin Turbo | 01-02 |
| CRS 4.9 | 00-02 | ||
| Superblower | 4.9 | 97-02 | |
| ALFA ROMEO | 156 | 97-02 | |
| ASTON MARTIN | Vantage | 5.3 | 93-97 |
| Kurve | 5.3 32V | 93- | |
| Contd. 5.3 belüftete hintere Scheiben | 93- | ||
| Volante | 5.3 | 93- | |
| AUDI | A3 | 1.8 Turbo | 96-02 |
| A4 | 02-05 | ||
| 94-02 | |||
| A6 | 4B, C5) | 04-04 | |
| 97-04 | |||
| S2 | Coupé Turbo | 90-96 | |
| S3 | 99-03 | ||
| TT | 8N3 | 98-06 | |
| BMW | E36 | 318 | 90-98 |
| 318 Kompakt | 90-98 | ||
| 318 Compact i | 90-98 | ||
| 325 Compact i | 90-98 | ||
| 325i | 90-98 | ||
| M3 | 92-99 | ||
| 93-01 | |||
| E46 | serie 3 | 98-06 | |
| 98-05 | |||
| Z3 | M Coupé | 97-03 | |
| FORD | Escort | Cosworth | 91-96 |
| Cosworth Rallye Gr. A | 91-96 | ||
| Fiesta | MK5 ST170 SVT | 02-04 | |
| Fokus | ST170 SVT | 02-04 | |
| Mondeo | MK2 ST220 | 02-07 | |
| Sierra | MK2 Cosworth 2WD | 87-89 | |
| Sapphire Cosworth 4x4 | 90-92 | ||
| HONDA | Civic | EG6 | 91-02 |
| EK4 | 91-02 | ||
| Type-R EP3 | 02-05 | ||
| Integra | Type-R | 98-01 | |
| 98-01 | |||
| JAGUAR | E-Type | 61-68 | |
| XJ220 | 3.5 Twin Turbo | 88- | |
| XJS | 84-91 | ||
| LOTUS | Geist | 3.5 V8 Turbo | 00-04 |
| 350 3.5 V8 Turbo | 99-01 | ||
| Sport 300 2.2 Turbo | 92-95 | ||
| MARCOS | Mantara | 2.0 Turbo | 92- |
| 4.0 | 92- | ||
| 4.5 | 92- | ||
| MAZDA | MX-5 | 06- | |
| MINI | Countryman | R60 | 10-14 |
| Crossfire | 10- | ||
| MITSUBISHI | Starten Sie | Evolution III | 95-96 |
| Entwicklung IV | 96-97 | ||
| 96-98 | |||
| Evolution V | 98-99 | ||
| Evolution VI | 99-01 | ||
| NISSAN | Skyline | GT-R (R32) | 89-95 |
| Sunny | 2.0 GTI | 92-94 | |
| OPEL | Vectra | B 2.5 Super Touring | 95-00 |
| PEUGEOT | 205 | 1.6 | 88-93 |
| 1.9 | 88-93 | ||
| F2000 | 88-93 | ||
| Gr. A | 88-93 | ||
| GTI | 88-93 | ||
| Rallye | 88-93 | ||
| 306 | 93-02 | ||
| RENAULT | Clio 1 | V6 | 90-98 |
| Clio 2 | 172 | 98-06 | |
| Cup | 98-06 | ||
| SAAB | 900 1 | 80-93 | |
| 900 2 | 93-97 | ||
| 9000 | 91-98 | ||
| SEAT | Cordoba 1 | 93-02 | |
| Ibiza 2 | 93-02 | ||
| SUBARU | Impreza 1 | Classic Shape | 94-01 |
| Impreza 2 | WRX STI Prodrive N12 | 05- | |
| Impreza 3 | STI 2.0 N14 | 08- | |
| WRX STI N14 | 05- | ||
| TVR | Cerbera | 4.0 6 Gänge | 98-01 |
| 4.2 | 94-01 | ||
| 4.5 | 97-01 | ||
| 5.0 | 94-98 | ||
| Tuscan | 4.0 | 99-02 | |
| VAUXHALL | Astra 3 | 91-98 | |
| Vectra | 95-02 | ||
| VOLKSWAGEN | Corrado | 91-99 | |
| Golf 2 | G60 | 90-92 | |
| Golf 3 | 2.8 VR6 | 91-99 | |
| 91-99 | |||
| Golf 4 | GTI | 99-06 | |
| Golf 5 | GTI | 05-08 | |
| Golf 6 GTI | GTI | 05-08 | |
| VOLVO | 850 | T5R | 92-02 |
| S70 | 92-02 |
-
xxxxxxxxxx5004-100