Bremsbeläge GT2I Race hinten LANCIA Delta 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 03.89 - 09.91
30 Jahre Erfahrung mit professionellen Fahrern und Teams haben es uns ermöglicht, das Lastenheft für zwei Produktreihen von Hackschnitzeln für zwei verschiedene Verwendungszwecke zu erstellen.
Ein Modell für den Wettkampf und ein Modell für den sportlichen Gebrauch.
Da wir unseren privaten und gewerblichen Kunden seit 30 Jahren zuhören, wollten wir eine Reihe von Bremsbelägen entwickeln, die leistungsstark und widerstandsfähig sind und sich für verschiedene Zwecke eignen, unabhängig davon, wer sie benutzt.
In Verbindung mit einem in der Branche anerkannten Hersteller bieten wir Ihnen Bremsbeläge an, die Ihren Erwartungen am besten entsprechen.
- Die Palette GT2I Rasse für den Wettbewerb
- Die Palette GT2I club für den täglichen Gebrauch beim Sport.
Bremsbeläge GT2I Rasse
- Durchschnittlicher Reibungskoeffizient von 0,52.
- Starker Anfangsbiss.
- Leicht dosierbares Bremsmoment.
- Verkürzte Einlaufzeiten.
- Überhitzt weder die Bremsscheiben noch die Bremsflüssigkeit
- Lange Lebensdauer.
Anwendungen :
Asphalt- (leichte Fahrzeuge), Schotter-, Formel- und Trackday-Rallyes
Maße: 109x47,5x1
| Marke | Modell | Jahre | Anmerkungen |
|---|---|---|---|
| FIAT | Argenta 1.6 98cv | 01.81-04.83 | Bremssattel hinten BENDIX |
| 05.83-12.86 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| Argenta 2.0 113cv | 05.83-12.85 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| 06.78-04.83 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| Argenta 2.4 73cv | 01.81-04.83 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| 05.83-12.86 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| Argenta 2.4 TD Volumex 90cv | 01.83-12.86 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 1.6 85cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 1.9 D 90cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 1.9 TD 0cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 2.0 (Turbo) 155cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 2.5 D 116cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Croma 2.5 TD 159cv | 10.85-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Bremssattel hinten BENDIX | |||
| LANCIA | Dedra 1.9 TD 90cv | 07.96-04.97 | Bremssattel hinten BENDIX |
| 09.89-09.94 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| 10.94-06.96 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| Dedra 2.0 i.e. Not Integrale 113cv | 09.89-12.94 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Delta 1.6 0cv | 01.86-12.87 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Delta 1.6 Turbo HF 0cv | 01.83-05.86 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Delta 2.0 Turbo 4WD HF 0cv | 01.86-10.87 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Delta 2.0 Turbo HF 0cv | 06.86-05.93 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| DELTA I (831) 2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 196cv | 03.89-09.91 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| DELTA I (831) 2.0 HF Integrale (831AB.019) 166cv | 11.86-08.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| DELTA I (831) 2.0 HF Integrale (831AB.024) 181cv | 10.87-12.91 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| DELTA I (831) 2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) 177PS | 12.86-12.92 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| PRISMA (831) 1.6 100cv | 08.86-02.92 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| PRISMA (831) 1.6 105PS | 01.83-04.86 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| PRISMA (831) 1.6 i.e. 109PS | 05.86-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| PRISMA (831) 1.6 i.e. Super 90cv | 05.87-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Prisma 1.6 4WD 100cv | 01.86-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Prisma 1.6 4WD 109cv | 01.86-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Prisma 1.6 4WD 90cv | 01.86-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Prisma 1.6 i 105cv | 01.83-12.84 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Prisma 2.0 4WD 116cv | 04.86-12.89 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Thema 2.0 (Turbo) 16V 202cv | 10.92-05.95 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Thema 2.4 TD 101cv | 01.84-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Thema 2.4 TD SW Estate 101 PS | 01.86-09.88 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| Thema 3.0 V6 172cv | 01.91-12.94 | Bremssattel hinten BENDIX | |
| 07.96-04.97 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| 09.89-09.94 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| 10.94-06.96 | Bremssattel hinten BENDIX | ||
| RENAULT | R5 1.4 Alpine Turbo 93 PS | 01.76-12.84 | Bremssattel hinten BENDIX |
| RENAULT-ALPINE | A110 1300 0cv | 01.73-12.76 | Bremssattel hinten BENDIX |
| A110 1600 0cv | 01.73-12.76 | Bremssattel hinten BENDIX |
-
Dicke12
-
PositionHinten
-
Referenz MitbewerberFERODO FCP360
-
Breite47,5
-
Länge109,0
-
VerwendungRallye
-
KomponenteRasse
-
BremssattelBendix
-
Reibungskoeffizient0,52
-
WVA20841