desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Zündkerze Champion L87YC x10
Zündkerze Champion L87YC
Verkauft von : 10
CHAMPION ist ein historischer und einer der bekanntesten Hersteller von Zündsystemen (Zündkerzen, Zündspulen, Zündleitungen usw.).
Bietet eine breite Palette an Zündkerzen für verschiedene Zwecke an: Originalersatz, präparierte Motoren und Rennmotoren.
Sie entwerfen und produzieren Kerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, Kupfer und Titan, mit einfacher oder mehrfacher Masse.
Champion-Kerzen sind von höchster Qualität und Langlebigkeit und eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Motor.
Sie können die Kompatibilität der Fahrzeuge am Ende dieser Karteikarte nachlesen, im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
Elektrodenabstand (mm): 0,9
Art des Anschlusses: M4/SAE
Gewinde: M14x1.25
Schlüsselöffnung: 21
Zündkerze: 1-Masse-Elektrode
Zündkerze: mit flachem Dichtungssitz
Länge des Gewindes (mm): 12,7
Gleichwertigkeiten :
KUBOTA: 1390167716
KUBOTA: 1397967711
RENAULT: 7701414022
RENAULT: 7700733422
RENAULT: 7701366513
ACDelco: 8502
BERU: Z118SB
BERU: Z118
BOSCH : 0241229855
BOSCH : 0241229578
BOSCH : 0241229641
BOSCH : 0241229919
BOSCH : W8BC
BOSCH : W145T35
CHAMPION : L87YC092
CHAMPION : L87YCC
CHAMPION : L87Y
CHAMPION : L87YC051
CHAMPION : L12Y
CHAMPION : L287YC
CHAMPION : F95PS
CHAMPION : F85PS
CHAMPION : F65PS
CHAMPION : 730
CHAMPION : UL12Y
CHAMPION : L88YC
CHAMPION : OE007017
CHAMPION : OE070
CHAMPION : L88YCC
EYQUEM: C32S
LETRIKA: F55PS
NGK : BP4HS
NGK : 4555
NGK : 7829
NGK : BP7HS10
NGK : BP7HS
NGK : BP6HVG
NGK : BP6HS10
NGK : 6326
NGK : BP6HS
| Marke | Modell | Motor | Leistung | Karosserie | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN | C35 Bus/Autobus | 2.0 | 88 | Bus/Autobus | 11/1973 - 01/1994 |
| C35 Kleintransporter | 2.0 | 88 | Lieferwagen | 11/1973 - 01/1994 | |
| C35 Pick-up | 2.0 | 88 | Pick-up | 11/1973 - 01/1994 | |
| DACIA | 1210 | 1.2 | 49 | A drei Bände | 06/1983 - 12/1994 |
| 1300 | 1.3 | 54 | A drei Bände | 12/1972 - 05/1983 | |
| 1300 Break | 1.3 | 54 | Break | 12/1972 - 05/1983 | |
| 1304 Pick-up | 1.3 | 54 | Pick-up | 06/1983 - 08/1990 | |
| 56 | Pick-up | 09/1990 - 04/2004 | |||
| 1307 LKW-Plattform/Fahrgestell | 1.4 | 65 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 06/1984 - 11/1994 | |
| 1309 LKW-Plattform/Fahrgestell | 1.4 | 65 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 09/1990 - 11/1994 | |
| 1309 Pick-up | 1.6 | 72 | Pick-up | 12/1994 - 08/2001 | |
| 1310 A drei Bände (U, X) | 1.3 | 54 | A drei Bände | 05/1983 - 07/2004 | |
| 1.4 | 65 | A drei Bände | 09/1985 - 12/1994 | ||
| 1.4 Classic | 63 | A drei Bände | 01/1995 - 07/2004 | ||
| 1.5 | 63 | A drei Bände | 01/1995 - 07/2004 | ||
| 1310 Break | 1.3 | 54 | Break | 05/1983 - 07/2004 | |
| 1.4 | 63 | Break | 01/1995 - 07/2004 | ||
| 1410 A drei Bände | 1.4 | 65 | A drei Bände | 09/1985 - 12/1998 | |
| 1410 Break | 1.4 | 65 | Break | 06/1994 - 12/1998 | |
| NOVA | 1.4 | 65 | 3/5 Türen | 04/1996 - 03/2001 | |
| 1.6 | 72 | 3/5 Türen | 04/1996 - 03/2003 | ||
| PICK UP | 1.4 | 65 | Pick-up | 09/1989 - 09/2000 | |
| FORD | TAUNUS 15M (28G) | 1.5 XL/RS | 65 | A drei Bände | 08/1966 - 06/1971 |
| TAUNUS 15M (29G) | 1.5 XL/RS | 65 | A drei Bände | 08/1966 - 06/1971 | |
| TAUNUS 15M Coupé (23G) | 1.5 | 65 | Coupé | 08/1966 - 06/1971 | |
| FSO | 126P | 650 | 24 | 3/5 Türen | 07/1981 - 09/2000 |
| HERCULES MOTORCYCLES | SAMBA | Samba SR 125 | 8 | Motorrad | 01/1993 - 12/1995 |
| HYOSUNG MOTORCYCLES | SUPERCAB | Supercab 100 | 9 | Motorrad | 01/1997 - 12/2001 |
| PGO MOTORCYCLES | PM-S | PM-S 50 | 4 | Motorrad | 01/2013 - / |
| RODOSHOW | RodoShow 50 | 3 | Motorrad | 01/2000 - 12/2005 | |
| PORSCHE | 912 | 1.6 | 90 | Coupé | 01/1965 - 12/1969 |
| 912 Targa | 1.6 | 90 | Targa | 03/1965 - 02/1970 | |
| RENAULT | 12 Kleintransporter | 1.3 | 50 | Lieferwagen | 07/1975 - 04/1980 |
| 15 (130_) | 1.3 (1300) | 60 | 3/5 Türen | 03/1972 - 10/1980 | |
| 5 (122_) | 1.0 (1222, 1392) | 44 | 3/5 Türen | 01/1972 - 12/1985 | |
| 1.3 (1224, 1394) | 64 | 3/5 Türen | 09/1975 - 09/1984 | ||
| 1.3 Automatik (1225, 1395) | 54 | 3/5 Türen | 06/1979 - 09/1984 | ||
| 5 Lieferwagen (238_) | 1.0 (2382) | 44 | Lieferwagen | 01/1972 - 12/1985 | |
| STAFETTE (213_) | 1.3 | 39 | Lieferwagen | 08/1969 - 12/1981 | |
| SACHS MOTORCYCLES | LIMBO | Limbo LM (FE052DE) | 5 | Motorrad | 01/1996 - 12/1997 |
| Limbo M | 5 | Motorrad | 01/1996 - 12/1997 | ||
| Limbo MA | 1 | Motorrad | 01/1996 - 12/1996 | ||
| Limbo MA Basic | 1 | Motorrad | 01/1996 - 12/1998 | ||
| SR | SR 125 | 10 | Motorrad | 01/1997 - 12/1997 | |
| SKODA | RAPID (120G, 130G, 135G) | 1.2 (120G) | 58 | Coupé | 02/1983 - 12/1990 |
| 1.3 (130G) | 53 | Coupé | 08/1987 - 10/1991 | ||
| 61 | Coupé | 03/1985 - 08/1988 | |||
| 1.3 S (135GL) | 58 | Coupé | 09/1984 - 12/1990 | ||
| TRIUMPH | HERALD | 1200 | 48 | A drei Bände | 01/1968 - 12/1969 |
| HERALD Cabrio | 1200 | 39 | Cabrio | 01/1961 - 10/1967 | |
| HERALD Estate | 1200 | 39 | Break | 01/1961 - 10/1967 | |
| SPITFIRE | 1.2 MK I | 63 | Cabrio | 10/1962 - 12/1965 | |
| 1.2 MK II | 67 | Cabrio | 12/1965 - 12/1967 | ||
| UAZ | 3160 | 2.9 | 104 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 01/1994 - / |
| 2.9 i | 120 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 01/1994 - / | ||
| SIMBIR (3162) | 2.9 i | 120 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 01/1997 - / | |
| VOLVO | 140 (142, 144) | 1.8 | 75 | A drei Bände | 08/1966 - 07/1968 |
| 1.8 S | 101 | A drei Bände | 07/1967 - 01/1972 | ||
| 140 Kombi (145) | 1.8 S | 75 | Break | 08/1966 - 07/1968 | |
| 101 | Break | 08/1966 - 07/1968 | |||
| DUETT | 1.8 | 68 | Besondere Entwicklung | 08/1961 - 07/1967 | |
| P 121 | 1.8 | 68 | A drei Bände | 05/1959 - 09/1966 | |
| P 544 | 1.8 | 68 | 3/5 Türen | 08/1961 - 07/1967 | |
| YAMAHA MOTORCYCLES | CA | CA 50 M Salient | 3 | Motorrad | 01/1984 - / |
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
-
-
-
-
-
-
Vorrätig
-
-
-
-
-
-
-
-
-