desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Zündkerze Champion N3C x10
Zündkerze Champion N3C
Verkauft von : 10
Bietet eine breite Palette an Zündkerzen für verschiedene Zwecke an: Originalersatz, präparierte Motoren und Rennmotoren.
Sie entwerfen und produzieren Kerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, Kupfer und Titan, mit einfacher oder mehrfacher Masse.
Champion-Kerzen sind von höchster Qualität und Langlebigkeit und eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Motor.
Sie können die Kompatibilität der Fahrzeuge am Ende dieser Karteikarte nachlesen, im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
à‰Elektrodenabstand (mm): 0,7
Art des Anschlusses: M4/SAE
Gewinde: M14x1.25
Schlüsselöffnung: 21
Zündkerze: 1-Masse-Elektrode
Zündkerze: mit flachem Dichtungssitz
Länge des Gewindes (mm): 19
Gleichwertigkeiten :
ACDelco: FL7
ACDelco: 42XL
ACDelco: S42XL
DENSO: W22EPZU
DENSO: W24ESU
DENSO: W24ESU11
DENSO: W24EU
MOTORCRAFT: AG1X
MOTORCRAFT: AG1CX
MOTORCRAFT: AG1C
MOTORCRAFT: AG901C
PRESTOLITE ELECTRIC: 14G1
SEV-MARCHAL: 34HS
SEV-MARCHAL: 5H
| Marke | Modell | Motor | Leistung | Carrosseire | Jahre |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ALFETTA (116) | 2.0 (116.55F, 116.56F, 116.55N, 116.56N) | 132 | A drei Bände | 07/1978 - 12/1984 |
| ALFETTA GT (116) | 2.0 | 131 | Coupé | 06/1977 - 12/1984 | |
| GIULIETTA (116) | 2.0 (116.A1A) | 131 | A drei Bände | 06/1980 - 04/1985 | |
| GIULIETTA Berlina | 1.3 | 50 | A drei Bände | 01/1955 - 12/1957 | |
| 53 | A drei Bände | 01/1958 - 12/1960 | |||
| 62 | A drei Bände | 01/1961 - 12/1962 | |||
| GIULIETTA Break | 1.3 | 50 | Break | 01/1957 - 12/1962 | |
| 53 | Break | 01/1959 - 12/1962 | |||
| GIULIETTA Coupé | 1.3 | 100 | Coupé | 01/1958 - 12/1961 | |
| GIULIETTA Spider | 1.3 | 65 | Cabrio | 01/1955 - 12/1962 | |
| 80 | Cabrio | 01/1961 - 12/1962 | |||
| 90 | Cabrio | 01/1956 - 12/1962 | |||
| GIULIETTA Sprint | 1.3 | 65 | Coupé | 01/1954 - 12/1962 | |
| 80 | Coupé | 01/1958 - 12/1962 | |||
| 90 | Coupé | 01/1956 - 12/1962 | |||
| GIULIETTA Sprint Speciale | 1.3 | 100 | Coupé | 01/1958 - 12/1961 | |
| GTV (116) | 2.0 | 131 | Coupé | 07/1978 - 01/1986 | |
| SPIDER (115) | 2000 | 116 | Cabrio | 08/1986 - 12/1990 | |
| 125 | Cabrio | 08/1986 - 12/1990 | |||
| 2000 Veloce | 126 | Cabrio | 01/1977 - 12/1993 | ||
| APRILIA MOTORCYCLES | AF-1 | AF-1 125 Futura | 24 | Motorrad | 01/1989 - 12/1992 |
| AF-1 125 Replica | 24 | Motorrad | 01/1992 - 12/1992 | ||
| 27 | Motorrad | 01/1990 - 12/1992 | |||
| AF-1 125 Sinesi Replica | 27 | Motorrad | 01/1988 - 12/1989 | ||
| AF-1 125 Sport Pro | 24 | Motorrad | 01/1992 - 12/1993 | ||
| AF-1 50 | 4 | Motorrad | 01/1988 - 12/1992 | ||
| AF-1 50 Futura | 3 | Motorrad | 01/1988 - 12/1992 | ||
| AF-1 50 Replica | 3 | Motorrad | 01/1987 - 12/1990 | ||
| AMICO | Amico 25 CatCon (MK) | 1 | Motorrad | 01/1994 - 12/2001 | |
| ATLANTIC | Atlantic 500 (PT) | 39 | Motorrad | 01/2002 - / | |
| CLASSIC | Classic 125 | 11 | Motorrad | 01/1997 - 12/2001 | |
| Classic 50 (GI) | 2 | Motorrad | 01/1993 - 12/1998 | ||
| DORSODURO | Dorsoduro 1200 | 131 | Motorrad | 10/2010 - 12/2013 | |
| Dorsoduro 1200 ABS/ATC | 131 | Motorrad | 10/2010 - / | ||
| Dorsoduro 750 ABS | 91 | Motorrad | 01/2014 - / | ||
| Dorsoduro 750 Factory (M551M) | 91 | Motorrad | 05/2010 - 12/2013 | ||
| UND | ET 50 | 4 | Motorrad | 01/1988 - / | |
| 5 | Motorrad | 01/1987 - / | |||
| ET 50 Fire | 4 | Motorrad | 01/1989 - / | ||
| ET 50 Tuareg | 5 | Motorrad | 01/1987 - / | ||
| ETV | ETV 1000 Caponord (PS) | 98 | Motorrad | 01/1998 - 12/2004 | |
| ETV 1000 Caponord Rally (PS) | 98 | Motorrad | 01/2004 - 12/2004 | ||
| ETX | ETX 125 (PH) | 15 | Motorrad | 01/1998 - 12/2003 | |
| EUROPA | Europa | 3 | Motorrad | 01/1990 - / | |
| GULLIVER | Gulliver AC CatCon. (LH) | 4 | Motorrad | 01/1995 - 12/1998 | |
| HABANA | Habana 125 Custom (PM) | 10 | Motorrad | 01/2000 - 12/2001 | |
| Habana 50 CatCon (PK) | 3 | Motorrad | 01/1999 - 12/2001 | ||
| LEONARDO | Leonardo 125 ST (TB) | 12 | Motorrad | 01/2002 - 12/2004 | |
| Leonardo 250 (PD) | 19 | Motorrad | 01/1999 - 12/2001 | ||
| MANA | Mana 850 | 76 | Motorrad | 11/2007 - 12/2013 | |
| Mana 850 GT | 76 | Motorrad | 04/2009 - 12/2013 | ||
| Mana 850 GT ABS | 76 | Motorrad | 01/2014 - / | ||
| MC | MC Gulliver CatCon (LH) | 4 | Motorrad | 01/1996 - 12/1999 | |
| MOJITO | Mojito 125 | 9 | Motorrad | 01/2000 - / | |
| Mojito 125 Custom (RY) | 10 | Motorrad | 06/2007 - 12/2013 | ||
| Mojito 50 KatCon (TF) | 3 | Motorrad | 01/1999 - 12/2003 | ||
| Mojito 50 Custom CatCon (TF) | 3 | Motorrad | 01/1999 - 12/2004 | ||
| 4 | Motorrad | 01/2005 - 12/2013 | |||
| MOTO | Moto 6.5 (MH) | 42 | Motorrad | 01/1995 - 12/2000 | |
| PEGASO | Pegaso 600 (FP) | 45 | Motorrad | 01/1988 - 12/1991 | |
| Pegaso 650 (GA) | 34 | Motorrad | 01/1992 - 12/1996 | ||
| 46 | Motorrad | 01/1992 - 12/1996 | |||
| Pegaso 650 (VD) | 48 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | ||
| Pegaso 650 CatCon. (ML) | 34 | Motorrad | 01/1997 - 12/2000 | ||
| 46 | Motorrad | 01/1997 - 12/2000 | |||
| Pegaso 650 CatCon. (RW) | 49 | Motorrad | 01/2001 - 12/2004 | ||
| Pegaso 650 Factory (VD) | 34 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | ||
| 48 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | |||
| Pegaso 650 Garda (ML) | 34 | Motorrad | 01/1997 - 12/2000 | ||
| Pegaso 650 I.E. (RW) | 49 | Motorrad | 01/2001 - 12/2004 | ||
| Pegaso 650 I.E. Garda (RW) | 34 | Motorrad | 01/2001 - 12/2004 | ||
| 49 | Motorrad | 01/2001 - 12/2004 | |||
| Pegaso 650 Strada (VD) | 34 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | ||
| 48 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | |||
| Pegaso 650 Trail (VD) | 34 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | ||
| 48 | Motorrad | 01/2005 - 12/2009 | |||
| RALLY | Rally 50 (MD) | 3 | Motorrad | 01/1990 - 12/1996 | |
| RED ROSE | Red Rose 125 (BC) | 27 | Motorrad | 01/1993 - 12/1997 | |
| Red Rose 50 (GI) | 3 | Motorrad | 01/1990 - 12/1994 | ||
| BENELLI MOTORCYCLES | 254 | 254 | 27 | Motorrad | 01/1981 - / |
| 250-2 | 250-2 C | 26 | Motorrad | 01/1987 - / | |
| BMW | 600 (111) | 0.6 | 20 | 3/5 Türen | 12/1957 - 05/1961 |
| 700 (107) | 0.7 | 30 | A drei Bände | 01/1959 - 11/1966 | |
| 0.7 A | 33 | A drei Bände | 01/1959 - 11/1966 | ||
| 700 Coupé | 0.7 | 33 | Coupé | 08/1959 - 04/1964 | |
| 0.7 S | 39 | Coupé | 08/1959 - 04/1964 | ||
| CAGIVA MOTORCYCLES | ALAZZURRA | Alazzurra 650 | 50 | Motorrad | 01/1985 - / |
| ELEFANT | Elefant 350 | 38 | Motorrad | 01/1985 - 12/1988 | |
| Elefant 650 | 50 | Motorrad | 01/1985 - 12/1988 | ||
| SST | SST 350 | 27 | Motorrad | 01/1978 - 12/1986 | |
| SX | SX 250 | 18 | Motorrad | 01/1981 - / | |
| SX 350 | 27 | Motorrad | 01/1981 - / | ||
| V-RAPTOR | V-Raptor 650 (M211) | 72 | Motorrad | 01/2000 - 12/2004 | |
| KAWASAKI MOTORCYCLES | AE | AE 50 (AE050A) | 3 | Motorrad | 01/1981 - 12/1983 |
| Z | Z 1 (Z900A1) | 79 | Motorrad | 01/1972 - 12/1976 | |
| 86 | Motorrad | 01/1972 - 12/1976 | |||
| Z 750 (ZR750J) | 34 | Motorrad | 01/2003 - 12/2006 | ||
| 98 | Motorrad | 01/2003 - 12/2006 | |||
| 110 | Motorrad | 01/2003 - 12/2006 | |||
| Z 750 (ZR750L) | 106 | Motorrad | 01/2007 - 12/2012 | ||
| Z 900 (Z900A4) | 86 | Motorrad | 01/1976 - 12/1977 | ||
| LAMBORGHINI | COUNTACH | LP500 S | 375 | Coupé | 01/1982 - 12/1985 |
| ESPADA | 400 GT | 350 | Coupé | 01/1968 - 12/1981 | |
| JARAMA | 400 GTS | 365 | Coupé | 01/1968 - 12/1976 | |
| NSU | TT | 1.2 | 65 | A drei Bände | 07/1965 - 11/1971 |
| PEUGEOT MOTORCYCLES | ELYSEO | Elyseo 125 (G2A) | 12 | Motorrad | 01/1998 - 12/2004 |
| Elyseo 125 de Luxe (G2A) | 12 | Motorrad | 01/2001 - 12/2004 | ||
| TREKKER | Trekker R 100 (S2A) | 9 | Motorrad | 01/1998 - 12/2000 | |
| VIVACITY | Vivacity 100 | 9 | Motorrad | 01/1998 - 12/2005 | |
| PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | A 1500 GS Carrera | 100 | Cabrio | 01/1955 - 12/1961 |
| 356 Coupé | A 1500 GS Carrera | 100 | Coupé | 01/1955 - 12/1961 | |
| SUZUKI MOTORCYCLES | GS | GS 1000 D/E | 90 | Motorrad | 01/1978 - 12/1980 |
| GS 1000 G | 91 | Motorrad | 01/1980 - 12/1981 | ||
| GS 1000 GL | 91 | Motorrad | 01/1980 - 12/1981 | ||
| GS 1000 L | 90 | Motorrad | 01/1979 - 12/1980 | ||
| GS 1000 S | 90 | Motorrad | 01/1979 - 12/1980 | ||
| GS 1100 G (GU71A) | 94 | Motorrad | 01/1986 - 12/1988 | ||
| GS 850 G | 78 | Motorrad | 01/1982 - 12/1986 | ||
| GS 850 G (GS72A) | 80 | Motorrad | 01/1978 - 12/1981 | ||
| GS 850 GL | 80 | Motorrad | 01/1980 - 12/1981 | ||
| YAMAHA MOTORCYCLES | DT | DT 250 (512) | 22 | Motorrad | 01/1975 - 12/1976 |
| DT 250 MX (1R7) | 17 | Motorrad | 01/1977 - 12/1982 | ||
| DT 400 (513) | 20 | Motorrad | 01/1975 - 12/1976 | ||
| DT 400 MX (1R6) | 20 | Motorrad | 01/1977 - 12/1980 | ||
| RD | RD 125 DX (1E7) | 16 | Motorrad | 01/1976 - 12/1977 | |
| RD 125 LC (10W) | 17 | Motorrad | 01/1982 - 12/1984 | ||
| RD 200 (397) | 22 | Motorrad | 01/1975 - 12/1977 | ||
| RD 200 DX (1E8) | 18 | Motorrad | 01/1976 - 12/1981 | ||
| 23 | Motorrad | 01/1976 - 12/1981 | |||
| RD 250 LC (4L1) | 17 | Motorrad | 01/1980 - 12/1983 | ||
| 27 | Motorrad | 01/1980 - 12/1983 | |||
| 38 | Motorrad | 01/1980 - 12/1983 | |||
| RD 350 (4L0) | 46 | Motorrad | 01/1981 - 12/1983 | ||
| 49 | Motorrad | 01/1981 - 12/1983 | |||
| RD 350 LC YPVS (31K) | 50 | Motorrad | 01/1983 - 12/1987 | ||
| 58 | Motorrad | 01/1983 - 12/1987 | |||
| RD 400 (1A3) | 44 | Motorrad | 01/1976 - 12/1980 | ||
| SR | SR 400 (RH05) | 23 | Motorrad | 11/2013 - / | |
| SR 400 50 Jahre Edition (RH05) | 23 | Motorrad | 11/2013 - / |
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
-
-
-
-
Vorrätig
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-