Zündkerze NGK BCPR6EIX

NGK
Referenz: NGK-BCPR6EIX
Lieferantenreferenz: BCPR6EIX

Preis: CHF 14,45 Steuern inbegriffen
Regulärer Preis: CHF 17,00 -15% Rabatt
Angebot endet in: 11 Std. 08 M 28 S
Auf Bestellung
Im Geschäft nicht verfügbar (Promasens)
Durchschnittlich innerhalb von 30 Tagen.
14 Treuepunkte sammeln

Referenz NGK : BCPR6EIX
Die Kerzen NGK IRIDIUM IX besitzt eine Mittelelektrode aus IRIDIUM, die eine erhöhte Beständigkeit gegen hohe Temperaturen sowie eine optimale Verbrennung bietet. Die NGK IRIDIUM IX werden bei der Vorbereitung des Motors empfohlen, es wird empfohlen, sie alle 60000-8000000 km zu ersetzen



ALFA ROMEO1642.0 i.T.S Super, Super L 144PS, AR-Motor 67.201-67.20207.94-10.98
155 (167)1.7 i TS 116cv, AR-Motor 67.10302.92-04.93
1.7 i.TS 129PS, AR-Motor 67.10505.93-07.96
2.0 i.TSL 141cv06.94-
2.0 i.TSL 141PS, AR-Motor 67.201-67.20202.92-02.95
Aston MartinKurve5.3 Volante V8 32V -02.90-01.98
CHRYSLERNeon2.0 LE 16V 133cv, ECB-Motor01.95-
CITROËNBX1,9 103PS, Motor XU92C07.89-06.92
1,9 103PS, Motor XU92C D2E07.89-06.92
1.6 16V - XU9.J4 Kat.07.92-
1.9 19i Gti 16S - XU9J4 DFW Kat.07.92-
Jumper2 109PS, Motor XU10.J2U RFW-03.95
XM2 - XU102C-R2A05.89-12.92
2 - XU10J2 R6A05.89-12.92
2.0 16V -07.94-
3 - ZPJ-SFZ05.89-06.94
3 - ZPJ-UFZ07.94-06.97
ZX1,4 74PS, Motor TU3MC KDX03.91-06.97
1,9 129 PS, Motor XU9JA D6A03.91-06.92
2 148PS, Motor XU10J4D07.94-06.96
FIATCinquecento (170)1.1 iE 54PS, Motor 176B200010.94-05.98
1.1 Sporting Fire 54cv, Motor 176A600001.91-05.98
Panda (141)1,1 54PS, Motor 176B200002.95-12.96
1.1 4X4 54PS, Motor 156CO4601.96-08.00
1.1 4x4 54PS, Motor 176B200002.95-12.96
1.1 Selecta 50 PS, Motor 156C046 Cat07.90-12.96
Punto I (176)1,1 54PS, Motor 176A600011.93-05.97
1,2 58PS, Motor 176A700006.94-05.98
1,2 60PS, Motor 176B100011.93-05.97
1,2 60PS, Motor 176B400006.97-09.99
1,2 73PS, Motor 176A800011.93-05.98
1.1 S 54PS, Motor 176A600006.94-05.97
1.1 S, Sx, 6 Speed 54cv, Motor 176B200006.97-09.99
1.1 Van 54PS, Motor 176B200006.97-06.00
1.2 60 Cabrio S 54PS, Motor 176B200006.97-06.98
1.2 Cabrio 60PS, Motor 176B400006.98-02.01
1.4 GT Turbo 130cv, Motor 176B000/176A400006.93-09.99
Seicento (187)1.1 iE 54PS, Motor 176B200003.98-01.10
Uno1.1 60 IE/S 50PS, Motor 156C046Cat07.91-10.95
FORDEscort '911,4 73PS, Motor FUH CVH 2V08.90-09.01
1,6 90PS, Motor LUJ CVH 2V08.90-09.01
1,6 90PS, Motor LUK CVH 2V08.90-09.01
Fiesta '891,4 73PS, Motor FUJ CVH 2V03.89-06.96
1,4 75PS, Motor FUF CVH 2V03.89-06.96
1,6 90PS, Motor LUH CVH 2V03.89-06.96
Orion '911,4 73PS, Motor FUH CVH 2V08.90-07.93
1,6 90PS, Motor LUJ CVH 2V08.90-07.93
1,6 90PS, Motor LUK CVH 2V08.90-07.93
JAGUARSovereign3,2 - AJ607.90-07.97
4 - AJ609.89-09.97
XJ63,2 - AJ6 Kat./9BPMNA07.90-07.97
4 - AJ6 Kat.09.89-09.97
XJR4 - AJ609.89-09.94
XJS4.0 Coupé - AJ604.91-09.96
LANCIADelta2.0 i.e. HPE Turbo16V HF 193cv, Motor 175A4.00012.97-01.00
K2 155PS, Motor 838 A6.00007.98-02.01
Y1.1 Elefantino Blu 55cv, Motor 176B2.00005.97-09.00
1.1 Selectronic i.e. 50PS, Motor 156C.046 Kat.10.96
1.2 8V 60PS, Motor 840.A3.00001.96-03.97
1.2 8V LS, LE, ECVT 60cv, Motor 840 A3.00001.96-10.99
MAZDA3231.6 (BF2) 150PS, B6 DOHC-Motor
6262.0 (GD) 105PS, FE-Motor 12 Ventil
MERCEDES-BENZC-Klasse (202)C 180 1.8 122PS, M-Motor 111.92006.93-06.97
C 200 2.0 136PS, M-Motor 111.94103.94-06.97
C 220 2.2 150PS, Motor M 111.96106.93-09.96
C 230 2.3 150PS, Motor M 111.97409.96-05.97
C 280 2.8 192PS, M-Motor 104.94106.93-05.97
CL-Klasse (140)CL 420 4.2 279PS, M-Motor 119.98106.96-06.97
CL 600 6.0 394PS, M-Motor 120.98206.96-05.97
Klasse E (124)E 200 2.0 - M 111.92107.93-06.95
E 200 2.0 136PS, M-Motor 111.94010.92-06.93
E 200 2.0 136PS, M-Motor 111.94206.93-06.97
E 220 2.2 150PS, M-Motor 111.96006.93-06.95
E 280 2.8 193PS, M-Motor 104.94207.93-02.97
E 280 2.8 193PS, M-Motor 104.94506.93-06.95
E 300 24V 3.0 220PS, M-Motor 104.98009.89-06.93
E 300 3.0 24V 220PS, M-Motor 104.98006.93-06.97
E 320 3.2 220PS, M-Motor 104.99206.93-06.95
E 400 4.2 279PS, M-Motor 119.97510.92-06.93
E 420 4.2 279PS, M-Motor 119.97506.93-06.95
E 500 5.0 320PS, M-Motor 119.97406.91-06.93
Klasse E (210)E 420 4.2 V8 280cv, M-Motor 119.98501.96-06.97
S-Klasse (140)300 2.8 SE 193PS, M-Motor 104.94402.93-10.98
300 3.2 SE, SEL 231PS, M-Motor 104.99003.91-06.93
400 4.2 SE, SEL 286PS, M-Motor 119.97102.91-06.93
500 5.0 SE, SEL 326PS, M-Motor 119.97002.91-06.93
500 5.0 SEC 326PS, M-Motor 119.97010.92-06.93
600 6.0 SE, SEL 394PS, M-Motor 120.98004.91-06.93
600 6.0 SEC 394PS, M-Motor 120.98010.92-06.93
S 280 2.8 193PS, M-Motor 104.94407.93-06.97
S 320 3.2 231PS, M-Motor 104.99407.93-06.97
S 420 4.2 279PS, M-Motor 119.97107.93-06.97
S 420 4.2 279PS, M-Motor 119.98106.93-06.97
S 500 5.0 320PS, M-Motor 119.97007.93-06.97
S 600 6.0 394PS, M-Motor 120.98007.93-06.97
S 600 6.0 394PS, M-Motor 120.98206.93-06.97
SL-Klasse (129)SL 280 2.8 192PS, M-Motor 104.94307.93-06.97
SL 300 3.0 24V 231PS, Motor M 104.98107.89-06.93
SL 320 3.2 231PS, M-Motor 104.99107.93-06.97
SL 500 5.0 320PS, M-Motor 119.97207.93-06.97
SL 500 5.0 320PS, M-Motor 119.98207.93-06.97
SL 500 5.0 326PS, M-Motor 119.96003.89-06.93
SL 600 6.0 394PS, Motor M 120.98107.92-06.93
NISSANBluebird2.0 U13 - CA20S93-
Laurel2.0 A31 - CA20S93-
Wiese2.0 M11 - CA20S90-92
2.0 M11 133PS, Motor CA20S93-95
Skyline2 - CA20
PEUGEOT2051.4 XR, XS 74PS, Motor TU3MC Kat.07.92-06.95
1.6 GR, XS, XT, Auto - XU5.1C07.90-12.92
1.9 GTi/Gentry 126 PS, Motor XU9.JA12.92
3091.6 GR, GRX, SR, SX, XS, XR 91PS, Motor XU5.2C07.89-12.92
1.9 GTi 126 PS, Motor XU9.JA-12.92
1.9 Gti 16V 148cv, Motor XU9.J4 Kat.07.92-
1.9 Gti 16V 158cv, Motor XU9.J4-6.92
1.9 XS, SX 107PS, Motor XU9.2C07.89-06.92
4051.9 MI16, X4 - XU9J4-D6C07.90-06.92
6052.0 SL 106PS, Motor XU102C-R2A07.89-06.92
2.0 SRi 119PS, Motor XU10J2-R6A09.89-12.92
3.0 SR, SV 168PS, Motor ZPJ-SFZ Kat.07.89-06.97
3.0 SV 24V 197cv, Motor ZPJ4-SKZ Kat.07.89-06.97
106 I1.4 XR, XT 68PS, Motor TU3.2-K2D08.91-12.92
RENAULTR 191.8 16V - F7P 704 Kat.06.89-03.96
R 212.0 Nevada 131PS, Motor J7R 75405.89-12.95
2.0 Nevada 148PS, Motor J7R 74009.89-12.95
Safrane2 130PS, Motor J7R 734/735/738/73904.92-09.96
2,2 138PS, Motor J7T 760/76106.92-09.96
2,5 162PS, Motor N7U70007.96-12.00
Safrane Phase 22,5 162PS, Motor N7U 700/70110.96-12.00
SAAB9002,3 150PS, Motor B234I10.93-
90002,3 130PS, Motor B234I94-96
SKODAFelicia1.3 36i 68PS, Motor 136B10.94-07.96
TOYOTACelica3.0 Supra - 7M-GE
Supra3.0 (MA70) - 7M-GE90-92
VOLVO8502.0 T 210PS, Motor B5204T02.93-12.96
9602,5 170 PS, Motor B6254F/G/S09.94-12.96
2,9 204PS, Motor B6304F09.90-07.94
3 184PS, Motor B6304F09.94-
3 204PS, Motor B6304F/G09.94-
S902,4 163PS, Motor B6244F97-
2,5 170PS, Motor B6254F97-
2,5 170PS, Motor B6254G97-
3 204PS, Motor B6304F97-
3 204PS, Motor B6304G01.97-05.98
V902,4 163PS, Motor B6244F97-
2,5 170PS, Motor B6254F / B6254G97-
2,9 204PS, Motor B6304F / B6304G97-

16 weitere Produkte in derselben Kategorie: