desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Kupplungsscheibe Sintermetall starr SACHS RCS 200-S7.8-L-916 Peugeot 106 S16 Cup
Sehr einfach zu montieren, diese starre Sintermetall-Kupplungsscheibe Sachsfür Peugeot 106 S16 Cup wird anstelle des Originals eingebaut, ohne dass das Motorschwungrad verändert werden muss.
Achtung: Diese Rennsportteile sind nicht für den ausschließlichen Gebrauch auf der Straße vorgesehen.
Durchmesser: 200mm
Anzahl der Riffelungen: 21
Fahrzeug-Kompatibilität: Peugeot 106 S16 Cup (Bv 21 geriffelt SMAN-Box) / 206 XS Lenkrad
| Marke | Modell | Typ | Jahr |
|---|---|---|---|
| DAIHATSU | CHARMANT (A) | 1.6 (A60) | 05.86-07.87 |
| 08.83-07.87 | |||
| 09.85-07.87 | |||
| RENAULT | 18 (134_) | 1.6 (1341) | 04.78-09.82 |
| 04.82-07.86 | |||
| 1.6 TS (1342) | 05.82-07.86 | ||
| 2.1 Diesel | 11.81-07.86 | ||
| 2.1 Diesel (1344) | 11.81-07.86 | ||
| 2.1 Diesel,4x4 (R1354,2354) | 01.82-12.86 | ||
| 21 Break (K48_) | 2.1 D (K/S486) | 10.86-09.90 | |
| 2.1 D (K/S48V, K/S48O) | 08.89-12.92 | ||
| 2.1 D (K480) | 02.92-09.95 | ||
| 2.1 D 4x4 (K486) | 10.88-05.92 | ||
| 21 Kleintransporter (S48_) | 2.1 D | 06.86-08.94 | |
| 25 (B29_) | 2.1 Diesel (B296) | 04.84-05.89 | |
| 06.89-12.92 | |||
| FUEGO (136_) | 1.6 (R1361) | 01.83-12.85 | |
| 1.6 TS/GTS (1362) | 10.80-10.85 | ||
| VERKEHR Busse/Autobusse (TXW) | 2.1 D | 05.89-06.94 | |
| 06.94-10.97 | |||
| 2.2 | 06.94-10.97 | ||
| 2.5 D | 05.89-03.01 | ||
| TRAFIC LKW Plattform/Fahrgestell (P6) | 1.6 | 03.80-06.86 | |
| 2.1 D | 03.80-04.89 | ||
| TRAFIC LKW Plattform/Fahrgestell (PXX) | 2.1 D [RWD] | 05.89-06.94 | |
| 06.94-10.97 | |||
| 2.5 D | 05.89-03.01 | ||
| VERKEHR Kleintransporter (T1, T3, T4) | 1.6 | 01.83-06.86 | |
| 01.84-06.86 | |||
| 1.6 4x4 | 08.85-06.86 | ||
| 2.1 D | 09.80-04.89 | ||
| 2.1 D 4x4 | 11.86-04.89 | ||
| VERKEHR Kleintransporter (TXX) | 2.1 D | 05.89-06.94 | |
| 06.94-10.97 | |||
| 2.2 | 06.94-10.97 | ||
| 2.5 D | 05.89-03.01 | ||
| TOYOTA | CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.8 | 01.78-05.83 |
| 01.82-09.83 | |||
| CARINA II (_T15_) | 1.6 (AT151) | 10.83-11.87 | |
| 10.86-11.87 | |||
| CARINA II (_T17_) | 1.6 (AT171) | 12.87-03.92 | |
| 12.87-08.90 | |||
| 12.87-11.89 | |||
| CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.8 | 08.82-12.82 | |
| CELICA (AT16_, ST16_) | 1.6 | 04.86-08.89 | |
| 1.6 GT 16V | 04.86-08.89 | ||
| CELICA 3/5-türig / Mit Heckklappe (T16) | 1.6 | 04.86-08.89 | |
| 1.6 GT | 08.87-08.89 | ||
| 1.6 GT 16V | 09.85-08.89 | ||
| CELICA Coupé (_A6_) | 1.6 | 12.83-12.85 | |
| COROLLA (_E8_) | 1.6 | 12.85-05.88 | |
| 1.6 (AE82) | 06.83-08.87 | ||
| 08.85-08.87 | |||
| COROLLA (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87-12.92 | |
| 1.6 (AE92) | 08.87-12.89 | ||
| COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) | 1.4 VVT-i | 01.02-12.06 | |
| COROLLA 3/5-Türer (_E7_) | 1.8 (TE72) | 08.79-05.83 | |
| 09.79-05.82 | |||
| COROLLA Drei-Volumen-Auto / Mit Kofferraum (_E12_) | 1.4 VVT-i | 08.02-07.07 | |
| COROLLA Kombi (_E12J_, _E12T_) | 1.4 VVT-i | 01.02-02.07 | |
| COROLLA Compact (_E9_) | 1.6 (AE92) | 08.87-04.92 | |
| 1.6 GTi (AE92, AE93) | 08.87-04.92 | ||
| 1.6 i (AE92) | 08.89-04.92 | ||
| COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 16V | 12.85-04.87 | |
| 1.6 GT 16V (AE86) | 08.83-07.87 | ||
| 1.6 SR 16V | 05.83-04.87 | ||
| COROLLA FX Compact (E8B) | 1.6 GT 16V | 08.85-08.87 | |
| COROLLA Liftback (_E8_) | 1.6 | 07.85-05.88 | |
| 1.6 (AE82) | 06.83-08.87 | ||
| 08.85-08.87 | |||
| COROLLA Liftback (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 08.87-04.92 | |
| 1.6 | 08.87-04.92 | ||
| 1.6 (AE92) | 08.87-04.92 | ||
| 08.89-04.92 | |||
| 1.6 GTI | 07.87-06.93 | ||
| COROLLA Station Wagon / Break (_E9_) | 1.3 i (EE90) | 06.89-06.92 | |
| 1.6 (AE92) | 02.88-05.92 | ||
| 12.87-04.92 | |||
| COROLLA Wagon / Kombi (__E11_) | 1.4 (EE111_) | 04.97-02.00 | |
| 1.4 16V (ZZE111_) | 02.00-10.01 | ||
| 02.00-11.01 | |||
| COROLLA Wagon / Kombi (_E10_) | 1.3 12V (EE100_) | 07.92-05.95 | |
| 1.3 XLI (EE101_) | 09.95-04.97 | ||
| 1.3 XLI 16V (EE101_) | 07.92-09.95 | ||
| MR 2 I (AW1_) | 1.6 16V (AW11) | 11.84-06.90 | |
| PASEO Coupé (EL54) | 1.5 16V | 08.95-07.99 | |
| STARLET (_P7_) | 1.5 D (NP70L) | 12.86-12.89 | |
| STARLET (_P8_) | 1.5 D (NP80_) | 12.89-03.96 | |
| STARLET (EP91) | 1.3 | 04.96-03.99 | |
| YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_) | 1.3 | 04.02-09.05 | |
| 1.3 16V | 11.99-09.05 |
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Vorrätig
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Kupplungsscheibe BRATEX 4 Klötze Sintermetall gedämpft 6 FedernHonda Civic 16v
Regulärer Preis CHF 185,00PreisCHF 157,25 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Bratex Kupplungsausrücklager Opel Ascona B 2.0 1975-1981
Regulärer Preis CHF 20,70PreisCHF 17,60 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Ausrücklager Kupplung HELIX Nissan 300ZX Twin Turbo 1990-1998
PreisCHF 29,70 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Bratex Kupplungsausrücker für VOLVO 940 2.3 Turbo 1990-1994
Regulärer Preis CHF 25,40PreisCHF 21,59 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Helix Kupplungsmechanismus Toyota Corolla 1,6 GT 16v 215mm 1984-1987 Rallye
PreisCHF 348,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Bratex Kupplungsausrücker für PEUGEOT 107 96-03 1.0 05 -
Regulärer Preis CHF 25,40PreisCHF 21,59 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Gedämpfte organische Kupplungsscheibe Helix Volkswagen Golf 3 VR6 1994-1999
PreisCHF 267,00 TTC -
Vorrätig
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Kupplungsscheibe BRATEX 4 Klötze Sintermetall starrLancia Fulvia 1600
Regulärer Preis CHF 169,00PreisCHF 143,65 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Kupplungsscheibe BRATEX 5 Klötze Sintermetall starrFord Escort
Regulärer Preis CHF 163,00PreisCHF 138,55 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIXPreisCHF 146,00 TTC
-
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFABratex Kupplungsscheibe 5 Klötze Sintermetall starr Volkswagen Audi Seat Skoda
Regulärer Preis CHF 184,00PreisCHF 156,40 TTC- -15%
-
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIXHelix Kupplungsausrücker Renault Clio RS 2.0 16S / Mégane 1996-2002
PreisCHF 32,20 TTC -
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFABratex Ausrücklager für PEUGEOT 206 2.0 i 16V 99 -
Regulärer Preis CHF 18,80PreisCHF 15,98 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Bratex Kupplungsausrücker für Toyota Celica 1993-1999 2.0 16V 1993-1998
Regulärer Preis CHF 25,40PreisCHF 21,59 TTC- -15%