Ersatzfilter PIPERCROSS für Audi 80 1.3 (55cv), 05/72 - 07/79
PIPERCROSS entwickelt und produziert Hochleistungs-Filterelemente für den Automobilsektor. Die Ingenieure von PIPERCROSS beherrschen den Hightech-Polyurethanschaum in Perfektion, das macht PIPERCROSS einem der anerkanntesten Filterhersteller. Die Filter PIPERCROSS haben eine lebenslange Garantie und müssen nicht ausgetauscht werden, nur eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich. Die verwendeten Materialien und Technologien ermöglichen es, die Zeit zwischen zwei Reinigungen auf 15.000 km zu verlängern, im Vergleich zu 5.000 km bei einem Baumwollfilter. Die Verbesserung des Luftstroms reduziert den Energieverbrauch.
Die Ersatzluftfilter PIPERCROSS bestehen aus 3 Schichten Polyurethan-Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und progressiv, was eine effektive Filterung ermöglicht, ohne die Schaumstoffe zu schnell zu verstopfen. Die Leistung bleibt auch in extremen Staubsituationen erhalten, wie z. B. bei Rallycross, wo PIPERCROSS wird überwiegend verwendet. Spezifische Produkte für Dieselmotoren werden angeboten von PIPERCROSS um Sorgen über Durchflussmesser mit Filterölen zu vermeiden.
Ersatzfilter PIPERCROSS werden anstelle der Originalfilter Ihres Fahrzeugs eingebaut.
Rund
Externer Durchmesser: 279mm
Innendurchmesser: mm
Höhe:62mm
| Audi | 80 | 1.3 (55PS) | 05/72 - 07/79 | |
| 1.3 (60PS) | 05/72 - 07/86 | |||
| 1.5 | 05/72 - 07/76 | |||
| 1.6 | 09/75 - 12/94 | |||
| 1.6 GT | 09/73 - 07/76 | |||
| 1.8 | 01/83 - 10/91 | (Siehe Dim.) | ||
| 1.9 CD-5S | 09/81 - 07/83 | |||
| 2.0 | 09/91 - 02/96 | |||
| 100 | 1.6 | 01/75 - 02/83 | ||
| 1.8 | 08/82 - 11/90 | |||
| 1.9 | 08/80 - 07/84 | |||
| 2.2 | 08/80 - 09/86 | (Siehe Dim.) | ||
| Schnitt | 1.6 | 07/80 - 08/81 | ||
| 1.8 | 08/81 - 07/83 | |||
| 1.8 GT (Rundfilter) | 09/82 - 10/88 | |||
| 1.9 | 08/80 - 07/83 | |||
| Citroen | Visum | 0.6 | 09/78 - 03/91 | |
| Ford | Capri | 1.7 | 12/68 - 08/72 | |
| Saab | 95 | 1.5 V4 | 09/77 - 12/78 | |
| 96 | 1.5 V4 | 08/77 - 08/80 | ||
| Seat | Cordoba Mk 1 | 1.0i | 09/96 - 06/99 | |
| Ibiza Mk 2 | 1.05i | 03/93 - 08/99 | ||
| Ibiza Mk 3 | 1,4 16v/1.6 | 08/99 - 12/00 | ||
| Marbella | 0.9 | 11/96 - 10/98 | ||
| Skoda | Favorit | 1.3 135 | 01/90 - 07/97 | |
| Forman | 1.3 135 | 12/92 - 07/95 | ||
| Volkswagen | Derby | 1.1 | 02/77 - 01/82 | |
| 1.3 (55PS) | 08/83 - 12/84 | |||
| 1.3 (60PS) | 02/77 - 01/82 | |||
| Golf Mk 2 | 1.0 | 11/83 - 08/85 | ||
| 1.3 | 08/83 - 12/92 | |||
| Golf Mk 3 | 1.4 (60PS) | 10/91 - 06/92 | Chassis - N600000 | |
| Jetta Mk 2 | 1.3 | 01/84 - 10/91 | ||
| Passat (32/33) | 1.3 | 05/73 - 08/79 | ||
| 1.5 | 05/73 - 12/75 | |||
| 1.6 | 08/75 - 07/80 | |||
| Passat (32B) | 1.3 | 08/83 - 07/86 | ||
| 1.6 | 01/81 - 03/88 | |||
| 1.8 | 01/83 - 03/88 | (Siehe Dim.) | ||
| 1.9 | 01/81 - 07/83 | |||
| Polohemd Mk 1 | 1.1 | 03/75 - 09/81 | ||
| 1.3 | 12/76 - 09/81 | |||
| Polohemd Mk 2 | 1.0 Schnitt Mot. AAK/AAU/HZ | 08/85 - 09/94 | ||
| 1.3 Schnitt | 08/83 - 08/94 | |||
| Santana | 1.3 | 08/81 - 07/83 | ||
| 1.6 | 08/81 - 12/84 | |||
| 1.8 | 01/83 - 12/84 | |||
| 1.9 | 08/81 - 07/83 | |||
| Scirocco | 1.3 | 09/83 - 12/83 |
-
MaterialienSchaumstoff
-
Innerer Durchmesser222
-
Außendurchmesser Metrisch279
-
Höhe in mm62
-
Art des FiltersSchaumstofffilter Trocken
-
Form Des FiltersRund
-
GarantieLebenslange Pipercross-Garantie*