- -15%
desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Ersatzfilter PIPERCROSS für BMW 5 Series (E34) 520i 24v, 09/89 - 09/95
PIPERCROSS entwickelt und produziert Hochleistungs-Filterelemente für den Automobilsektor. Die Ingenieure von PIPERCROSS beherrschen den Hightech-Polyurethanschaum in Perfektion, das macht PIPERCROSS einem der anerkanntesten Filterhersteller. Die Filter PIPERCROSS haben eine lebenslange Garantie und müssen nicht ausgetauscht werden, nur eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich. Die verwendeten Materialien und Technologien ermöglichen es, die Zeit zwischen zwei Reinigungen auf 15.000 km zu verlängern, im Vergleich zu 5.000 km bei einem Baumwollfilter. Die Verbesserung des Luftstroms reduziert den Energieverbrauch.
Die Ersatzluftfilter PIPERCROSS bestehen aus 3 Schichten Polyurethan-Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und progressiv, was eine effektive Filterung ermöglicht, ohne die Schaumstoffe zu schnell zu verstopfen. Die Leistung bleibt auch in extremen Staubsituationen erhalten, wie z. B. bei Rallycross, wo PIPERCROSS wird überwiegend verwendet. Spezifische Produkte für Dieselmotoren werden angeboten von PIPERCROSS um Sorgen über Durchflussmesser mit Filterölen zu vermeiden.
Ersatzfilter PIPERCROSS werden anstelle der Originalfilter Ihres Fahrzeugs eingebaut.
Rechteckig
Länge: 325mm
Breite: 156mm
| BMW | 5 Series (E34) | 520i 24v | 09/89 - 09/95 | |
| 520i Touring | 11/91 - 02/96 | |||
| 525i 24v | 09/89 - 09/95 | |||
| 525i 24v Touring | 11/91 - 09/96 | |||
| 525i X 24v | 10/92 - 09/95 | |||
| 525i X 24v Touring | 02/92 - 09/96 | |||
| M5 3.5 | 10/88 - 05/92 | |||
| M5 3.8 | 03/92 - 12/95 | |||
| Citroen | AX | 1.4 D | 09/88 - 11/97 | |
| BX | 1.6 | 07/87 - 08/94 | ||
| 1.8 D | 04/87 - 09/93 | |||
| 1.9 | 07/87 - 11/94 | |||
| 1.9 D | 08/87 - 11/94 | |||
| 1.9 Gti | 07/86 - 02/93 | |||
| 1.9 GTI 16v | 09/87 - 02/93 | |||
| 1.9 TRD | 03/88 - 02/93 | |||
| C5 I | 1.8 16v | 02/01 - 10/04 | ||
| 2.0 16v | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 16v cvI | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 HDI 110 | 12/00 - 10/04 | |||
| 2.0 HDi 135 | 11/04 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 12/01 - 10/04 | |||
| 2.2 HDI | 12/00 | |||
| 3.0 V6 | 12/00 - 10/04 | |||
| C8 | 2.0 | 06/02 - | ||
| 2.0 HDI (107cv) | 06/02 - | 107 hp Modell nur | ||
| 2.2 | 06/02 - 12/05 | |||
| 2.2 HDI (128 PS) | 06/02 - | 128 hp Modell nur | ||
| 3.0 V6 | 06/02 - | |||
| Flucht | 1.8 | 05/97 - | ||
| 1.9 D | 10/95 - 12/98 | |||
| 1.9 TD | 07/95 - 07/00 | |||
| 2.0 | 06/94 - 07/00 | |||
| 2.0 16v | 05/98 - | |||
| 2.0 HDi | 09/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - 07/00 | |||
| 2.1 TD | 05/96 - | |||
| Jumpy | ttes | 04/96 - | (Siehe Dim.) | |
| Xantia | 1.8 16v | 06/95 - | ||
| 1.9 D | 06/94 - | |||
| 1.9 TD | 10/94 - | |||
| 2.0 16v | 07/95 - | |||
| 2.0 HDI 109 | 02/99 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 03/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/95 - | |||
| 2.1 Turbo D 12 | 06/95 - | |||
| 3.0 24V | 01/97 - | |||
| ZX | 1.8 16v | 01/96 - 02/98 | ||
| Fiat | Odysseus I | 1.8 | 05/97 - 08/02 | |
| 1.9 TD | 02/95 - 08/02 | |||
| 2.0 | 06/94 - 08/02 | |||
| 2.0 16v | 05/98 - 08/02 | |||
| 2.0 JTD | 10/99 - 08/02 | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - 08/02 | |||
| 2.1 TD | 03/96 - 10/99 | |||
| Odysseus II | 2.0 16v | 08/02 - | ||
| 2.0 JTD | 08/02 - | |||
| 2.2 JTD | 08/02 - | |||
| 3.0 V6 | 08/02 - | |||
| FSO | Polonez | 1.9 D | 08/88 - | |
| Lancia | Phedra | ttes ES+D | 09/02 - | |
| Zeta | ttes ES+D | 05/98 - 09/02 | ||
| Peugeot | 106 | 1.4 D | 09/92 - 04/96 | |
| 405 | 1.6 | 01/87 - 12/96 | (Außer Motor Code BFZ) | |
| 1.8 TD | 03/88 - 12/92 | |||
| 1.9 | 07/87 - 12/93 | |||
| 1.9 D | 03/88 - 12/96 | |||
| 1.9 MI 16 | 07/87 - 12/92 | |||
| 1.9 TD | 08/92 - 12/96 | |||
| 1.9i | 07/87 - 12/92 | |||
| 406 | 1.8 | 05/97 - 12/00 | ||
| 1.8 16v | 11/95 - | |||
| 1.9 D | 10/96 - | |||
| 1.9 DT | 01/96 - | |||
| 2.0 16v | 11/95 - | |||
| 2.0 16v cvI | 08/01 - | |||
| 2.0 HDI 110 | 02/99 - | |||
| 2.0 HDI 90 | 02/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 04/96 - | |||
| 2.1 DT | 01/96 - | |||
| 2.2 16v | 07/00 - | |||
| 2.2 HDI 135 | 03/00 - | |||
| 2.9 24V | 10/96 - 05/00 | |||
| 3.0 | 03/97 - 05/00 | |||
| 3.0 V6 | 04/00 - | |||
| 407 | 2.0 HDi 135 | 04/04 - | ||
| 607 | 2.0 16v | 02/00 - | ||
| 2.0 HDi | 03/01 - | |||
| 2.2 16v | 02/00 - | |||
| 2.2 HDI | 02/00 - | |||
| 3.0 V6 24V | 02/00 - | |||
| 806 | 1.8 | 07/95 - | ||
| 1.9 TD | 07/95 - | |||
| 2.0 | 06/94 - | |||
| 2.0 16v | 05/98 - | |||
| 2.0 HDi | 08/99 - | |||
| 2.0 Turbo | 06/94 - | |||
| 2.1 TD | 06/96 - | |||
| 807 | 2.0 | 06/02 - | ||
| 2.0 HDi FAP | 06/02 - | |||
| 2.2 | 06/02 - 11/05 | |||
| 2.2 HDI | 06/02 - | |||
| 2.2 HDi FAP | 06/02 - | |||
| 3.0 V6 | 06/02 - | |||
| 406 COUPE | 2.0 16v | 06/97 -04 | ||
| 2.2 16v | 07/00 -04 | |||
| 2.2 HDI 135 | 03/00 - | |||
| 2.9 24V | 10/97 - 05/00 | |||
| 3.0 V6 24V | 05/00-04 | |||
| Experte | 1.6 | 02/96 - | ||
| 1.9 D | 02/96 - | |||
| 1.9 TD | 02/96 - | |||
| 2.0 16v | 03/00 - | |||
| 2.0 HDi | 02/00 - | |||
| 2.0 HDI 110 | 02/00 - | |||
| 2.0 HDI 16v | 03/04 - | |||
| Rover | Metro | 1.4 Diesel | 04/92 - 12/94 |
Datenblatt
- Materialien :
- Schaumstoff
- Breite :
- 156
- Länge :
- 325
- Art des Filters :
- Schaumstofffilter Trocken
- Form Des Filters :
- Rechteckig
- Garantie :
- Lebenslange Pipercross-Garantie*
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Pipercross Ersatzfilter für Subaru BRZ / Toyota GR86
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Seat Arosa 1.0 (Motor ALD/ANV/AUC), 05/97 - 06/04 2 Filter bestellen
Regulärer Preis CHF 40,10PreisCHF 34,09 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Suzuki Carry 0.8, 11/80 - 10/96
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Suzuki Swift Mk3 1.3 Vin no. JSA (Japan), 05/05 - 08/10 Vin no. JSA
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Mazda RX-7 1.2 (Twin Rotary), 01/86 - 08/89
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Ford Fiesta Mk 1 1.0/1,1, 05/76 - 10/83
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Isuzu Midi / Midi Van 2.0, 01/89 -
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Honda Civic (EG) 1.6 ESi Coupe, 01/94 - 12/96 (Siehe Abm.)
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Rover 200 216 1.6 GSi, 10/89 -
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
-
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSSErsatzfilter PIPERCROSS Renault PP1619
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
-
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSSErsatzfilter PIPERCROSS für Subaru BRZ 2.0 16v, 06/12 -
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Volvo 740 2.3 Turbo, 08/85 - 07/90
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für BMW M2 Competition / M3 / M4 / M5 / M6 - Besteht aus 2 Filtern
Regulärer Preis CHF 128,90PreisCHF 109,57 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Honda Civic (FK) 2.0 Turbo Type-R, 06/15 - -
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Ford Ranger 2012 2.2 TDCi (125 PS), 11/11 -
Regulärer Preis CHF 65,90PreisCHF 56,02 TTC- -15%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEPIPERCROSS
Ersatzfilter PIPERCROSS für Honda Prelude 2.0 16v, 02/92 -
Regulärer Preis CHF 48,20PreisCHF 40,97 TTC- -15%