Top
PIPERCROSS entwickelt und produziert Hochleistungs-Filterelemente für den Automobilsektor. Die Ingenieure von PIPERCROSS beherrschen den Hightech-Polyurethanschaum in Perfektion, das macht PIPERCROSS einem der anerkanntesten Filterhersteller. Die Filter PIPERCROSS haben eine lebenslange Garantie und müssen nicht ausgetauscht werden, nur eine regelmäßige Reinigung ist erforderlich. Die verwendeten Materialien und Technologien ermöglichen es, die Zeit zwischen zwei Reinigungen auf 15.000 km zu verlängern, im Vergleich zu 5.000 km bei einem Baumwollfilter. Die Verbesserung des Luftstroms reduziert den Energieverbrauch.
Die Ersatzluftfilter PIPERCROSS bestehen aus 3 Schichten Polyurethan-Schaumstoff unterschiedlicher Dichte und progressiv, was eine effektive Filterung ermöglicht, ohne die Schaumstoffe zu schnell zu verstopfen. Die Leistung bleibt auch in extremen Staubsituationen erhalten, wie z. B. bei Rallycross, wo PIPERCROSS wird überwiegend verwendet. Spezifische Produkte für Dieselmotoren werden angeboten von PIPERCROSS um Sorgen über Durchflussmesser mit Filterölen zu vermeiden.
Ersatzfilter PIPERCROSS werden anstelle der Originalfilter Ihres Fahrzeugs eingebaut.
Rechteckig
Länge: 292mm
Breite: 177mm
| Audi | A1 (GB) | 2.0 TFSI (200PS) | 10/18 - | |
| A3 Mk3 | 1.6 TDI | 09/12 - | soft Öl | |
| 1.8 TSI | 08/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (110cv) | 12/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (136cv) | 05/13 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (143cv) | 08/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (150PS) | 08/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (184cv) | 11/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI (190cv) | 05/16 - | |||
| 2.0 TFSI (220cv) | 11/13 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (280cv) | 02/13 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (286cv) | 05/14 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (290cv) | 05/16 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (292cv) | 05/16 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (300cv) | 11/12 - | soft Öl | ||
| 2.0 TFSI S3 (310cv) | 05/16 - | soft Öl | ||
| Q2 | 1.6 TDI | 07/16 - | ||
| 2.0 TDI | 09/16 - | |||
| 2.0 TFSI | 05/17 - | soft Öl | ||
| Q3 (F3) | 2.0 TDI (150PS) | 10/18 - | ||
| 2.0 TDI (190cv) | 10/18 - | |||
| 2.0 TFSI (190cv) | 10/18 - | |||
| 2.0 TFSI (230PS) | 10/18 - | |||
| TT Mk 3 | 1.8 TFSI | 08/15 - | ||
| 2.0 TDI (184cv) | 07/14 - | |||
| 2.0 TFSI (220cv) | 07/14 - | |||
| 2.0 TFSI (230PS) | 07/14 - | |||
| 2.0 TFSI (286cv) TTS | 07/14 - | |||
| 2.0 TFSI (292cv) | 07/14 - | |||
| 2.0 TFSI (310cv) TTS | 07/14 - | |||
| 40 2.0 TFSI (197PS) | 11/18 - | |||
| 45 2.0 TFSI (245PS) | 07/18 - | |||
| Seat | Arona | 1.6 TDI (115cv) | 12/17 - | |
| 1.6 TDI (95cv) | 11/17 - | |||
| Ateca | 1.6 TDI | 05/16 - | ||
| 2.0 TDI | 05/16 - | |||
| 2.0 TSI | 06/17 - | |||
| 2.0 TSI Cupra | 10/18 - | |||
| Ibiza Mk6 | 1.6 TDI (115cv) | 12/17 - | ||
| 1.6 TDI (80cv) | 11/17 - | |||
| 1.6 TDI (95cv) | 09/17 - | |||
| Leon Mk 3 | 1.6 TDI (105cv) | 11/12 - | ||
| 1.6 TDI (110cv) | 11/12 - | |||
| 1.6 TDI (115cv) | 01/17 - | |||
| 1.6 TDI (90cv) | 11/12 - | |||
| 1.8 TSI | 02/13 - | |||
| 2.0 TDI (110cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (143cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) DE | 03/16 - | |||
| 2.0 TDI (184cv) DE | 11/12 - | |||
| 2.0 TSI Cupra | 01/14 - | |||
| 2.0 TSI Cupra 280 | 01/14 - | |||
| 2.0 TSI Cupra 300 | 11/16 - | |||
| 2.0 TSI Cupra R 310 | 11/17 - | |||
| Skoda | Kamiq | 1.6 TDI | 04/19 - | |
| Karoq | 1.6 TDI (116cv) | 07/17 - | ||
| 2.0 TDI (143cv) | 07/18 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 07/17 - | |||
| 2.0 TDI (190cv) | 07/17 - | |||
| Kodiaq | 2.0 TDI (143cv) | 02/17 - | ||
| 2.0 TDI (150PS) | 02/17 - | |||
| 2.0 TDI (180PS) | 02/17 - | |||
| 2.0 TDI (190cv) | 02/17 - | |||
| 2.0 TDI (239PS) | 07/18 - | |||
| 2.0 TSI (180cv) | 07/18 - | |||
| 2.0 TSI (190cv) | 07/18 - | |||
| Octavia Mk 3 | 1.6 TDI (105cv) | 01/13 - | ||
| 1.6 TDI (110cv) | 01/13 - | |||
| 1.6 TDI (90cv) | 01/13 - | |||
| 1.8 TSI | 01/13 - | |||
| 2.0 RS | 07/13 - | |||
| 2.0 TDI (110cv) | 01/13 - | |||
| 2.0 TDI (143cv) | 01/13 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 01/13 - | |||
| 2.0 TDI (184cv) RS | 07/13 - | |||
| Scala | 1.6 TDI | 04/19 - | ||
| Superb Mk 3 | 1.6 TDI | 05/15 - | ||
| 1.8 TSI | 05/15 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 05/15 - | |||
| 2.0 TDI (190cv) | 05/15 - | |||
| 2.0 TSI (220cv) | 05/15 - | |||
| 2.0 TSI (280cv) | 05/15 - | |||
| Volkswagen | Arteon | 2.0 TDI (150PS) | 04/17 - | |
| 2.0 TSI (190cv) | 04/17 - | |||
| 2.0 TSI (280cv) | 04/17 - | |||
| Golf Mk 7 | 1.6 TDI (105cv) | 11/12 - | ||
| 1.6 TDI (110cv) | 11/12 - | |||
| 1.6 TDI (116cv) | 11/16 - | |||
| 1.6 TDI (90cv) | 11/12 - | |||
| 1.8 TSI | 12/14 - | |||
| 2.0 R | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (110cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (143cv) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 11/12 - | |||
| 2.0 TDI (184cv) GTD | 04/13 - | |||
| 2.0 TSI/GTI | 11/12 - | |||
| Passat (3G2) | 1.6 TDI | 11/14 - | soft Öl | |
| 1.8 TSI | 02/15 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (110cv) | 11/14 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (150PS) | 11/14 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (184cv) | 11/14 - | soft Öl | ||
| 2.0 TDI (190cv) | 11/14 - | soft Öl | ||
| 2.0 TSI | 01/15 - | soft Öl | ||
| Polohemd (AW) | 1.6 TDI (80cv) | 11/17 - | ||
| 1.6 TDI (95cv) | 11/17 - | |||
| 2.0 GTi | 11/17 - | |||
| Tiguan Mk 2 | 1.6 TDI | 05/16 - | ||
| 2.0 TDI (110cv) | 08/16 - | |||
| 2.0 TDI (116cv) | 05/16 - | |||
| 2.0 TDI (143cv) | 06/16 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 02/16 - | |||
| 2.0 TDI (177cv) | 08/16 - | |||
| 2.0 TDI (190cv) | 02/16 - | |||
| 2.0 TDI (239PS) | 05/16 - | |||
| 2.0 TSI (180cv) | 02/16 - | |||
| 2.0 TSI (220cv) | 06/16 - | |||
| Touran Mk 2 | 1.6 TDI | 05/15 - | ||
| 1.8 TSI | 11/15 - | |||
| 2.0 TDI (110cv) | 11/15 - | |||
| 2.0 TDI (150PS) | 05/15 - | |||
| 2.0 TDI (190cv) | 11/15 - | |||
| T-Roc | 1.6 TDI (116cv) | 05/18 - | ||
| 2.0 TDI (150PS) | 09/17 - | |||
| 2.0 TSI (190cv) | 09/17 - |
-
MaterialienSchaumstoff
-
Breite177
-
Länge292
-
Art des FiltersSchaumstofffilter Trocken
-
Form Des FiltersRechteckig
-
GarantieLebenslange Pipercross-Garantie*