Luftfilter GREEN FILTER IVECO CAMPAGNOLA 3,0L HPT 4X4 12/08-
Filtertyp: Sportfilter Ersatz Original GREEN FILTER
Zuteilung: IVECO CAMPAGNOLA 3,0L HPT 4X4 12/08-
Green FILTER entwickelt Hochleistungsfilter für originale Luftfilterkästen. Mit den exakten Maßen des Originalfilters Ihrer IVECO CAMPAGNOLA 3,0L HPT 4X4 12/08-, er ist leicht zu montieren und verbessert sofort die Leistung Ihres Motors. Durch die Verwendung von mehrschichtiger, geölter Baumwolle sorgt er für einen höheren Luftdurchsatz und filtert gleichzeitig die einströmende Luft perfekt. Ihre wird an Effizienz und Verbrauch gewinnen. Dieser Filter aus französischer Herstellung und Qualität ist lebenslang nutzbar durch regelmäßiges und einfaches Reinigen und Schmieren mit speziellen Produkten (erhältlich auf dem website GT2I).
Leistungsstark, wirtschaftlich, umweltfreundlich, die Produkte GREEN FILTER sind mit allen Arten von Motoren kompatibel, sowohl präparierten als auch unpräparierten. Sie haben eine lebenslange Garantie.
| IVECO | CAMPAGNOLA | 3,0L HPT 4X4 | 176 | F1C | 12/08> |
| DAILY III (99-06) | 29-10 TURBO HPI (2,3L HPI) | 96 | F1A | 09/02>07/06 | |
| 29-11 TURBO | 105 | 8140-43C | 07/99>12/02 | ||
| 29-12 TURBO HPI (2,6L HPI) | 116 | F1A | 09/02>07/06 | ||
| 29-13 TURBO | 125 | 8140-43 SEDC | 07/99>07/06 | ||
| 29-14 TURBO HPT (2,3L HPT) | 136 | F1A | 04/05>07/06 | ||
| 29-9 | 85 | 8140-63 | 07/99>12/01 | ||
| 29-9 TURBO | 90 | 8140-43 | 09/01>12/02 | ||
| 35-10 TURBO HPI (2,3L HPI) | 96 | F1A | 09/02>07/06 | ||
| 35-11 CNG | 105 | 8149-03 CNG | 07/99>07/06 | ||
| 35-11 TURBO | 105 | 8140-43 | 07/99>12/02 | ||
| 35-12 TURBO HP (2,3L HPI) | 116 | F1A | 09/02>07/06 | ||
| 35-13 TURBO | 125 | 8140-43S | 07/99>07/06 | ||
| 35-14 TURBO HPI (3,0L HPI) | 136 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 35-14 TURBO HPT (2,3L HPT) | 136 | F1A | 04/05>07/06 | ||
| 35-15 TURBO | 146 | 8140-43N | 09/01>07/06 | ||
| 35-17 TURBO HPT (3,0L HPT) | 166 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 35-9 | 85 | 8140-63 | 07/99>12/01 | ||
| 40-11 TURBO | 105 | 8140-43C | 07/99>12/02 | ||
| 40-13 TURBO | 125 | 8140-43SEDC | 07/99>07/06 | ||
| 40-14 TURBO HPI (3,0L HPI) | 136 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 40-14 TURBO HPT (2,3L HPT) | 136 | F1A | 04/05>07/06 | ||
| 40-15 TURBO | 146 | 8140-43N | 09/01>07/06 | ||
| 40-17 TURBO HPT (3,0L HPT) | 166 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 40-9 | 85 | 8140-63 | 07/99>12/01 | ||
| 40-9 TURBO | 90 | 8140-43 | 09/01>12/02 | ||
| 45-11 TURBO | 105 | 8140-43C | 07/99>12/02 | ||
| 45-13 TURBO | 125 | 8140-43SEDC | 07/99>07/06 | ||
| 45-14 TURBO HPI (3,0L HPI) | 136 | F1C E0481B | 07/99>04/06 | ||
| 49-11 TURBO | 105 | 8140-43C | 07/99>12/02 | ||
| 49-13 TURBO | 125 | 8140-43SEDC | 07/99>07/06 | ||
| 50-11 CNG | 105 | 8149-03 CNG | 07/99>07/06 | ||
| 50-11 TURBO | 105 | 8140-43C | 11/99>12/02 | ||
| 50-13 TURBO | 125 | 8140-43SEDC | 11/99>07/06 | ||
| 50-14 TURBO HPI (3,0L HPI) | 136 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 50-15 TURBO | 146 | 8140-43N | 09/01>07/06 | ||
| 50-17 TURBO HPT (3,0L HPT) | 166 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 59-13 TURBO | 125 | 8140-43SEDC | 07/99>07/06 | ||
| 60-15 TURBO | 146 | 8140-43N | 09/00>07/06 | ||
| 65-11 CNG | 105 | 8149-03 CNG | 07/99>07/06 | ||
| 65-14 TURBO HPI (3,0L HPI) | 136 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| 65-15 TURBO | 146 | 8140-43N | 09/00>07/06 | ||
| 65-17 TURBO HPT (3,0L HPT) | 166 | F1C E0481B | 09/04>07/06 | ||
| DAILY IV/ECODAILY (06-11) | 29L 10 (2,3L HPI) | 96 | F1A E0481FA | 07/06>09/11 | |
| 29L 12 (2,3L HPI) | 116 | F1A E0481GA | 07/06>09/11 | ||
| 29L 14 (2,3L HPT) | 136 | F1A E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 35C (2,3L HPI) | 96 | F1A E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 35C 11 (2,3L HPI) | 106 | F1A E0481UA | 09/09>09/11 | ||
| 35C 12 (2,3L HPI) | 116 | F1A E0481GA | 07/06>09/11 | ||
| 35C 13 (2,3L HPT) | 126 | F1A E0481VA | 09/09>09/11 | ||
| 35C 14 (3,0L CNG EEV) | 136 | F1C E0441FA | 09/09>09/11 | ||
| 35C 14 (3,0L CNG) | 140 | F1C E0481CNG | 07/06>08/09 | ||
| 35C 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 35C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 35C 17 (3,0L HPT EEVI) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 35C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 35C/S 14 CNG (3,0L CNG EEV) | 136 | F1C E0441FA (EEV) | 02/07>09/11 | ||
| 35S 10 (2,3L HPI) | 96 | F1A E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 35S 11 (2,3L HPI) | 106 | F1A E0481UA | 09/09>09/11 | ||
| 35S 12 (2,3L HPI) | 116 | F1A E0481GA | 07/06>09/11 | ||
| 35S 13 (2,3L HPT) | 126 | F1A E0481VA | 09/09>09/11 | ||
| 35S 14 (2,3L HPT) | 136 | F1A E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 35S 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 35S 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 35S 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 40C 10 (2,3L HPI) | 96 | F1A E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 40C 11 (2,3L HPI) | 106 | F1A E0481UA | 09/09>09/11 | ||
| 40C 12 (2,3L HPI) | 116 | F1A E0481GA | 07/06>09/11 | ||
| 40C 13 (2,3L HPT) | 126 | F1A E0481VA | 09/09>09/11 | ||
| 40C 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 40C 14 CNG (3,0L CNG EEV) | 136 | F1C 0441FA | 09/09>09/11 | ||
| 40C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 40C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 40C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 45C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 45C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 45C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 50C 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 50C 14 CNG (3,0L CNG EEV) | 136 | F1C 0441FA (EEV) | 02/07>09/11 | ||
| 50C 14 CNG (3,0L CNG) | 140 | F1C E0441FA | 07/06>01/07 | ||
| 50C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 50C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 50C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C 0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 55S 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 60C 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C 3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 60C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C 0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 60C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C 3E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 60C 18 53,0l HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 65C 14 53,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3491LC | 09/09>09/11 | ||
| 65C 14 CNG (3,0L CNG) | 136 | F1C E0441FA (EEV) | 02/07>09/11 | ||
| 65C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 07/06>09/11 | ||
| 65C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 65C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 07/06>09/11 | ||
| 70C 14 (3,0L HPI EEV) | 140 | F1C E3481LC | 09/09>09/11 | ||
| 70C 14CNG (3,0L CNG EEV) | 136 | F1C E0441FA | 09/09>09/11 | ||
| 70C 15 (3,0L HPI) | 146 | F1C E0481FA | 10/09>09/11 | ||
| 70C 17 (3,0L HPT EEV) | 170 | F1C E3481CC | 09/09>09/11 | ||
| 70C 18 (3,0L HPT) | 176 | F1C E0481HA | 10/09>09/11 | ||
| MASSIV | 3,0L HPI 4X4 | 146 | F1C | 05/08> | |
| 3,0L HPT 4X4 | 176 | F1C | 05/08> |
-
MaterialienBaumwolle
-
Innerer Durchmesser150
-
Breite150
-
Länge90
-
Befestigungsdurchmesser in mm90
-
Höhe in mm354
-
Form Des FiltersZylindrisch
-
Abmessungen D1 – L1 in mm90
-
Abmessungen D2 – L2 in mm150
-
Abmessungen D3 – L3 in mm150
-
Abmessungen H in mm354