Zündspule NGK Audi R8 U5014 für 2.0TFSI Motoren EA113/2.0TSI EA888.1/EA888.2
Beschreibung: NKG U5014 Zündspulen sind hochwertige Zündungskomponenten, die entwickelt wurden, um die Motorleistung und die Kraftstoffeffizienz Ihres Fahrzeugs zu verbessern.
Hergestellt werden sie von NGK, einer renommierten Marke in der Automobilindustrie, wurden diese Spulen entwickelt, um eine effizientere Verbrennung, eine bessere Kraftstoffeinsparung und eine Verringerung der Schadstoffemissionen zu ermöglichen.
Bitte überprüfen Sie vor Ihrer Bestellung den Steckertyp sowie die Art der Montage der Spule auf dem Zylinderkopf (gesteckt oder geschraubt)
Sollten Sie Zweifel an der Kompatibilität oder der Montage haben, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Fahrzeugmodell an uns.
Produktdetails: Diese Spulen sind mit einer Vielzahl von Fahrzeugen, einschließlich PKWs und SUVs mit Benzinmotoren, kompatibel und werden anstelle der Originalzündspulen in alle 2.0TFSI-Motoren EA113/2.0TSI EA888.1/EA888.2 eingebaut.
Inhalt der Packung: NKG U5014 Zündspule x1
Verbessern Sie die Leistung Ihres Motors, sparen Sie Kraftstoff und tragen Sie mit den Spulen NGK U5014 zur Senkung der Emissionen bei. Vertrauen Sie auf NGK, eine seit Jahrzehnten bekannte Marke, um die Qualität und Zuverlässigkeit Ihres Zündsystems zu gewährleisten. Genießen Sie ein effizienteres und umweltfreundlicheres Fahren.
Kompatible Fahrzeuge :
Marke Modell Typ Version
Audi A3 8P - 04-12 2.0 TFSI 200
Audi A3 8P - 04-12 2.0 TFSI 200 Quattro
Audi A4 B8 / 8.5 - 07-15 2.0TFSI 180 / 211
Audi A5 8T- 07-15 2.0 TFSI 180 / 211
Audi A5 8T- 07-15 2.0 TFSI 225 / 230
Audi S3 8L - 96-03 1.8T 210 / 225
Audi S3 8P - 06-12 2.0 TFSI 265
Audi TT 8J - 06-13 2.0 TFSI 211
Audi TT 8J - 06-13 2.0TFSI 200
Audi TT 8J - 06-13 TTS 2.0 TFSI 272
Audi TT 8N - 96-06 1.8T 150 / 180 / 190
Audi TT 8N - 96-06 1.8T 225 / 240
Seat / Cupra Leon 1M - 99-06 1.8T 150 / 180
Seat / Cupra Leon 1M - 99-06 Cupra R 210 / 225
Seat / Cupra Leon 1P - 05-12 2.0TFSI 200
Seat / Cupra Leon 1P - 05-12 2.0TSI 211
Seat / Cupra Leon 1P - 05-12 Cupra 240 / 265
Skoda Octavia 1Z - 04-08 VRS 200
Skoda Octavia 1Z - 09-13 VRS 200
Volkswagen Golf MK4 - 98-04 GTI 150 / 180
Volkswagen Golf MK5 - 04-09 GTI 200
Volkswagen Golf MK5 - 04-09 GTI Edit30 230
Volkswagen Golf MK6 - 09-12 GTI 211
Volkswagen Golf MK6 - 09-12 GTI Edit35 235
Volkswagen Golf MK6 - 09-12 R 265 / 270
Volkswagen Polo 6R - 09-14 WRC 220
Volkswagen Polo 9N - 05-09 GTI 150 / 180
Volkswagen Scirocco MK3 - 08-17 2.0 TSI 211
Volkswagen Scirocco MK3 - 08-17 2.0TFSI 200
Volkswagen Scirocco MK3 - 08-17 R 265 / 280
Äquivalenz Herstellerreferenzen :
AUDI : 06E 905 115 C, 06D 905 115 F, 07L 905 115, 06E 905 115 A, 06C 905 115 E, 06E 905 115, 06E 905 115 E, 06D 905 115, 06D 905 115 C, 06D 905 115 G, 06E 905 115 B, 06E 905 115 D, 06D 905 115 L, 07L 905 115 A, 06D 905 115 K, 06D 905 115 D, 06D 905 115 A, 06D 905 115 J, 06E 905 115 F
BENTLEY : 06D 905 115, 06D 905 115 A, 06C 905 115 E, 06E 905 115, 06D 905 115 J, 06E 905 115 C, 07L 905 115 A, 06D 905 115 G, 06E 905 115 E, 06D 905 115 L, 06D 905 115 D, 06E 905 115 B, 06E 905 115 A, 06D 905 115 F, 06D 905 115 C, 07L 905 115, 06E 905 115 F, 06D 905 115 K, 06E 905 115 D
LAMBORGHINI: 06D 905 115 G, 06D 905 115 D, 06E 905 115 B, 06D 905 115 J, 06E 905 115 D, 06E 905 115 F, 06D 905 115 C, 06E 905 115, 06D 905 115 A, 07L 905 115, 06C 905 115 E, 06D 905 115 K, 06D 905 115 F, 07L 905 115 A, 06D 905 115, 06E 905 115 C, 06E 905 115 E, 06D 905 115 L, 06E 905 115 A
PORSCHE: 958 602 102 00
SEAT: 06D 905 115, 07L 905 115, 06D 905 115 K, 06D 905 115 D, 06E 905 115 F, 06D 905 115 G, 06E 905 115 E, 06E 905 115 A, 06E 905 115, 07L 905 115 A, 06E 905 115 B, 06D 905 115 A, 06D 905 115 J, 06E 905 115 C, 06D 905 115 L, 06D 905 115 F, 06D 905 115 C, 06C 905 115 E, 06E 905 115 D
SKODA : 07L 905 115 A, 07L 905 115, 06D 905 115 K, 06E 905 115 D, 06E 905 115 A, 06D 905 115 C, 06D 905 115 L, 06D 905 115 A, 06C 905 115 E, 06E 905 115, 06D 905 115 G, 06E 905 115 C, 06D 905 115 J, 06D 905 115 D, 06E 905 115 F, 06D 905 115 F, 06D 905 115, 06E 905 115 E, 06E 905 115 B
VW: 06D 905 115 D, 06E 905 115 A, 06E 905 115 C, 06C 905 115 E, 06E 905 115, 06D 905 115 L, 06D 905 115 G, 06D 905 115 A, 06E 905 115 B, 06E 905 115 F, 06D 905 115 K, 06E 905 115 D, 07L 905 115, 06E 905 115 E, 06D 905 115 C, 07L 905 115 A, 06D 905 115, 06D 905 115 F, 06D 905 115 J
Äquivalenz Referenzen Hersteller :
ANGLI: 15 090, 15 605
BBT: IC 03111
BOSCH: 0 221 604 800, 0 986 221 052
BRECAV: 114.006
BREMI: 20114
BorgWarner (BERU): ZSE 032, 0 040 102 032
DELPHI: GN10446-12B1
EFI AUTOMOTIVE: 157700, 155 102
ERA: 880065
FACET: KW 470 427, 9.6327, EPS 1.970.427
FAE: 80248
FEBI BILSTEIN: 23260
HERTH+BUSS JAKOPARTS: 19050020
HOFFER: 801 0373
JANMOR: JM5015
LUCAS: DMB906
MEAT & DORIA: 103 73
METZGER: 0880126
NGK: U5014
SIDAT: 85.30013, 85.30256, 85.30168
TESLA: CL015
TRISCAN: 886 029 035, 886 029 023