desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Bremsscheiben vorne Tarox F2000 Renault 280x24x44 4-Loch
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
Vorrat auf Lager (Promasens)
Verpackung : Paar
Ausführung: F2000
Zuordnung:Renault Clio RS 280x24x44
Die vor mehr als 18 Jahren entwickelten Bremsscheiben TAROX F2000 sind zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Marke geworden.Die vielseitigen Bremsscheiben TAROX F2000 sind für Rennfahrer konzipiert, die abwechselnd auf der Straße und auf der Rennstrecke fahren wollen. So können sie auch extremen Fahrstilen standhalten. Die Bremsscheiben TAROX F2000 zeichnen sich durch ihre gebogenen Rillen aus, die die Bremsbeläge von Eis befreien und so für eine optimale Funktion der Bremsscheiben sorgen. Je nach Anwendung wird eine Bremsscheibe TAROX F2000 zwischen 7 und 9 Rillen aufweisen. Diese Scheibe mit hohem Kohlenstoffgehalt wird von Hand bearbeitet, um eine glatte Oberfläche zu erhalten und somit ein gutes Einlaufverhalten zu gewährleisten.
Diese Scheiben verfügen über die TUV-ECE-Zulassung E24
In der Schweiz werden die Scheiben mit dem Schweizer Zulassungszertifikat für den Straßengebrauch ausgeliefert
| RENAULT - Clio (B) (98->) - 1.9 Turbo Diesel dTi (larger disc version) | ||
| RENAULT - Clio (B) (98->) - 2.0 16v Sport 172 | ||
| RENAULT - Clio (B) (98->) - 2.0 16v Sport 182 | ||
| RENAULT - Clio (C) (05 ->) - 1.5 dCi (larger disc version) | ||
| RENAULT - Clio (C) (05 ->) - 2.0 16v | ||
| RENAULT - Kangoo (FC/KC) - 1.6 16v 4WD (Trekka) | ||
| RENAULT - Kangoo (FC/KC) - 1.9 TD dCi 4WD | ||
| RENAULT - Laguna (98-01) - 1.6 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Laguna (98-01) - 1.8 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Laguna (98-01) - 1.9 Turbo Diesel dTi, dCi (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Laguna (98-01) - 2.0 (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Megane (95-02) - 1.6 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Megane (95-02) - 1.8 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Megane (95-02) - 2.0 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Megane II (02->) - 1.5 Turbo Diesel dCi | ||
| RENAULT - Megane II (02->) - 1.6 16v | ||
| RENAULT - Megane II (02->) - 1.9 Turbo Diesel dCi | ||
| RENAULT - Megane II (02->) - 2.0 16v | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 1.5 DCI | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 1.6 16v | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 1.9 DCI | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 2.0 16v | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 2.0 16v Turbo | ||
| RENAULT - Megane II CC (03->) - 2.0 DCI | ||
| RENAULT - Scenic (JA) (96-03) - 1.6 16v | ||
| RENAULT - Scenic (JA) (96-03) - 1.8 16v | ||
| RENAULT - Scenic (JA) (96-03) - 1.9 Turbo Diesel dTi, dCi (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Scenic (JA) (96-03) - 2.0 16v (280mm Disc) | ||
| RENAULT - Scenic II - 1.4 16v | ||
| RENAULT - Scenic II - 1.5 Turbo Diesel dCi | ||
| RENAULT - Scenic II - 1.6 16v | ||
| RENAULT - Twingo 07 - 1.6 RS |
Um zu erfahren, wie man den Durchmesser einer Bremsscheibe wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8npsDatenblatt
- Dicke :
- 24
- Durchmesser :
- 280
- Versatz :
- 44
- Minimale Dicke :
- 21
- Innerer Durchmesser :
- 61
- Anzahl der Löcher :
- 5
- Position :
- Vor
- Voll oder Belüftet :
- Belüftet