Bremsscheiben Bratex Gruppe A Gelocht gerillt Volvo S80 ts modAV 305x28mm
Die Bremsscheiben BRATEX Gruppe A kommen aus den italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalscheiben eingebaut werden!
Diese gelochten und gerillten Scheiben garantieren eine leistungsfähige, dauerhafte Bremswirkung, die auch bei intensiver Nutzung im Freizeit- oder Wettkampfbereich nicht nachlässt. Die Rillen auf den Scheiben fördern die Staubabfuhr und die Löcher dienen der besseren Kühlung.
Wird als Paar verkauft.
Kompatibilität Marke: Volvo
Achsenpositionierung: Vorderachse
Abmessungen: 305x28 V - h.50,3 - c.68
Kompatibilität Hersteller Referenz: 2724045 ,274170 ,2741702 ,274559 ,31262716 ,9492715
| VOLVO | S60 I | 2.0 T 132kw | 07/00-04/10 |
| 2.3 T5 195kw | 07/00-09/02 | ||
| 2.4 103kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 125kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 Bifuel (LPG) 103kw | 06/02-04/10 | ||
| 2.4 D 120kw | 09/05-01/09 | ||
| 2.4 D 93kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 120kw | 07/01-04/10 | ||
| 2.4 D5 136kw | 09/05-04/10 | ||
| 2.4 T 147kw | 11/00-04/10 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 11/01-04/10 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-04/10 | ||
| 2.5 T 154kw | 02/04-04/10 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 04/04-04/10 | ||
| T5 184kw | 11/00-04/10 | ||
| S80 I (TS, XY) | 2.0 T 132kw | 12/99-07/06 | |
| 2.0 T 166kw | 06/98-07/06 | ||
| 2.4 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 125kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.4 Bifuel (CNG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 Zweifach (LPG) 103kw | 09/01-07/06 | ||
| 2.4 D 96kw | 10/01-07/06 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-07/06 | ||
| 2.4 T 147kw | 06/00-07/06 | ||
| 2.4 T5 AWD 147kw | 04/00-09/03 | ||
| 2.5 T 154kw | 03/03-07/06 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 07/03-07/06 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 01/99-07/06 | ||
| 2.8 T6 200kw | 05/98-07/06 | ||
| 2.9 147kw | 03/99-07/06 | ||
| 2.9 150kw | 05/98-07/06 | ||
| 3.0 144kw | 06/01-07/06 | ||
| 3.0 T6 200kw | 06/01-07/06 | ||
| V70 I (LV) | 2.3 Turbo 184kw | 01/97-03/00 | |
| 2.5 Turbo AWD 142kw | 01/97-05/00 | ||
| V70 II (SW) | 2.0 T 132kw | 07/01-08/07 | |
| 2.4 103kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 125kw | 03/00-08/07 | ||
| 2.4 Zweibrenner (LPG) 103kw | 09/01-08/07 | ||
| 2.4 D 93kw | 05/05-08/07 | ||
| 2.4 D 96kw | 12/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 120kw | 08/01-08/07 | ||
| 2.4 D5 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 120kw | 03/03-08/07 | ||
| 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | ||
| 2.4 T 147kw | 03/00-08/03 | ||
| 2.4 T AWD 147kw | 09/01-08/02 | ||
| 2.4 T5 191kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T 154kw | 04/04-08/07 | ||
| 2.5 T AWD 154kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.5 TDI 103kw | 03/00-08/07 | ||
| XC70 CROSS COUNTRY | 2.4 D5 AWD 136kw | 12/05-08/07 | |
| 2.4 D5 XC AWD 120kw | 09/02-08/07 | ||
| 2.4 T XC AWD 147kw | 03/00-09/02 | ||
| 2.5 T XC AWD 154kw | 09/02-08/07 |
Um zu erfahren, wie man seinen Scheibendurchmesser wählt, klicken Sie hier :
https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps-
Durchmesser305
-
Versatz28
-
Innerer Durchmesser68
-
Voll oder BelüftetBelüftet
-
Referenz Herkunft2724045