Bremsscheiben GT2i Gruppe N Opel Insignia /Saab Avant 296x30mm

GT2I
Referenz: BR-DFN-1510

Preis: CHF 124,00 Steuern inbegriffen
Auf Bestellung
Im Geschäft nicht verfügbar (Promasens)
Durchschnittlich innerhalb von 20 Tagen.
124 Treuepunkte sammeln

Die Bremsscheiben GT2i Gruppe N kommen aus italienischen Schmieden, deren Gusseisen als Grundlage für den Rennsport dient. Sie werden bearbeitet und behandelt, um ihre Hitzebeständigkeit zu verbessern und den Anforderungen des Marktes in Bezug auf Fertigungsqualität und unschlagbare Preise gerecht zu werden. Sie können ohne Änderungen anstelle der Originalteile eingebaut werden!

Diese Scheiben garantieren eine dauerhafte Bremswirkung, die trotz intensiver Nutzung auf der Rennstrecke oder auf der Straße nicht nachlässt.

Wird als Paar verkauft.

Markenkompatibilität : Opel
Achsenpositionierung : Vor
Abmessungen : 296x30 V - h.51 - c.67,4
Kompatibilität Herstellerreferenz : 13501307 ,13502213 ,13579147 ,569063 ,569078 ,569421





OPEL-VAUXHALL INSIGNIA 1.4 103kw 04/11-
1.4 LPG 103kw 07/12-
1.6 85kw 07/08-
1.6 CDTi 100kw 07/15-
1.6 CDTi 88kw 07/15-
1.6 SIDI 125kw 03/13-
1.6 Turbo 132kw 07/08-
1.8 103kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 140kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 143kw 01/12-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw 05/09-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw 01/12-
2.0 CDTI 103kw 07/13-
2.0 CDTI 118kw 07/08-
2.0 CDTI 120kw 07/13-
2.0 CDTI 125kw 11/14-
2.0 CDTI 4x4 118kw 06/10-
2.0 CDTI 4x4 120kw 07/13-
2.0 CDTI 4x4 125kw 11/14-
2.0 CDTI 81kw 07/08-
2.0 CDTI 88kw 03/12-
2.0 CDTI 96kw 07/08-
2.0 E85 Turbo 162kw 09/10-
2.0 Turbo 162kw 07/08-
2.0 Turbo 184kw 04/14-
2.0 Turbo 4x4 162kw 07/08-
2.0 Turbo 4x4 184kw 09/11-
2.8 V6 Turbo 4x4 191kw 07/08-
INSIGNIA Estate 1.4 103kw 09/11-
1.4 LPG 103kw 07/12-
1.6 85kw 07/08-
1.6 CDTi 100kw 07/15-
1.6 CDTi 88kw 07/15-
1.6 SIDI 125kw 03/13-
1.6 Turbo 132kw 01/09-
1.8 103kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 140kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 143kw 01/12-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw 01/12-
2.0 CDTI 103kw 07/13-
2.0 CDTI 118kw 07/08-
2.0 CDTI 120kw 07/13-
2.0 CDTI 125kw 11/14-
2.0 CDTI 4x4 118kw 06/10-
2.0 CDTI 4x4 120kw 07/13-
2.0 CDTI 4x4 125kw 11/14-
2.0 CDTI 81kw 07/08-
2.0 CDTI 88kw 03/12-
2.0 CDTI 96kw 07/08-
2.0 E85 Turbo 162kw 09/10-
2.0 Turbo 162kw 07/08-
2.0 Turbo 184kw 04/14-
2.0 Turbo 4x4 162kw 07/08-
2.0 Turbo 4x4 184kw 09/11-
2.8 V6 Turbo 4x4 191kw 10/08-
INSIGNIA Saloon 1.4 103kw 04/11-
1.4 LPG 103kw 07/12-
1.6 85kw 07/08-
1.6 CDTi 100kw 07/15-
1.6 CDTi 88kw 07/15-
1.6 SIDI 125kw 03/13-
1.6 Turbo 132kw 01/09-
1.8 103kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 140kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 143kw 01/12-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 140kw 07/08-
2.0 Biturbo CDTI 4x4 143kw 01/12-
2.0 CDTI 103kw 07/13-
2.0 CDTI 118kw 07/08-
2.0 CDTI 120kw 07/13-
2.0 CDTI 125kw 11/14-
2.0 CDTI 4x4 118kw 06/10-
2.0 CDTI 4x4 120kw 07/13-
2.0 CDTI 4x4 125kw 11/14-
2.0 CDTI 81kw 07/08-
2.0 CDTI 88kw 03/12-
2.0 CDTI 96kw 07/08-
2.0 Turbo 184kw 04/14-
2.0 Turbo 4x4 162kw 07/08-
2.0 Turbo 4x4 184kw 09/11-
2.0 Turbo E85 162kw 07/08-
2.8 V6 Turbo 4x4 191kw 07/08-
SAAB 9-5 (YS3G) 1.6 Turbo 132kw 05/10-01/12
2.0 t BioPower 162kw 05/10-01/12
2.0 t BioPower XWD 162kw 05/10-01/12
2.0 TiD 118kw 05/10-01/12
2.0 TTiD 140kw 05/10-01/12
2.0 TTiD XWD 140kw 05/10-01/12
2.0 Turbo 162kw 05/10-01/12
2.0 Turbo XWD 162kw 05/10-01/12
2.8 Turbo V6 XWD 221kw 05/10-01/12

https://www.youtube.com/watch?v=p2Y4QRy8nps

  • Dicke
    30
  • Durchmesser
    296
  • Versatz
    51
  • Innerer Durchmesser
    67
  • Voll oder Belüftet
    Belüftet
  • Referenz Herkunft
    13501307

16 weitere Produkte in derselben Kategorie: