desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
CL BRAKES
CL Brakes RC6 Bremsbeläge vor Volkswagen Golf II GTi
Délai de livraison (à partir du dépôt central)
check_circle_outline< 4 Tage 4 bis 9 Tage mehr als 10 Tage
Vorrat auf Lager (Promasens)
Nicht verfügbar
Produkte, die zur Modifizierung von Fahrzeugen für Wettbewerbszwecke bestimmt sind, können deren Verwendung auf öffentlichen Straßen verbieten, sofern sie die in der von den zuständigen Behörden ausgestellten Typgenehmigungsbescheinigung angegebenen Eigenschaften des Fahrzeugs (Geräuschpegel, Schadstoffemissionen, Höchstgeschwindigkeit, Reifendimensionen usw.) erheblich verändern.
Die RC6-Reihe von CL-Brakes (Carbon Lorraine) eignet sich für den Einsatz bei Rallyes und Rennstrecken. Dieses Material bietet eine starke und konstante Bremswirkung. Der durchschnittliche Reibungskoeffizient von RC6 liegt bei 0,50
| Marke | Modell | Typ | Jahr |
|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 1.8 Quattro | 84-88 |
| 1.8 Quattro Avant | 85-88 | ||
| 2.2 Quattro Avant | 84-86 | ||
| 2.3 Quattro Avant | 85-88 | ||
| 80 | 2.6 Quattro Saloon | 91-96 | |
| 2.6 V6 Quattro Front | 92-97 | ||
| 2.8 Quattro Saloon | 91-94 | ||
| 90 | 2.0 Quattro | 87-92 | |
| 2.2 Quattro | 87-92 | ||
| 2.3 Quattro | 87-92 | ||
| 2.3 Quattro E | 87-88 | ||
| 2.3 Quattro E 20V | 88-91 | ||
| A4 | 1.8 i 20V Quattro Front | 94-01 | |
| Coupé | 2.1 Quattro | 80-86 | |
| 2.2 Quattro | 80-86 | ||
| Quattro | 2.1 Sport | 80-86 | |
| 2.2 Sport | 80-86 | ||
| SEAT | Cordoba 1 | 1.8i 20V Turbo Cupra 155cv | 99-02 |
| 2.0i 16V 115cv | 96-99 | ||
| 2.0i 16V 150cv | 96-99 | ||
| Ibiza 2 | 1.8 16V | 93-99 | |
| 1.8 GTI 16S | 93-99 | ||
| 1.8 T Cupra | 97-02 | ||
| 2.0 16V Cupra | 93-96 | ||
| 2.0i 16V | 96-99 | ||
| 2.0i GTI | 93-97 | ||
| Toledo 1 | 2.0 150cv | 94-99 | |
| VOLKSWAGEN | Corrado | 1.8 16V | 88-95 |
| 1.8 G60 | 88-94 | ||
| 2.0 16V | 88-95 | ||
| 2.8 VR6 | 92-94 | ||
| SLC | 92-93 | ||
| Golf 2 | 1.8i GTI G60 16V | 88-91 | |
| Golf 3 | 1.8 GT | 91-97 | |
| 2.0i GTI 16V | 96-97 | ||
| 2.8 VR6 | 91-97 | ||
| Golf 4 | 2.0i GTI 16V | 97-98 | |
| Jetta 2 | 1.8 GT 16V | 88-91 | |
| Jetta 3 | 2.0 GL | 93-94 | |
| 2.0 GLS | 93-94 | ||
| Lupo | 1.6 16V | 00- | |
| Passat B2 | 2.2 GT5 | 80-88 | |
| Passat B3 | 1.8 GT | 88-93 | |
| 2.0 16V | 88-93 | ||
| 2.8 VR6 | 88-93 | ||
| Polo 3 | 1.6 GTI | 98- | |
| Scirocco 2 | 1.8 GT2 | 89-91 | |
| 1.8i 16V | 84-89 | ||
| 1.8i Scala 16V | 89-91 | ||
| Vento | 1.6 GT | 92-95 | |
| 1.8 GT | 92-95 | ||
| 2.0 GT | 92-97 | ||
| 2.8 VR6 | 92-97 |
Datenblatt
- xxxxxxxxxx :
- 4011-100
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Vorrätig
-
Vorrätig
-
-
-
-
-
-
-
-
Vorrätig
-
Vorrätig
-
-
-
-
-