Zündkerze Champion RN11YC
Verkauft von : 10
CHAMPION ist ein historischer und einer der bekanntesten Hersteller von Zündsystemen (Zündkerzen, Zündspulen, Zündleitungen usw.).
Bietet eine breite Palette an Zündkerzen für verschiedene Zwecke an: Originalersatz, präparierte Motoren und Rennmotoren.
Sie entwerfen und produzieren Kerzen mit Elektroden aus Platin, Iridium, Kupfer und Titan, mit einfacher oder mehrfacher Masse.
Champion-Kerzen sind von höchster Qualität und Langlebigkeit und eine ausgezeichnete Wahl für Ihren Motor.
Sie können die Kompatibilität der Fahrzeuge am Ende dieser Karteikarte nachlesen, im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unsere Berater.
Elektrodenabstand (mm): 0,9
Art des Anschlusses: M4/SAE
Gewinde: M14x1.25
Schlüsselöffnung: 21
Zündkerze: 1-Masse-Elektrode
Zündkerze: mit flachem Dichtungssitz
Länge des Gewindes (mm): 19
Widerstand von (kOhm) : 6
Widerstand bis (kOhm) : 15
Gleichwertigkeiten :
JAGUAR: EAC8916
JAGUAR: EAC8917
KUBOTA: 1299267711
TOYOTA: 9091901064
VOLVO: 33443151
ACDelco: R44CXLS
ACDelco: CR43CXLS
BERU: Z8
BOSCH : 0242229656
BOSCH : WR8LC
BOSCH : WR8LP
BOSCH : WR8DC
BRIGGS & STRATTON: 797235
CHAMPION : RN11YCC093
CHAMPION : RN10YC
CHAMPION : RN11Y
CHAMPION : RN10Y
CHAMPION : RN10GY
CHAMPION : OE111
CHAMPION : OE045R04
CHAMPION : OE045U04
CHAMPION : OE051R04
CHAMPION : OE045T10
CHAMPION : FE55PRS
DENSO: W16EPRU
DENSO: W16EXRUA
DENSO: W16ESRL
DENSO: W16EXRU
MAGNETI MARELLI: F45LCR
MOPAR PARTS: 4106129
MOTORCRAFT: 1Y0018110
MOTORCRAFT: AGR32C
NGK : 7422
NGK : BPR5ES
NGK : 7222
NGK : BPR4ES
SABO: M802138
UNIPART: GSP4472
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5 i.e. | 158 | A drei Bände | 04/1979 - 06/1984 |
| 75 (162B) | 2.5 V6 (162.B3) | 150 | A drei Bände | 05/1985 - 08/1986 | |
| 2.5 V6 CAT | 154 | A drei Bände | 09/1986 - 05/1990 | ||
| 90 (162) | 2.5 i.e. V6 | 156 | A drei Bände | 10/1984 - 07/1987 | |
| 2.5 i.e. V6 (162.A, 162.AA) | 150 | A drei Bände | 10/1984 - 07/1987 | ||
| AUSTIN | METRO | 1.0 | 41 | 3/5 Türen | 10/1980 - 04/1990 |
| MINI | 1000 Mayfair | 42 | 3/5 Türen | 08/1982 - 06/1993 | |
| 1000 Mayfair Sport | 41 | 3/5 Türen | 09/1988 - 06/1993 | ||
| BENTLEY | AZURE | 6.75 V8 | 389 | Cabrio | 09/1995 - 08/1999 |
| 6.75 V8 Mulliner | 426 | Cabrio | 08/1999 - 06/2006 | ||
| CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 360 | Coupé | 10/1991 - 08/1999 | |
| 6.75 V8 S | 389 | Coupé | 05/1994 - 12/1995 | ||
| 6.75 V8 T Mulliner | 426 | Coupé | 08/1999 - 10/2002 | ||
| CONTINENTAL Coupé (3W_) | 6.0 | 560 | Coupé | 06/2003 - 12/2011 | |
| CONTINENTAL FLYING SPUR (3W_) | 6.0 | 560 | A drei Bände | 03/2005 - / | |
| DACIA | NOVA | 1.6 | 72 | 3/5 Türen | 04/1996 - 03/2003 |
| DAIHATSU | CHARADE I (G10) | 1.0 | 50 | 3/5 Türen | 10/1977 - 02/1981 |
| CHARMANT (A) | 1.3 (A35) | 65 | A drei Bände | 11/1981 - 07/1987 | |
| FOURTRAK | 2.0 4x4 | 88 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 04/1984 - 10/1988 | |
| FOURTRAK (F7, F8) | 2.0 | 88 | Geländewagen mit offener Karosserie | 02/1985 - 04/1993 | |
| TAFT | 2.0 4x4 | 88 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 04/1984 - 04/1993 | |
| GAS | GAZELLE Busse/Autobusse | 2.3 | 131 | Bus/Autobus | 10/1993 - 08/2001 |
| VOLGA | 2.3 | 131 | A drei Bände | 02/1993 - 12/2010 | |
| VOLGA Break | 2.3 | 131 | Break | 02/1993 - 03/2004 | |
| HONDA | BALLADE I A drei Bände (SF) | 1300 L | 45 | A drei Bände | 09/1980 - 09/1983 |
| 1300 S | 71 | A drei Bände | 10/1979 - 12/1984 | ||
| CIVIC II 3/5-Türer (SS, SL) | 1300 L (SS) | 60 | 3/5 Türen | 09/1979 - 09/1983 | |
| CIVIC II Kombi (WC) | 1300 | 60 | Break | 09/1979 - 09/1983 | |
| HYUNDAI | PONY | 1.2 | 54 | 3/5 Türen | 06/1974 - 12/1982 |
| 1.4 | 68 | 3/5 Türen | 08/1977 - 12/1982 | ||
| PONY Wagon | 1.2 | 54 | Break | 02/1978 - / | |
| 1.4 | 68 | Break | 02/1978 - / | ||
| INNOCENTI | MINI | 0.55 | 33 | Besondere Entwicklung | 01/1987 - 12/1991 |
| ISUZU | GEMINI (JT) | 1.5 | 71 | 3/5 Türen | 02/1988 - 12/1990 |
| GEMINI A drei Bände (JT) | 1.5 | 71 | A drei Bände | 02/1988 - 12/1989 | |
| JAGUAR | XJ | 6 3.4 | 162 | A drei Bände | 05/1975 - 10/1986 |
| LAND ROVER | 90/110 (DHMC) | 3.5 4x4 | 116 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 01/1984 - 07/1990 |
| 3.5 V8 4x4 | 136 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 09/1983 - 07/1990 | ||
| DEFENDER Cabrio (LD) | 3.5 4x4 | 136 | Geländewagen mit offener Karosserie | 09/1990 - 12/1998 | |
| DEFENDER Station Wagon (LD) | 3.9 V8 4x4 | 185 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1998 - / | |
| DISCOVERY I (LJ, LG) | 3.5 4x4 | 166 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 06/1989 - 06/1994 | |
| 3.9 V8 4x4 | 182 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 09/1993 - 10/1998 | ||
| RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN) | 3.5 4x4 | 132 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 07/1970 - 08/1981 | |
| 3.5 Vogue 4x4 | 126 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 08/1981 - 09/1990 | ||
| 3.9 4x4 | 182 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 12/1992 | ||
| 3.9 4x4 CAT | 173 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 07/1994 | ||
| 3.9 Vogue SEI 4x4 | 182 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 07/1994 | ||
| 4.3 Vogue LSE 4x4 | 203 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 09/1992 - 07/1994 | ||
| RANGE ROVER II (LP) | 3.9 4x4 | 190 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 07/1994 - 03/2002 | |
| 4.6 4x4 | 224 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 07/1994 - 03/2002 | ||
| LDV | SHERPA Bus/Autobus (FR) | 3.5 | 140 | Bus/Autobus | 01/1983 - 09/1988 |
| MAZDA | 121 I (DA) | 1.1 | 57 | 3/5 Türen | 10/1987 - 10/1990 |
| 1.3 | 55 | 3/5 Türen | 04/1989 - 10/1990 | ||
| BONGO Bus/Bus (SR1) | E2000 | 86 | Bus/Autobus | 11/1984 - 05/1994 | |
| E2000 4WD | 82 | Bus/Autobus | 10/1988 - 09/1989 | ||
| B-SERIE (PE) | 1.6 | 75 | Pick-up | 02/1977 - 09/1978 | |
| 1.8 | 82 | Pick-up | 02/1977 - 01/1982 | ||
| B-SERIE (UD) | 1.6 | 79 | Pick-up | 10/1981 - 12/1984 | |
| 1.8 | 84 | Pick-up | 10/1981 - 08/1985 | ||
| 2.0 | 78 | Pick-up | 01/1983 - 12/1984 | ||
| B-SERIE (UF) | 1.6 | 82 | Pick-up | 01/1985 - 03/1996 | |
| 2.0 | 84 | Pick-up | 01/1985 - 12/1991 | ||
| 2.2 | 92 | Pick-up | 08/1991 - 12/1996 | ||
| 2.6 12V 4WD | 122 | Pick-up | 01/1990 - 06/1999 | ||
| 2.6 4WD | 99 | Pick-up | 01/1987 - 10/1990 | ||
| B-SERIE (UN) | 2.2 8V 4WD | 92 | Pick-up | 06/1999 - / | |
| E-SERIE Lieferwagen | E1600 | 69 | Lieferwagen | 08/1980 - 06/1984 | |
| E-SERIE Kleintransporter (SR2) | E2000 | 86 | Lieferwagen | 05/1985 - 04/1989 | |
| MG | MGR V8 | 3.9 | 190 | Cabrio | 09/1992 - 12/1995 |
| MIDGET | 1.1 | 56 | Cabrio | 01/1964 - 12/1966 | |
| 1.5 | 66 | Cabrio | 09/1974 - 12/1979 | ||
| MITSUBISHI | CELESTE (A7_) | 2.0 GSR (A78) | 105 | Coupé | 01/1979 - 06/1981 |
| CORDIA (A21_A, AB) | 1.6 GSL (A212A) | 75 | Coupé | 10/1982 - 12/1986 | |
| L 300 Bus/Autobus (LO3_P/G, L0_2P) | 1.6 (L032P, L062P) | 65 | Bus/Autobus | 09/1981 - 10/1986 | |
| L 300 Bus/Autobus (P0_W, P1_W, P2_W) | 1.6 (P02V, P12V) | 69 | Bus/Autobus | 11/1986 - / | |
| L 300 Lkw-Plattform/Fahrgestell (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 70 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 04/1983 - 04/1994 | |
| L 300 Kleintransporter (L03_P) | 1.6 (L032P, L062P) | 65 | Lieferwagen | 05/1980 - 10/1986 | |
| L 300 Kleintransporter (P0_W, P1_W, P0_V, P1_V, P_2V, P2_W) | 1.6 (P12V, P02V) | 69 | Lieferwagen | 11/1986 - 05/1994 | |
| WERFEN I (A17_) | 1.4 GLX (A172) | 68 | A drei Bände | 09/1979 - 02/1983 | |
| MONTERO Geländewagen mit offener Karosserie (L04_G | 2.6 (L042G, L047G) | 103 | Geländewagen mit offener Karosserie | 01/1983 - 11/1990 | |
| TREDIA (A21_) | 1.6 GLS (A212) | 75 | A drei Bände | 09/1982 - 10/1987 | |
| MORGAN | PLUS EIGHT | 3.5 | 156 | Cabrio | 01/1968 - 12/1986 |
| 3.5 EFI | 193 | Cabrio | 01/1984 - 08/1990 | ||
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10) | 1.5 S (M10) | 75 | Minivan | 01/1984 - 12/1987 |
| BLUEBIRD (910) | 1.6 | 82 | A drei Bände | 01/1980 - 11/1983 | |
| 1.8 | 88 | A drei Bände | 01/1980 - 12/1983 | ||
| BLUEBIRD (B610) | 1.8 | 88 | A drei Bände | 07/1974 - 11/1979 | |
| BLUEBIRD Traveller (W910) | 1.8 | 88 | Break | 01/1980 - 05/1984 | |
| CHERRY II Coupé (N10) | 1.3 | 60 | Coupé | 08/1981 - 09/1982 | |
| CHERRY II Hatchback (N10) | 1.0 | 44 | 3/5 Türen | 08/1978 - 07/1981 | |
| 1.3 | 60 | 3/5 Türen | 08/1981 - 09/1982 | ||
| CHERRY II Traveller (VN10) | 1.3 | 60 | Break | 09/1981 - 12/1983 | |
| KIRSCHE III (N12) | 1.0 | 50 | 3/5 Türen | 05/1982 - 05/1986 | |
| 1.3 | 60 | 3/5 Türen | 05/1982 - 10/1986 | ||
| 1.5 | 75 | 3/5 Türen | 11/1983 - 10/1986 | ||
| DATSUN 160 J (710, A10) | 1.6 (710) | 72 | A drei Bände | 01/1973 - 01/1978 | |
| 1.6 i.e. (A10) | 88 | A drei Bände | 01/1978 - 02/1982 | ||
| DATSUN 180 B (PL810) | 1.8 | 88 | A drei Bände | 05/1977 - 01/1981 | |
| LAUREL (HLC230) | 2.0 | 97 | A drei Bände | 03/1977 - 05/1983 | |
| LAUREL (JC31) | 2.0 | 97 | A drei Bände | 01/1981 - 01/1984 | |
| MICRA I (K10) | 1.0 | 58 | 3/5 Türen | 12/1982 - 05/1991 | |
| PICK UP I (720) | 1.8 | 80 | Pick-up | 01/1983 - 03/1986 | |
| SILVIA (S110) | 1.8 | 92 | Coupé | 01/1979 - 05/1983 | |
| SUNNY (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 65 | A drei Bände | 01/1970 - 02/1982 | |
| 1.5 (HBL310) | 69 | A drei Bände | 06/1979 - 02/1982 | ||
| SUNNY Break (140Y, 150Y) | 1.4 (HBL310) | 65 | Break | 06/1979 - 02/1982 | |
| 1.5 (HBL310) | 69 | Break | 06/1979 - 02/1982 | ||
| SUNNY I Break (B11) | 1.3 | 60 | Break | 08/1982 - 08/1990 | |
| SUNNY II Hatchback (N13) | 1.0 | 50 | 3/5 Türen | 07/1986 - 09/1990 | |
| VANETTE Busse (C22) | 1.5 | 69 | Bus/Autobus | 10/1986 - 12/1995 | |
| VANETTE Autobus/Autozug (KC120) | 1.5 | 69 | Bus/Autobus | 01/1983 - 12/1987 | |
| VANETTE Lieferwagen (C22) | 1.5 | 69 | Lieferwagen | 10/1986 - 12/1995 | |
| OPEL | COMBO (71_) | 1.4 | 60 | Lieferwagen | 07/1994 - 10/2001 |
| CORSA B (73_, 78_, 79_) | 1.4 i 16V | 86 | 3/5 Türen | 08/1997 - 09/2000 | |
| 1.6 i 16V | 100 | 3/5 Türen | 08/1997 - 09/2000 | ||
| TIGRA (95_) | 1.6 16V | 100 | Coupé | 08/1997 - 08/1998 | |
| PROTON | AEROBACK 3/5-Türer (C2_A, C9_L) | 1.3 | 68 | 3/5 Türen | 01/1991 - 09/1993 |
| 1.5 | 75 | 3/5 Türen | 01/1991 - 09/1993 | ||
| 1.5 LX | 90 | 3/5 Türen | 10/1988 - 11/1996 | ||
| COMPACT (C9_M) | 1.3 | 74 | 3/5 Türen | 07/1996 - / | |
| 1.5 | 86 | 3/5 Türen | 07/2000 - / | ||
| JUMBUCK Pick-up | 1.5 | 86 | Pick-up | 05/2002 - / | |
| MPI Sedan A drei Bände (C2_S) | 1.3 | 68 | A drei Bände | 01/1991 - 09/1993 | |
| PERSONA 300 (C9_M) | 1.3 | 75 | 3/5 Türen | 08/2000 - / | |
| PERSONA 400 (C9_S) | 1.5 | 91 | A drei Bände | 05/1995 - / | |
| PERSONA 400 3/5-Türer (C9_C, C9_S) | 1,3 | 75 | 3/5 Türen | 01/1994 - / | |
| 1.5 | 91 | 3/5 Türen | 10/2005 - / | ||
| WIRA | 1.3 | 74 | A drei Bände | 08/2000 - / | |
| 1.5 | 86 | A drei Bände | 08/2000 - / | ||
| WIRA 3/5-türig | 1.3 | 74 | 3/5 Türen | 08/2000 - / | |
| 1.5 | 86 | 3/5 Türen | 08/2000 - / | ||
| RENAULT | EXPRESS Kleintransporter (F40_, G40_) | 1.0 | 37 | Lieferwagen | 02/1986 - 05/1992 |
| ROLLS-ROYCE | CORNICHE IV Cabrio | 6.75 | 224 | Cabrio | 01/1993 - 12/2000 |
| SILVER SPIRIT | 6.75 | 218 | A drei Bände | 08/1992 - 09/1996 | |
| SUZUKI | ALTO (HA11) | 1.0 | 53 | 3/5 Türen | 09/1994 - 09/1998 |
| CARRY Kleintransporter (ST90V) | 0.8 | 37 | Lieferwagen | 11/1980 - 10/1985 | |
| LJ 80 | 0.8 | 39 | Geländewagen mit offener Karosserie | 01/1980 - 01/1984 | |
| SAMURAI (SJ) | 1.0 Allradantrieb (SJ 410) | 45 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 12/2004 | |
| 1.3 | 71 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 03/1998 | ||
| 1.3 (SJ 413) | 64 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 12/2004 | ||
| 1.3 Allradantrieb | 80 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 01/2000 - 12/2004 | ||
| 1.3 Allradantrieb (SJ 413) | 60 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1988 - 12/2004 | ||
| SJ 410 | 1.0 (SJ410) | 45 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 09/1981 - 12/1988 | |
| SJ 410 Cabrio | 1.0 (SJ410) | 45 | Geländewagen mit offener Karosserie | 09/1981 - 12/1988 | |
| SJ 413 | 1.3 | 60 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 08/1986 - 08/1990 | |
| 1.3 4WD | 63 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 09/1984 - 12/1985 | ||
| SUPER CARRY Bus/Autobus (ED) | 1.0 (SK) | 45 | Bus/Autobus | 10/1985 - 03/1999 | |
| TOFAS | SAHIN Hat drei Bände | 1.4 Mirafiori | 69 | A drei Bände | 01/1980 - 12/2003 |
| TOYOTA | 1000 (KP30_) | 1.0 | 45 | 3/5 Türen | 04/1969 - 08/1988 |
| 1000 Kleintransporter (KP36V_) | 1.0 | 45 | Lieferwagen | 04/1969 - 08/1988 | |
| CAMRY (_V2_) | 1.8 i (SV20_) | 90 | A drei Bände | 10/1986 - 08/1988 | |
| CAMRY A drei Bände (_V1_) | 1.8 | 90 | A drei Bände | 02/1983 - 10/1986 | |
| CAMRY Liftback (_V1_) | 1.8 | 90 | 3/5 Türen | 02/1983 - 10/1986 | |
| CAMRY Bahnhof Wagon (_V2_) | 1.8 (SV20_) | 90 | Break | 11/1986 - 08/1988 | |
| CARINA (TA1_) | 1.6 | 75 | A drei Bände | 02/1976 - 03/1978 | |
| 1.6 (TA12) | 79 | A drei Bände | 05/1973 - 03/1978 | ||
| CARINA (TA4L, TA6_L) | 1.6 (TA4L, TA60L) | 75 | A drei Bände | 01/1978 - 09/1983 | |
| CARINA II (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 101 | 3/5 Türen | 10/1983 - 11/1987 | |
| CARINA II A drei Bände (_T15_) | 1.8 GLI (ST150) | 101 | A drei Bände | 10/1983 - 11/1987 | |
| CARINA Station Wagon (TA4K, TA6K) | 1.6 (TA4K) | 73 | Break | 03/1981 - 01/1982 | |
| 1.6 (TA4K, TA60LG) | 75 | Break | 04/1978 - 09/1983 | ||
| CELICA (RA2_, TA2_) | 2.0 | 86 | A drei Bände | 10/1975 - 07/1977 | |
| CELICA (TA60, RA40, RA6_) | 2.0 GT (RA63) | 122 | 3/5 Türen | 08/1977 - 07/1981 | |
| 2.0 XT (RA40) | 88 | 3/5 Türen | 01/1980 - 07/1981 | ||
| 2.0 XT (RA61) | 105 | 3/5 Türen | 02/1982 - 08/1985 | ||
| CELICA Coupé (_A6_) | 2.0 | 105 | Coupé | 01/1982 - 12/1985 | |
| COROLLA (_E7_) | 1.6 (TE71) | 75 | A drei Bände | 10/1982 - 09/1983 | |
| COROLLA (_E8_) | 1.3 (AE80) | 69 | A drei Bände | 06/1983 - 10/1984 | |
| COROLLA 3/5-Türer (_E7_) | 1.6 (TE71) | 73 | 3/5 Türen | 09/1979 - 05/1983 | |
| COROLLA 3/5-Türer (KE, TE) | 1.6 | 73 | 3/5 Türen | 09/1976 - 01/1980 | |
| COROLLA Coupé (AE86) | 1.6 SR 16V | 78 | Coupé | 05/1983 - 04/1987 | |
| COROLLA FX 3/5-Türer (E8B) | 1.6 | 75 | 3/5 Türen | 08/1984 - 08/1987 | |
| COROLLA Liftback (_E8_) | 1.3 (AE80) | 69 | 3/5 Türen | 06/1983 - 09/1984 | |
| CORONA (RT1_) | 2.0 (RT104) | 88 | A drei Bände | 01/1976 - 05/1979 | |
| 2.0 Mark II (RX22) | 88 | A drei Bände | 12/1975 - 10/1977 | ||
| CORONA Kombi (RT118) | 2.0 | 88 | Break | 09/1975 - 05/1979 | |
| CRESSIDA A drei Bände (RX3_) | 2.0 (RX30) | 90 | A drei Bände | 07/1977 - 07/1981 | |
| CRESSIDA Station Wagon (RX3_) | 2.0 (RX35) | 90 | Break | 12/1977 - 03/1981 | |
| CROWN Hat drei Bände (_S1_) | 2.8 i Super Saloon (S12) | 170 | A drei Bände | 02/1984 - 03/1985 | |
| 2.8 SI (MS112) | 146 | A drei Bände | 04/1980 - 07/1983 | ||
| CROWN Mit drei Bänden (MS8_, RS8_) | 2.6 | 120 | A drei Bände | 09/1974 - 08/1979 | |
| CROWN Station Wagon (_S1_) | 2.8 (MS1K) | 146 | Break | 09/1980 - 09/1983 | |
| DYNA 100 Lkw Plattform/Fahrgestell (YH_) | 1.8 | 79 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 08/1985 - 04/1995 | |
| DYNA 150 Lkw Plattform/Fahrgestell | 1.8 | 79 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 08/1985 - 08/1986 | |
| 2.0 | 88 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 08/1985 - 09/1987 | ||
| DYNA Lkw Plattform/Fahrgestell | 2.0 | 107 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 09/1984 - 08/1987 | |
| HIACE I Kleintransporter (RH1_, LH3_, RH3_, RH2_, LH2_, LH1_) | 1.6 (RH20-30) | 67 | Lieferwagen | 02/1977 - 03/1983 | |
| 2.0 (RH25-32) | 88 | Lieferwagen | 07/1977 - 03/1983 | ||
| HIACE I Wagon (LH1_, RH1_, LH3_, RH3_, LH2_, RH2_) | 1.6 | 67 | Bus/Autobus | 01/1979 - 11/1982 | |
| HIACE II Kleintransporter (LH5_, YH7_, LH7_, LH6_, YH6_, YH5_) | 1.8 | 79 | Lieferwagen | 03/1983 - 11/1989 | |
| 2.0 | 88 | Lieferwagen | 01/1984 - 11/1989 | ||
| HIACE II Wagon (LH7_, LH5_, LH6_, YH7_, YH6_, YH5_) | 1.8 (H5G) | 79 | Bus/Autobus | 03/1983 - 11/1989 | |
| 2.0 (H5G) | 88 | Bus/Autobus | 01/1985 - 08/1989 | ||
| HIACE III LKW Plattform/Fahrgestell (YH8_, LH8_) | 1.8 | 79 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 08/1987 - 04/1995 | |
| HILUX I Pick-up (LN3_, RN2_, LN4_, RN3_) | 1,6 | 67 | Pick-up | 05/1972 - 12/1978 | |
| 1.6 | 67 | Pick-up | 08/1978 - 07/1983 | ||
| 2.0 4WD | 88 | Pick-up | 01/1979 - 07/1983 | ||
| HILUX II Lkw Plattform/Fahrgestell (LN6_, LN5_, YN6_, YN5_, | 1.8 | 79 | Lastwagen Plattform/Fahrgestell | 08/1983 - 07/1988 | |
| HILUX II Pick-up (LN8_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN5_, RN6_) | 1.8 | 79 | Pick-up | 08/1983 - 07/1988 | |
| 1.8 (YN85_, YN90_) | 83 | Pick-up | 08/1988 - 07/1994 | ||
| 2.0 | 88 | Pick-up | 01/1984 - 12/1986 | ||
| 2.0 4WD | 88 | Pick-up | 08/1985 - 07/1988 | ||
| 2.4 i 4WD | 114 | Pick-up | 06/1989 - 07/2005 | ||
| LAND CRUISER (PZJ7_, KZJ7_, HZJ7_, BJ7_, LJ7_, RJ7_) | 2.4 (RJ70_, RJ73_) | 105 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 11/1984 - 05/1993 | |
| 2.4 (RJ70_V, RJ73_V) | 114 | Geschlossenes Geländefahrzeug | 12/1988 - 12/1996 | ||
| LITEACE Bus/Autobus (_R2_LG) | 1.5 (KR21LG) | 71 | Bus/Autobus | 01/1992 - 01/1995 | |
| 2.2 (YR22LG) | 98 | Bus/Autobus | 01/1992 - 01/1995 | ||
| LITEACE Busse/Autobusse (CM30_G, KM30_G) | 1.5 (KM30LG) | 69 | Bus/Autobus | 10/1985 - 08/1989 | |
| LITEACE Kleintransporter (_R2__V) | 1.5 (KR27_V) | 71 | Lieferwagen | 01/1992 - 01/1995 | |
| 2.2 (YR29LV) | 98 | Lieferwagen | 01/1992 - 01/1995 | ||
| LITEACE Kleintransporter (CM3_V, KM3_V) | 1.5 (KM31_V, KM36_V) | 69 | Lieferwagen | 05/1986 - 09/1991 | |
| 1.8 (YM21) | 82 | Lieferwagen | 01/1984 - 12/1985 | ||
| 1.8 (YM30, YM35) | 83 | Lieferwagen | 01/1986 - 12/1992 | ||
| LITEACE Kleintransporter (KM2_) | 1.3 | 57 | Lieferwagen | 10/1979 - 10/1986 | |
| LITEACE Wagon (YM2_, CM2_, KM2_) | 1.3 | 58 | Bus/Autobus | 10/1979 - 09/1985 | |
| MASTER ACE SURF Bus/Autobus | 1.8 | 79 | Bus/Autobus | 02/1985 - 08/1990 | |
| 2.0 | 88 | Bus/Autobus | 02/1985 - 08/1990 | ||
| MODELL F Bus/Autobus (_R2_, 31) | 1.8 4WD | 79 | Bus/Autobus | 11/1982 - 07/1986 | |
| 1.8 De Luxe (YR20) | 79 | Bus/Autobus | 11/1982 - 08/1984 | ||
| 2.0 (YR21_G) | 90 | Bus/Autobus | 08/1988 - 01/1990 | ||
| 2.0 Super (YR21) | 88 | Bus/Autobus | 08/1984 - 08/1988 | ||
| STARLET (KP6_) | 1.0 (KP60) | 45 | 3/5 Türen | 02/1978 - 09/1984 | |
| 1.2 S (KP62) |