desquestions_intro mail desquestions_contact_mail phone desquestions_tel
Kupplungsmechanismus SACHS Performance für BMW 1 (E81) 118 d, 09.06 - 09.12
ZF Sachs ist einer der besten Kupplungshersteller der Welt. Seine Ingenieure entwickeln und arbeiten eng mit Formel-1-Rennställen, Langstreckenrennställen und Herstellern wie Porsche Motorpsort oder BMW zusammen. Sachs entwickelt zwei verschiedene Kupplungsreihen, Standardkupplungen für Serienfahrzeuge und Kupplungen für den Rennsport. Obwohl beide das Ziel haben, die bestmögliche Leistung zu erbringen, unterscheiden sich die Einschränkungen und Anforderungen völlig voneinander.
Die Standardkupplungen sind für die Erstausrüstung oder als Ersatz für die Erstausrüstung in Serienfahrzeugen konzipiert und sollen ein gutes Maß an Komfort und Fahrvergnügen bieten. Sie wurden entwickelt, um die bestmögliche Leistung zu erbringen, wenn die Anforderungen an Komfort und Zuverlässigkeit erfüllt sind. Sie eignen sich hervorragend für den täglichen Gebrauch und für die sportliche Freizeitnutzung Ihres Autos, aber ihr Gewicht, ihre Größe und ihre Konstruktion schränken den Einsatz im Rennsport stark ein, so dass Sie auf die andere Produktreihe, die RCS, ausweichen müssen.
Kupplungen für den Wettkampf, , RCS (Racing Clutch System), die Kupplungen von Sachs sind speziell darauf ausgelegt, Gewicht, Größe und Trägheitsmoment zu reduzieren, um die Beschleunigung des Motors zu verbessern und die Schaltzeiten zu verkürzen. Von Stahl bis zu 100 % Kohlenstoff entwirft und fertigt Sachs alle Arten von Kupplungen, um die Leistung und Zuverlässigkeit zu erreichen, die für alle Arten von Praktiken erforderlich sind.
Kupplungsmechanismus SACHS für BMW 3 Cabrio (E46) 320 Cd 02.05
| Marke | Modell | Typ | Jahr |
|---|---|---|---|
| BMW | 1 (E81) | 118 d | 09.06-09.12 |
| 120 d | 09.06-09.12 | ||
| 123 d | 03.07-09.12 | ||
| 130 i | 09.06-09.12 | ||
| 1 Coupé (E82) | 118 d | 09.09- | |
| 120 d | 10.07- | ||
| 123 d | 10.07- | ||
| 135 i | 10.07- | ||
| M | 04.11-06.12 | ||
| 1 Cabrio (E88) | 118 d | 09.08- | |
| 120 d | 03.08- | ||
| 123 d | 09.08- | ||
| 135 i | 03.08- | ||
| 3 (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | |
| 325 i | 09.00-02.05 | ||
| 325 xi | 09.00-02.05 | ||
| 328 i | 02.98-06.00 | ||
| 330 d | 03.03-02.05 | ||
| 10.99-02.05 | |||
| 330 i | 06.00-02.05 | ||
| 330 xd | 03.03-02.05 | ||
| 06.00-02.05 | |||
| 330 xi | 06.00-02.05 | ||
| 3 (E90) | 318 d | 09.05-12.11 | |
| 320 d | 01.05-12.11 | ||
| 09.05-12.11 | |||
| 09.07-12.11 | |||
| 325 d | 01.10-12.11 | ||
| 09.06-12.11 | |||
| 325 i | 09.07-12.11 | ||
| 325 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
| 325 xi | 01.05-12.11 | ||
| 328 i | 07.05-11.07 | ||
| 330 d | 01.09-12.11 | ||
| 09.05-12.11 | |||
| 330 d xDrive | 01.09-12.11 | ||
| 330 i | 01.05-12.11 | ||
| 09.06-12.07 | |||
| 09.07-12.11 | |||
| 330 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
| 330 xd | 09.05-12.11 | ||
| 330 xi | 01.05-12.11 | ||
| 09.07-12.11 | |||
| 335 i | 09.06-12.11 | ||
| 10.06-12.11 | |||
| 335 i xDrive | 09.08-12.11 | ||
| 335 xi | 09.07-12.11 | ||
| 3 Kompakt (E46) | 320 td | 09.01-02.05 | |
| 325 ti | 06.01-02.05 | ||
| 3 Coupé (E46) | 320 Cd | 11.03- | |
| 325 Ci | 09.00- | ||
| 328 Ci | 04.99-06.00 | ||
| 330 Cd | 03.03- | ||
| 330 Ci | 06.00- | ||
| 330 xi | 06.00- | ||
| M3 3.2 | 06.00- | ||
| M3 CSL | 06.03- | ||
| 3 Coupé (E92) | 320 d | 03.07- | |
| 320 d xDrive | 01.10- | ||
| 325 d | 03.07- | ||
| 04.10- | |||
| 325 i xDrive | 09.08- | ||
| 325 xi | 09.06- | ||
| 330 d | 01.09- | ||
| 09.06- | |||
| 330 d xDrive | 01.09- | ||
| 330 i | 09.06- | ||
| 330 i xDrive | 09.08- | ||
| 330 xd | 01.09- | ||
| 09.06- | |||
| 330 xi | 09.06- | ||
| 335 i | 09.06- | ||
| 335 i xDrive | 09.08- | ||
| 335 xi | 09.06- | ||
| 3 Cabrio (E46) | 320 Cd | 02.05- | |
| 325 Ci | 09.00- | ||
| 330 Cd | 08.05- | ||
| 330 Ci | 06.00- | ||
| M3 3.2 | 04.01- | ||
| 3 Cabrio (E93) | 320 d | 03.07- | |
| 325 d | 03.07- | ||
| 03.10- | |||
| 330 d | 01.09- | ||
| 03.07- | |||
| 330 i | 03.07- | ||
| 335 i | 03.07- | ||
| 3 Touring / Kombi (E46) | 320 d | 09.01-02.05 | |
| 325 i | 09.00-02.05 | ||
| 325 xi | 09.00-02.05 | ||
| 328 i | 10.99-06.00 | ||
| 330 d | 03.03-02.05 | ||
| 10.99-02.05 | |||
| 330 i | 06.00-02.05 | ||
| 330 xd | 03.03-02.05 | ||
| 06.00-02.05 | |||
| 330 xi | 06.00-02.05 | ||
| 3 Touring / Kombi (E91) | 318 d | 09.05- | |
| 09.07- | |||
| 320 d | 01.10- | ||
| 09.05- | |||
| 09.07- | |||
| 325 d | 09.06- | ||
| 325 i | 09.07- | ||
| 325 i xDrive | 09.08- | ||
| 325 xi | 09.05- | ||
| 330 d | 01.09- | ||
| 09.05- | |||
| 330 d xDrive | 01.09- | ||
| 330 i | 09.05- | ||
| 09.07- | |||
| 330 i xDrive | 09.08- | ||
| 330 xd | 09.05- | ||
| 330 xi | 09.05- | ||
| 09.07- | |||
| 335 i | 09.06- | ||
| 335 xi | 09.07- | ||
| 5 (E39) | 525 d | 02.00-06.03 | |
| 525 tds | 01.96-06.03 | ||
| 528 i | 11.95-09.00 | ||
| 530 d | 08.98-09.00 | ||
| 09.00-06.03 | |||
| 530 i | 09.00-06.03 | ||
| 535 i | 04.96-03.99 | ||
| 04.99-06.03 | |||
| 540 i | 04.96-06.03 | ||
| M 4.9 | 10.98-06.03 | ||
| 5 (E60) | 520 d | 07.05-03.10 | |
| 09.05-03.10 | |||
| 09.07-03.10 | |||
| 525 d | 01.07-03.10 | ||
| 06.04-03.10 | |||
| 12.04-03.10 | |||
| 525 d xDrive | 09.08-03.10 | ||
| 525 i xDrive | 09.08-03.10 | ||
| 525 xd | 01.07-03.10 | ||
| 525 xi | 07.05-03.10 | ||
| 530 d | 01.07-03.10 | ||
| 07.03-03.10 | |||
| 530 d xDrive | 09.08-03.10 | ||
| 530 i | 01.07-03.10 | ||
| 03.05-03.10 | |||
| 07.03-03.10 | |||
| 07.05-03.10 | |||
| 530 i xDrive | 09.08-03.10 | ||
| 530 xd | 01.07-03.10 | ||
| 07.05-03.10 | |||
| 530 xi | 01.07-03.10 | ||
| 07.05-03.10 | |||
| 540 i | 07.05-03.10 | ||
| 08.05-03.10 | |||
| 545 i | 09.03-03.10 | ||
| 550 i | 07.05-03.10 | ||
| 5 (F10) | 520 d | 03.10- | |
| 523 i | 03.10- | ||
| 525 d | 03.10- | ||
| 09.11- | |||
| 528 i | 03.10- | ||
| 530 d | 03.10- | ||
| 09.11- | |||
| 530 i | 09.11- | ||
| 5 Touring (F11) | 520 d | 09.10- | |
| 523 i | 09.10- | ||
| 525 d | 09.10- | ||
| 09.11- | |||
| 528 i | 09.10- | ||
| 530 d | 09.10- | ||
| 09.11- | |||
| 530 i | 09.11- | ||
| 5 Touring / Kombi (E61) | 520 d | 07.05- | |
| 09.05- | |||
| 09.07- | |||
| 525 d | 01.07- | ||
| 06.04- | |||
| 12.04- | |||
| 525 d xDrive | 09.08- | ||
| 525 i xDrive | 09.08- | ||
| 525 xd | 01.07- | ||
| 525 xi | 07.05- | ||
| 530 d | 01.07- | ||
| 06.04- | |||
| 07.05- | |||
| 530 d xDrive | 09.08- | ||
| 530 i | 01.07- | ||
| 06.04- | |||
| 07.05- | |||
| 530 i xDrive | 09.08- | ||
| 530 xd | 01.07- | ||
| 07.05- | |||
| 530 xi | 01.07- | ||
| 07.05- | |||
| 545 i | 06.04- | ||
| 550 i | 07.05- | ||
| 6 (E63) | 630 i | 07.07- | |
| 09.04- | |||
| 645 Ci | 01.04- | ||
| 650 i | 07.05- | ||
| 6 Cabriolet (E64) | 630 i | 07.07- | |
| 09.04- | |||
| 645 Ci | 04.04- | ||
| 650 i | 07.05- | ||
| 7 (E38) | 725 tds | 04.96-11.01 | |
| 728 i,iL | 08.95-11.01 | ||
| 735 i,iL | 01.96-11.01 | ||
| 740 i,iL | 01.96-11.01 | ||
| 8 (E31) | 840 Ci | 01.96-12.99 | |
| X1 (E84) | sDrive 18 d | 10.09- | |
| sDrive 20 d | 10.09- | ||
| xDrive 18 d | 10.09- | ||
| xDrive 23 d | 10.09- | ||
| xDrive 25 i | 01.10- | ||
| xDrive 28 i | 10.09- | ||
| X3 (E83) | 2.0 d | 09.07- | |
| 10.04- | |||
| 2.5 i | 01.04- | ||
| 2.5 si | 09.06- | ||
| 3.0 d | 01.04- | ||
| 3.0 i xDrive | 01.04- | ||
| 3.0 Si | 09.06- | ||
| xDrive 25 i | 09.08- | ||
| xDrive 30 d | 09.08- | ||
| xDrive 30 i | 09.08- | ||
| X3 (F25) | sDrive 18d | 08.11- | |
| xDrive 20 d | 09.10- | ||
| X5 (E53) | 3.0 d | 05.01- | |
| 12.03- | |||
| 3.0 i | 05.00- | ||
| Z3 (E36) | 2.8 | 04.97-06.00 | |
| 3.0 | 06.00-01.03 | ||
| M 3.2 | 06.01-01.03 | ||
| Z4 (E85) | 3.0 i | 02.03- | |
| 3.0 Si | 01.06- | ||
| M | 03.06- | ||
| Z4 (E89) | sDrive 30 i | 05.09- | |
| sDrive 35 i | 05.09- | ||
| Z4 Coupé (E86) | 3.0 Si | 03.06- | |
| M | 03.06- | ||
| Z8 (E52) | 4.9 | 06.00-06.03 |
16 andere Produkte der gleichen Kategorie:
-
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTESACHSKupplungsmechanismus SACHS Performance für AUDI 50 (86) 0.8, 01.76 - 07.78
Regulärer Preis CHF 375,00PreisCHF 225,00 TTC- -40%
- DREIFACHE TREUEPUNKTEAP RACING
AP Racing 184mm 24.19x12.90 Kupplungsplatte Unterlegscheibe
PreisCHF 10,20 TTC -
Vorrätig
- DREIFACHE TREUEPUNKTEBRATEX by SFA
Kupplungsscheibe BRATEX 4 Klötze Sintermetall gedämpft 6 FedernFiat Uno Turbo
PreisCHF 178,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Kupplungsscheibe Helix Metall Sinter Amortisiert Peugeot 205 GTI Durchmesser 200/21x18
PreisCHF 271,00 TTC -
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIXKupplungsscheibe Sintermetall gedämpft gedämpft Helix Peugeot 306 S16 Getriebe 6
PreisCHF 316,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTESACHS
Kupplungsmechanismus SACHS Performance für PSA Ø180mm
PreisCHF 312,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Kupplungsscheibe Sintermetall gedämpft gedämpft Helix Nissan Skyline GTR R33 250mm 1994-1999
PreisCHF 414,00 TTC -
Vorrätig
DREIFACHE TREUEPUNKTEOBPShort shifter OBP Peugeot 206/306 (70X100mm) Schalthebel
PreisCHF 67,70 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Kupplungsmechanismus HELIX Nissan 300ZX Twin Turbo 1990-1998
PreisCHF 385,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Helix-Kupplungsmechanismus Porsche Cayman S 3,4 240mm nach 2005
PreisCHF 410,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTESACHS
Kupplungsscheibe SACHS Performance für LADA 110 1.5, 10.00 -
PreisCHF 375,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Organische Kupplungsscheibe Helix Fiat Punto 1.4GT turbo/1.8 16v
PreisCHF 232,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEAP RACING
AP Racing Rigid Clutch Disc 215mm 24.0x21-7.1 4piston
PreisCHF 499,00 TTC - DREIFACHE TREUEPUNKTEHELIX
Organische Kupplungsscheibe Helix Peugeot 106 1.6 gti 16v
PreisCHF 246,00 TTC -